Recorded Flood Events In Sarawak (2014-2015)
HISTORICAL FLOOD EVENTS RECORDED IN SARAWAK FROM 1946 - 2021 | ||||
Events | Affected Flood Areas | Flood Height * | Comments | |
YEAR 2014 | ||||
31.12.2013 - 03.01.2014 | Rh. Kujat, Ulu Ijok, Sri Aman SK. Ijok, Sri Aman |
0.3 - 0.6m 0.1 - 0.3m |
Hujan yang berterusan dari 31.12.2013 - 03.01.2014 dan pertembungan dengan air pasang besar | |
16.1.2014 | Kpg. Kuala Awang, Kpg. Medait, Kpg.Pangkalang Madang, Kpg. Bt.Danau, Kpg. Bidang Laut, Kpg. Pandak dan Kpg. Lembuak, Limbang | 0.20m - 0.80m dari paras tanah | -Hujan yang lebat menyeluruh kawasan -Kawasan rendah dekat dengan tebing Btg. Limbang -Pertembungan dengan air pasang besar |
|
22.01.2014 | Jalan Coastal Road Bintulu/Miri, Kpg. Kemunting, Jade Green, Jalan Siong Boon, Jalan Sebiew, Beverly Hill, UPM dan Sungai Plan, Bintulu | 0.3m | Hujan lebat yang berterusan | |
Batu 8 Jalan Miri/Bintulu. Taman Sri Pelabuhan, SJK Sebiew Chinese, Bintulu | 0.5m | |||
23.01.2014 | Kampung Pujut Padang Kerbau | 0.3 - 0.6m | Hujan lebat | |
Jalan Miri Bypass, Desa Indah 3 dan Permyjaya | 0.6m | |||
13.08.2014 | Perumahan Teres Sungai Plan, Kampung Lot Sungai Pelan, Setinggan Sungai Plan, Jalan Tg. Kidurong ( kawasan industri ) dan Jalan ke SK. Assyakirin, Bintulu | 0.3 - 0.5m | Hujan lebat dan kegagalan fungsi saliran air di beberapa kawasan |
|
Kompleks Petronas ( ABF Sdn.BHd. ), Tapak projek Jambatan di Hilir Sungai, Kpg. Kemunting dan Jalan Sebiew, Bintulu | 0.5 - 1.0m | |||
Perumahan Teres RPR Kidurong, Bintulu | < 0.3m | |||
24.08.2014 | Perumahan Teres Sungai Plan, Kampung Lot Sungai Pelan, Setinggan Sungai Plan, Jalan Tg. Kidurong ( kawasan industri ) dan Jalan ke SK. Assyakirin, Bintulu | 0.3 - 0.5m | Hujan lebat dan kegagalan fungsi saliran air di beberapa kawasan | |
Kompleks Petronas ( ABF Sdn.BHd. ), Tapak projek Jambatan di Hilir Sungai, Kpg. Kemunting dan Jalan Sebiew, Bintulu | 0.5 - 1.0m | |||
Perumahan Teres RPR Kidurong, Bintulu | < 0.3m | |||
08.11.2014 | Jalan Sebiew, Bintulu | 0.3 - 0.5m dari paras Jalan Sebiew | Hujan Lebat | |
RPR Sebiew, Kampung Baru, Nyigu dan Kampung Kemunting, Bintulu | 0.3 - 0.5m | |||
01.12.2014 | Lot Phase 2 & 6 Tudan, Miri | 0.3 - 0.8m dari aras tanah/lantai | Hujan diluar jangkaan, limpahan air dari parit dan sungai yang berdekatan | |
Kampung Pujut Tg. Batu, Miri | 0.1 - 0.2m dari aras tanah | Hujan diluar jangkaan, limpahan air dari parit dan sungai yang berdekatan yang tersumbat akibat tumbuhan. | ||
Jee Foh 8, Krokop, Miri | 0.2 - 0.4m dari aras jalan | Limpahan dari air longkang, parit tidak dapat menampung air yang berleihan akibat dari air hujan lebat yang berterusan. | ||
SK. Angus, Bekenu, Miri | 1.00m dari aras tanah | -Kedudukan kawasan sekolah yang rendah menyebabkan banjir setiapkali hujan yang berterusan -Limpahan air sungia sibuti |
||
Taman ECOPark, Jalan Sze Chuan 2, Miri | 1.00m dari aras tanah | Takungan air yang tidak mengalir dengan baik disebabkan pembinaan konkrit yang belum siap dan air dari Taman ECOpark tersekat | ||
Jalan Sibu, Taman Tunku, Miri | 0.6m dari aras jalan | Hujan diluar jangkaan, limpahan air Sungai Lusut yang memenuhi longkang yang berdekatan | ||
Perumahan Sekitar Jalan Accadia 2, MDL Garden, Pelita, Miri | 0.6m dari aras jalan | Parit Utama pesisir Jalan Miri-Pujut menumou ke parit kecil sekitar perumahan Jalan Accasia 2 , Banjir | ||
Kampung Menjelin, Bekenu, Miri | 0.3m dari aras lantai | Hujan diluar jangkaan, limpahan air Sungai Jengalas yang memenuhi parit yang berdekatan | ||
21- 30.12.2014 | Jalan batu menuju ke Kamoung Semawa Ili, Rh. Menjat, Pantu | 1.2 - 1.5m | Hujan lebat yang berterusan | |
27-29.12.2014 | Jalan tar menuju ke dermaga Pantu | 0.05 - 1.0m | Hujan lebat yang berterusan | |
Year 2015 | ||||
06.01.2015 | Assyakirin Fasa 2, Jalan Sibiew depan SK Siong Boon, Lucky Tower, Tempat letak kereta Pasaraya Farley dan Sing Kwong, Bintulu | 0.3m | Hujan lebat dan parit tersumbat | |
13.01.2015 | Jalan Sibiew (depan SK. Siong Boon ) | 0.5m | Hujan lebat dan parit tersumbat | |
Jalan Abang Dulla (ABF Housing), MLNG Housing, Sg.Plan, Kampung Assyakirin, Jalan Hadapan SMK Kidurong, Taman Istiwajar, Kuarters Pendidikan Kidurong dan RPR Sibiew, Bintulu. | 0.3 - 0.5m | |||
Batu 5 (depan SK Sibiew), Bintulu | 0.5 - 1.0m | |||
RPR Kidurong, Bintulu | 0.3m | |||
14.01.2015 | Jalan Sibiew (depan SK Siong Boon), Bintulu | 0.5m | Hujan lebat dan parit tersumbat | |
Jalan Abang Dulla (ABF Housing), MLNG Housing, Sg.Plan, Kampung Assyakirin, Jalan Hadapan SMK Kidurong, Taman Istiwajar, Kuarters Pendidikan Kidurong dan RPR Sibiew, Bintulu. | 0.3 - 0.5m | |||
Batu 5 (depan SK Sibiew), Bintulu | 0.5 - 1.0m | |||
RPR Kidurong, Bintulu | 0.3m | |||
17.01.2015 | Kampung Landeh dan Kampung Sungai Tengah, Kuching | 0.3 - 0.6m | Hujan lebat yang berterusan | |
Kampung Rantau Panjang | 0.3m dan ke atas | |||
Rh. Meling, Sungai Setuan, Kuala Balingian. | 0.2 - 0.5m (Aras Jalan JKR) |
Hujan lebat dan limpahan air sungai berdekatan. | ||
Rh. Ding, Sungai Setuan, Kuala Balingian | 0.2 - 0.4m ( Aras Jalan Perimeter Ban |
|||
Rh. Jinggap, Sungai Setuan, Kuala Balingian | 0.1 - 0.4m ( Aras Jalan Perimeter Ban |
|||
18.01.2015 | SMK Batu Lintang | 0.1 - 0.2m | Hujan lebat yang berterusan | |
Taman Sky, Kpg. Stapok, MLC Jln. Batu Kawa, Kuarters Persekutuan, Jalan Ketitir, Jalan Batu Kawa, SMK Arang daan Jalan Arang, Kuching | 0.1 - 0.3m | |||
Kpg. Kudei, Kuching | 0.1 - 0.6m | |||
Kpg. Sinar Budi Lama, Kuching | 0.1 - 0.9m | |||
Desa Wira, Kuching | 0.1 - 0.5m | |||
Kampung Simunjan Tebang | 0.1 - 1.0m ( from ground level ) |
Hujan lebat dan limpahan air sungai berdekatan. | ||
Kpg. Baru Sebuyau, Kpg. Seruyuk, Kpg. Sungai Nibong, Kpg. Selangking, Kpg. Kelait, Kpg. Pantong Meleyu, Kpg. Entanggor, Kpg. Ladong,Kpg. Ensika, Kpg. Sekitong, Kpg. Lubuk Meranti dan Kpg. Sedilo, Simunjan | 0.3 - 0.6m | |||
Kampung Empelas, Simunjan | 0.3 - 1.0m ( From the ground level ) |
|||
Desa Ilmu dan Semera Ulu (SK. Chung Hua), Asajaya | 0.3 - 0.6m ( from the ground level ) |
|||
Kampung Nangka, Kampung Entingan, Kapung Tanah Putih, Kampung Sindang, Taman Residen SK Muara Tuang, Kampung Tanjung Bundong, Lot Fasa 3 dan Kampung Pinang, Samarahan | 0.3 - 1.0m ( From the ground level ) |
|||
Uni Garden dan Kampung Endap, Samarahan | Not Available | |||
Kampung Jemoreng Zon 2 ( Masjid area), Kampung Jemoreng Zon 4 dan Taman Sejahtera, Matu | 0.56m (dari aras jalan kampung) |
Limpahan air sungai dan hujan berterusan | ||
Kpg. Dagang, Kpg. Sekaan Besar, Pasar Matu dan Pasar Lama Matu | 0.37m dari aras jalan kampung |
|||
Kampung Sekaan Kecil, Matu | 0.12 (dari aras jalan kampung ) |
|||
Kampung Treng, Matu | 0.46m (dari aras jalan kampung ) |
|||
Kampung Bertong, Matu | 0.19m (dari aras jalan kampung ) |
|||
Kampung Tian (Hilir), Matu | 0.25m (dari aras jalan kampung ) |
|||
Kampung Tian (JKR Waterboard) dan Kampung Bawang, Matu | 0.10m (dari aras jalan kampung ) |
|||
Kpg. Berjaya, Matu | 0.27m (dari aras jalan kampung ) |
|||
Kampung Sok, Matu | 0.6m (dari aras jalan kampung ) |
|||
Skim Penempatan Semula Kuala Lama, Mukah | 0.08 - 0.1m (dari aras jalan ) |
Hujan lebat dan limpahan air sungai | ||
Kampung Petanak Ulu, Mukah | 0.1 - 0.18m (dari aras jalan ) |
|||
Kampung Judan Ulu, Mukah | 0.24 - 0.54m (dari aras jalan ) |
|||
Kampung Sungai Ud, Dalat (Kiri), Kampung Sungai Ud, Dalat (Kanan) dan Kampung Tanam, Dalat | 0.2 - 0.5m (dari aras jalan ) |
|||
Long Tungan, Lio Matu | 1.0 - 1.50m | |||
Ulu Medamit dan sekitarnya, Limbang | 1.5m | |||
Nanga Medamit (hujung jalan raya) dan Jalan Raya Ukong, Tanjong, Limbang | 1.0m | |||
18 - 19.01.2015 | Batu Kitang Bazaar Shop Lots, Jalan to Batu Kitang Bazaar, some dwelling houses along the Sg. Sarawak Kiri river bank near the Bazaar and Kpg. Batu Kitang Jaya | 0.15 - 1.50m | Hujan lebat | |
Kampung Batu Kitang, Kampung Boyan, Jalan Kuching-Serian Lama (Kawasan Jalan SMK Dragon/Tun Abdul Razak), Kampung Duras Batu 16 & Batu 17, Old Siniawan Road, Old Kuching - Tapah Road, Jalan Kuching - Serian Lama ( near Sg. Mamat bridge), Kampung Tringgus, Kawasan Sianawan, Bau, Kampung Kudei, Kampung Suba Buan, Bau, Kampung Kirumbai, Siburan, Kampung Sigandar, Padawan, Kampung Sibuang Padaman, Kampung Gita Tengah, Taman Durandas Emas, Kampung Timung, Beratok, Kampung Beradek, Kampung Segedup Lot, Kampung Sebuluh Bau | 0.3 - 0.6m | Hujan lebat berterusan dan limpahan air sungai | ||
Kampung Rantau Panjang Kawasan Batu Kitang, Kampung Simpok, Padawan | 0.3 - 0.9m | |||
Kampung Maang, Siburan | 0.6m | |||
Jalan Kampung Batu Gong dan Kampung Bawang, Siburan | 0.9m | |||
Kampung Landeh, Pawada, Jalan Astana, Kampung Simpang Rakut Batu 16, Jalan Kuching/Serian, Kampung Tringgus, Kampung Sungai Tengah, Kampung Jambu, Kampung Batu Kitang dan Kampung Sentah, Siburan | 0.9m dan ke atas | |||
18 - 20.01.2015 | Kampung Selabi Empurong, Kampung Slabi Entukuh, Kampung Selabi Sangkan, Kampung Koran, Kamoung Sg. Turong, Kampung Kanowit, Kampung Segenam, Kampung Lintang, Kampung Melayu Ulu dan Hilir Serian, Tebakang Melayu, Tebakang Dayak dan Kampung Lingga, Tebakang | 0.3 - 1.0m (from the ground level ) |
Hujan lebat dan limpahan Air sungai berdekatan | |
Kampung Rimba Padi, Serian | 0.3 - 1.0m (from the ground level ) |
|||
19.01.2015 | Kampung Melayu Pengkalan, Kampung Keranji, Kampung Bunga Rampai, Siniawan, Kampung. Suba Buan dan Kpg. Buso, Bau | 0.3 - 0.6m (dari aras jalan ) |
Hujan lebat yang berterusan | |
Batu Kitang, Kampung Sandong, Kampung Gita, Kampung Sinar Budi, Kampung Segdup dan Desa Wira Lorong 17 & 18, Batu Kawa | 0.9m ke atas ( dari aras jalan ) |
|||
Road from Batu Kawa Bazaar -Ha Sar Loong - Kpg. Sejijak, Kuching | 1.0m | Hujan lebat yang berterusan dan parit tersumbat | ||
Kampung Petanak Ulu, Mukah | 0.2 - 0.3m | Hujan lebat yang berterusan dan air pasang. | ||
Kampung Judan Ulu, Mukah | 0.3 - 0.7m | |||
Kampung Penat Ulu, Mukah | 0.26 - 0.5m | |||
Rh. Musin Sg. Sebatang Bok, Bakong | 1 - 1.5m ( dari aras tanah ) |
Hujan lebat berterusan dan limpahan air sungai. | ||
Jalan raya Kpg. Siang Siang & sekitarnya, Lawas | 0.15 - 1.20m | Hujan lebat dan limpahan air sungai. | ||
Jalan raya SMK Sundar & Klinik Sundar | 0.10 - 0.30m | |||
Jalan raya Kpg. Tanjong & sekitarnya, Limbang | 0.3 - 1.25m | Hujan lebat berterusan, air pasang dan limpahan air sungai | ||
Jalan raya Kpg. Pangkalan Jawa & sekitarnya, Limbang | 0.15 - 1.10m | |||
Jalan raya Kpg. Madang dan sekitarnya, Limbang | 0.2 - 1.4m | |||
Old Police Station Ng. Medamit & sekitarnya, Limbang | 0.3 - 1.8m | |||
Ukong dan sekitarnya, Limbang | 0.35 - 1.45m | |||
Klinik Desa Batu Danau & sekitarnya, Limbang. | 0.2 - 1.3m | |||
20.01.2015 | Jalan raya SK Siang Siang | 0.3 - 1.20m | Hujan lebat dan limpahan air sungai | |
21.01.2015 | Taman Siang, Taman Bayu, Taman Norita, Simpang Jalan Brayun dan Taman Alamanda, Sri Aman | 0.1 - 0.6 (dari permukaan jalan tar) |
Sistem saliran di kawasan kediaman tersebut tidak diselenggara serta tidak disambung/disalur ke parit utama | |
Kampung Hulu dan Kampung Hilir, Sri Aman | 0.1 - 0.6m (dari permukaan tanah di sekitar rumah kediaman) |
Hujan lebat dan air pasang besar | ||
Jalan Kelab, Bandar Sri Aman | 0.1 - 0.3m (dari permukaan jalan tar) |
|||
Kampung Benawa, Miri | 0.3 - 0.6m ( dari aras tanah ) |
Hujan lebat berterusan dan limpahan air sungai. | ||
21 - 23.01.2015 | Long Panai, Miri | 0.6 - 1.5m (dari aras tanah) |
Hujan lebat berterusan dan limpahan air sungai | |
22.01.2015 | Kampung Tanam, Dalat (Jalan Utama) | 0.4 - 0.8m (dari paras jalan ) |
Hujan lebat dan limpahan air sungai | |
Kampung Judan Ulu, Mukah | 0.8 - 0.1m (dari paras jalan) |
|||
23 - 24. 01.2015 | Kampung Tanah Puteh (Serian), Kampung Sungai Tapang Lorong 10 dan Kampung Temedak Batu 7, Kuching | 0.9m and above from Road Level |
Hujan lebat berterusan dan limpahan air sungai | |
Kampung Matang Batu 10, Kampung Bogak(Bau), Jalan Jonjang(Bau), Kampung Pasir Pandak,Kampung Semariang Batu Lorong 1,3,&9, Kampung Sungai Laru dan Kampung Stampin, Kuching. | 0.3 - 0.6m and above from road level |
|||
24.01.2015 | Marudi | 0.3 - 0.6m ( dari aras tanah ) |
Hujan lebat berterusan dan limpahan air sungai | |
27.01.2015 | Long Subing, Miri | 1.0m (dari aras tanah) |
Hujan lebat berterusan dan limpahan air sungai | |
25.01.2015 | Rh.Lebong, Rh. beledan, Rh. Ningkan, Rh. Nelson, Rh. Alam, Rh.Giri, Rh.Uma, SK Ulu Segan, Rh. Nyaing, Rh. Selanjat, Rh. Limin, Sebungun Sebauh, Rh.James Brooke, Kampung Jepak, Rh.Banya, Rh.Randi, KM17,KM40,KM80, Jalan Tatau, Rumah Beladin Anom, Setiam, Jalan Semanok-Setiam, Rh. Minit, Rh.Isa Setinggan Wong Pasang dan Rh. Dato, Bintulu. | 0.3 - 0.5m | Hujan lebat yang turun berterusan dan parit tersumbat | |
30.01.2015 | Ng. Wak Bazaar Areas, Julau | 2.0m above road level | Hujan lebat | |
Jalan Kingsway, Miri | 0.3m dari aras tanah | |||
Taman Selera, Tg. Lobang, Miri | 1.0m dari aras tanah | |||
Taman Lopeng Jaya, Miri | 0.6m dari aras tanah | |||
01.02.2015 | Rh. Lembu, Entalun, Engkelili | 2m dari aras lorong pejalan kaki rumah panjang | Hujan lebat dan limpahan air sungai | |
SK Nanga Tebat, Engkelili | 1.0 - 3m dari aras tanah | |||
Rh. Panjang Mujan, Engkelili | 0.9m dari aras lorong pejalan kaki rumah panjang | |||
Rh. Panjang Mejong, Engkelili | 1.2m dari aras tanah rumah | |||
02.02.2015 | Pelugau@Tepus, SK Pelugau, Ng. Melinau, Kpg. Keranji dan Ng.Selangau | 0.6m | Hujan lebat berterusan | |
SK Nanga Selangau | 1.0m | |||
03.02.2015 | Jalan Ling Kai Cheng, Sibu | 0.45m | Hujan lebat dan air pasang | |
Jalan Jua Khiew, Sibu | 0.15m | |||
Jalan Belian, Sibu | 0.1 - 0.2m | |||
Jalan Merlin 1, Sibu | 0.1 - 0.3m | |||
Jalan Merlin 2, Sibu | 0.1m | |||
04.02.2015 | Rh. Mekong Sibuti, Miri ( Tuai Rh. Mokeng ak Tambon) |
1.5m dari aras tanah | Hujan lebat dan limpahan air sungai | |
05.02.2015 | Kampung Sebat Melayu Lama, Sematan | 0.12m above road level | Hujan lebat berterusan dan limpahan air sungai | |
Kampugn Sebat Baru, Kampung Sebat Dayak, Kampung Siru Melayu,Kampung Temaga Melayu, Kampung Semapu, Sematan | 0.3 - 0.6m above road level | |||
Kampung Temaga Cina dan Kampung Temaga Dayak, Sematan | 0.9m above road level | |||
Kampung Sebako, Sematan | 0.6m above road level | |||
Kampung Judin dan Kampung Belungei, Lundu | 0.3 - 0.6m above road level. | |||
11.02.2015 | Desa Wira | 0.3 - 0.5m | Hujan | |
SMK Batu Lintang | 0.1m | |||
Kampung Sinar Budi Lama | 0.3 - 0.5m | |||
Kampung Simpok, Padawan | 0.3 - 0.5m | |||
18.02.2015 | Jalan P.Ramlee, Kuching | 0.3m | Hujan | |
Jalan Tun Abg. Haji Openg, Kuching | 0.3 - 0.6m | |||
Padang Merdeka, Kuching | ||||
Jalan McDougall, Kuching | 0.38m | |||
25.10.2015 | Kpg. Sg. Nada Muara Tabuan, Kuching | 0.38m | Hujan Lebat | |
Kpg. Jemukan Laut | 0.38m above road level | |||
30.10.2015 | Taman Sri Pelabuhan, Bintulu | 0.3 - 0.5m | Hujan lebat berterusan dalam tempoh yang singkat. | |
04.11.2015 | SK. Bukit Balai, Tubau | 0.3 - 0.5m | Hujan lebat dan air yang mengalir cepat dari kawasan hulu | |
SK Kebulu, Tubau | ||||
05.11.2015 | SK Nyalau, Bintulu | 0.3 -1.0m | Hujan lebat berterusan dalam tempoh yang singkat | |
06.11.2015 | Taman Indah( Jln.7 Batu Keliling) | 0.16 - 0.20m dari paras tanah | Hujan yang lebat dalam masa yang singkat. Masalah perparitan yang kurang memuaskan. | |
Airport Lama | ||||
Kpg. Sembiling Pandaruan | ||||
Jalan Gereja Methodist | ||||
Qtrs. JKR182 | ||||
16.11.2015 | Desa Wira, Batu Kawa dan Kampung Peninjau Baru, Bau | 0.3m | Hujan lebat berterusan dan limpahan sungai berdekatan. | |
Kampung Buso, Bau | 0.9m | |||
Siniawan | 0.3m | |||
Kampung Bunga Rampai dan Taman Mutiara, Bau | 0.6m | |||
Jalan Matang, Batu Kawa-Kawasan Taman Malihah | 0.36m | |||
SK Nanga Bon, Sibu | 0.4m | Banjir kilat disebabkan oleh hujan yang lebat berterusan di kawasan yang rendah | ||
Jalan dari Jalan Matang-Kawasan Taman | 0.36m | Hujan lebat yang berterusan | ||
Jalan Matang-Batu Kawa | 0.6m | |||
25.11.2015 | Batu 111/2, Jalan Kuching - Serian | 0.3m - 0.6m | Hujan lebat yang berterusan dan limpahan air dari parit berhampiran. | |
17.12.2015 | Jalan Matang-Batu Kawa | 0.4m | Hujan lebat yang berterusan, tempat rendah dan culvert parit kecil tersumbat. | |
17-18.11.2015 | Jalan utama menuju ke Lampu Isyarat ke Bandar Lawas | 0.15m - 0.40m dari paras jalan raya | Masalah perparitan, hujan lebat dan pertembungan dengan air pasang | |
24.11.2015 | Jalan Datuk Hj.Daud (SK Bandar), Lawas | 0.15m - 0.40m dari paras tanah | Air pasang besar, hujan yang lebat dalam masa yang singkat. Sistem perparitan yang kurang diselenggara | |
Bt 1 dan 2 Jalan Trusan -Lawas | ||||
Kampung Belimbing, Lawas | ||||
24-25.11.2014 | Jalan Chong Sang dan Jalan Selagan, Sibu | 0.15 - 0.3m | Disebabkan air pasang | |
24-26.11.2015 | Kpg. Benawa, Paloh Inai, Marudi, Miri | 0.3m - 0.6m dari paras tanah | Hujan yang berterusan dan limpahan air dari Sungai Baram yang telah mengalami hujan yang berterusan. | |
25.11.2015 | Jalan batu 111/2, Kuching | 0.3m - 0.6m | Hujan lebat dan limpahan air sungai | |
25.11.2015 | Rh. Lubom Pasu dan Rh.Sepangah di kawasan Nanga Medamit, Limbang. | 0.15m - 0.50m dari paras tanah | Air pasang besar, hujan yang lebat dan menyeluruh di tadahan Batang Limbang, air sungai melimpah ke kawasan yang rendah dan dekat dengan tebing Batang Limbang. | |
Nanga Saliban di kawasan Ng. Medamit, Limbang | 0.15 - 0.70m dari paras tanah | |||
25-26.11.2015 | Ng.Insungei, Medamit Log Pond, Gerai hujan jalan dan sekitarnya, Rh.Lubok Pasu, Rh. Sepangah, Ng. Saliban kawasan Nanga Medamit, Limbang | 0.20 - 0.80m dari paras tanah | ||
Kawasan Rumah En. Kulai Larik dan sekitarnya, Kpg. Ukong/Kuala Tubai, Stesen Pertanian Ukong, SK Ukong, Kampung Induk, Kampung Sangkar, Kawasan Sg.Salamah, Ukong | 0.10 - 0.60m dari paras tanah | |||
25-27.11.2015 | Long Panai, Miri | 0.6 - 1.5m dari paras tanah | Hujan berterusan dan limpahan air dari Sungai Tutoh. | |
Hujung Jalan Ng.Medamit-Jalan menuju ke kilang papan Ng.Medamit, Limbang | 0.15-0.5m dari paras jalan raya | Air pasang besar, hujan yang lebat dan menyeluruh di tadahan Batang Limbang. | ||
Kpg. Ranau Baru, Padang Bola-Sepak, Kpg. Bilal, Kpg. Tengah, Kpg.Gelapasdan, Kpg.Puru Sia, Ulu Trusan di Daerah Kecil Trusan. | 0.10-0.40m dari paras tanah | Hujan yang lebat dan berterusan. Air dari Batang Trusan melimpah ke kawasan yang rendah dan dekat dengan tebing. | ||
27-29.11.2015 | Rh.Joseph,Jalan Salim, Sibu | 0.3m dari aras jalanraya rumah kediaman | Hujan lebat berterusan dan air bertakung. | |
Jlan Ing Sang dan Jalan Kiong Tung, Sibu | 0.7-1.0m | Hujan lebat berterusan dan air pasang besar. | ||
Jalan RTM13, Jalan Malin, Lorong Oya 22, Jalan Stabau, Sibu | 0.4 - 0.6m | |||
SK. Nanga, Selangau | 0.3-1.0m | |||
Rh.Layang, Selangau | 1.5m | |||
Rh. Judan, Selangau | 0.3-0.6m | |||
Jalan Menuju ke SK.Sg.Kua, Selangau | 0.3-0.45m | |||
28-29.11.2015 | Rh.Cherang Ak Daka, Lipat Ulu, Rh.Jangin, Kejemut, Rh.Jerukan, Tembong dan Rh.Karin, Lidong di Engkilili | 0.1-1.0m dari permukaan tanah depan rumah panjang. | (1) Hujan berterusan bermula 25.11.2015 dan hujan lebat pada 27.11.2015. (2) Air pasang dari Batang Skrang (3) Sistem saliran tidak diselenggara |
|
29.11.2015 | Lidong Belaki dan Kaong di Betong | 0.1-0.6m dari aras tanah dan dan dalam rumah. | Hujan lebat, air pasang dan limpahan air sungai |
|
Jambatan Kejemut, Lidong di Betong | 0.6m | |||
Jalan Bawang Assan, Sibu | 0.2m dari paras tanah | Hujan lebat berterusan dan bertembung dengan air pasang |
||
Skim Lebaan Blok A,Sibu | 0.2-0.4m dari paras tanah | |||
30.11.2015- 03.12.2015 |
Rh.Dain,Langkong Ulu, Lidong, Lubok Antu | 0.1-0.6m | Hujan lebat dan parit tersumbat |
|
Rh.Achin, Tisak Langkong, Lidong, Lubok Antu | 0.1 - 0.75m | |||
01.12.2015 | Jalan Ling Kai Cheng, Jalan Hua Kiew dan Jalan Chong Sang di Sibu. | 0.1-0.3m | Hujan lebat yang berterusan di kawasan yang rendah menyebabkan banjir kilat. |
|
Lorong Appolo 4 di Sibu | 0.2m | |||
Lorong Appolo Timur 2 di Sibu | 0.15m | |||
Jalan Geronggong dan Jalan Hua Kiew 1 di Sibu | 0.15 - 0.3m | |||
Jalan Merlin di Sibu | 0.15-0.3m | |||
Lorong Berlian di Sibu | 0.15-0.45m | |||
Jalan Pahlawan di Sibu | 0.10-0.15m | |||
Jalan Diong Kik di Sibu | 0.10-0.20m | |||
Rh.Joseph,Jalan Salim, Sibu | 0.3 dari aras jalan raya kediaman | Hujan lebat berterusan di kawasan yang rendah dan air bertakung. |
||
Jlan Ing Sang dan Jalan Kiong Tung, Sibu | 0.7 - 1.0m | |||
Jalan RTM13, Sibu | 0.40m | |||
Jalan Malin, Sibu | 0.4-0.5m | |||
Lorong Oya 22, Sibu | 0.5-0.6m | |||
Jalan Stabau, Sibu | 0.6m | |||
01.12.2015 | Setinggan Sebatang | 0.5-1.0m | Hujan lebat berterusan dalam tempoh yang singkat dan limpahan air sungai | |
Sg.Plan | 0.3-0.5m | |||
Taman Putrajaya | 0.3-0.5m | |||
Taman Beverly Hill | 0.3-0.5m | |||
Nyabau Height | 0.1-0.3m | |||
Jade Garden | 0.3-0.5m | |||
Taman Jasmine | 0.1-0.3m | |||
Kampung Kimunting | 0.3-0.5m | |||
RPR Kidurong | 0.3-0.5m | |||
Kuarters Guru Kidurong | 0.3-0.5m | |||
Jalan Kidurong | 0.3-0.5m | |||
Kampung Assyakirin | 0.5.1.0m | |||
Lucky Tower | 0.1-0.3m | |||
Kampung Penang Muslim | 0.1-1.0m | |||
Batu 5 Sibiew | 0.5-1.0m | |||
12.2.2015 | Kampung Wawasan dan Kampung Baru Kabong, Betong | 0.3 - 0.6m | Hujan lebat yang berterusan dan air pasang besar | |
SK St.Mathew, Stapang, Sibu | 0.6m | Hujan lebat yang berterusan dan bertembung air pasang besar | ||
Rh.Luat Kemuyang, Stapang, Sibu | 0.4m | Hujan lebat yang berterusan dan bertembung air pasang besar | ||
17.12.2015 | Along Jalan Matang Batu Kawa, Kuching. | 0.4m | Heavy rainfall and inefficient drainage system and blockage culvert | |
18.12.2015 | Rh. Cherang Ak. Daka, Lipat Ulu, Lidong, Rh. Jangin, Kejemut, Rh.Jerukan,Tembong dan Rh. Karin, Lidong di Engkilili. | 0.1m - 1.0m | Continuous rainfall from 16/12/15 to 18/12/15 causing stagnant water & overflowing drainage. | |
19.12.2015 | Setinggan Sebatang | 0.3 – 1.0 | Continuous heavy rainfall & clogged drain | |
Sg. Plan | 0.3 – 1.0 | |||
Nyabau Height | 0.1– 0.3 | |||
19.12.2015 - 20.12.2015 |
Kpg. Ranau Baru, Padang Bola- Sepak, Kpg. Tengah dan Kpg. Gelapas di Daerah Kecil Trusan. | 0.10m -0.40m from ground level | Continuous heavy rainfall. Water from Btg. Trusan flows to the low laying area & cliff. | |
Laluan Utama ke Bukit Manang, Kpg. Merambai, Kpg.Sasa, Kpg. Tanah Si Bagol, SK Ulu Merapok, Limpaki Tengah, Lg. Uban, Kpg. Parerikan dan Kpg. Masjid Baru di Daerah Kecil Merapok. | 0.10m -0.20m from ground level | Continuous heavy rainfall. Water from Btg. Trusan flows to the low laying area & cliff. | ||
Kpg. Aru ( SK Aru ), SMK Sundar, Balai Polis SK Sundar (Lama), Kpg. Baru, Tamu Sundar dan Kpg. Luagan (SK Luagan) di Daerah Kecil Sundar | 0.10m -0.30m from ground level | King Tide & continuous heavy rainfall near Btg. Trusan. | ||
Jalan Lama menuju ke kpg.Siang- Siang , SK Siang-Siang & Kpg. Belunad. di Daerah Lawas. | 0.15-1.20m from ground level | King Tide & continuous heavy rainfall. | ||
