Recorded Flood Event in Sarawak (2022)
Historical Flood Events Recorded in Sarawak From 1946 - 2022 | ||||
Events | Division | Affected Flood Areas | Flood Height * | Comments |
YEAR 2022 | ||||
01/01/2022 @ 1500pm - 1700pm | Siburan, Serian | Kampung Tijirak | 0.2m | Hujan Lebat yang menyebabkan kapasiti parit tidak dapat menampung air larian hujan (Surface Runoff). |
02/01/2022 @ 1600pm | Selangau, Sibu | RH Magdeline Entayang | 0.09m | Hujan di kawasan ulu dan bertembung kejadian air pasang besar yang menyebabkan beberapa kawasan rendah di persisiran Sungai Batang Mukah dinaiki air. |
02/01/2022 @ 1700pm | Selangau, Sibu | RH Nyawin Batu 36, Stapang | 0.06m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang besar yang menyebabkan beberapa kawasan rendah di persisiran Sungai Batang Oya dinaiki air. |
02/01/2022 @ 1955pm - 2225pm | Mukah | Kampung Tanjong | 0.1m - 0.2m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang besar yang menyebabkamkan air Sungai Batang Mukah naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
02/01/2022 @ 2040pm | Sibu | Kawasan Tanjung Latop | 0.1m | Kejadian air pasang besar yang menyebabkan beberapa kawasan rendah di persisiran Sungai Batang Rajang dinaiki air. |
Rh. Rose | 0.1m | |||
Rh. Jonathan | 0.1m | |||
Kawasan Jalan Utama Kampung Kedada/RH Gerinsam | 0.15m-0.3m | |||
Kampung Kerto | 0.1m | |||
03/01/2022 @ 1630pm - 1800pm | Kuching, Lundu |
Pekan Lundu | 0.05m - 0.1m | Fenomena air pasang besar (King Tide) yang menyebabkan air Sungai Batang Kayan naik dan melimpah ke kawasan berdekatan dengan sungai. |
0.05m - 0.1m | ||||
0.05m - 0.1m | ||||
Kampung Sileng Melayu | 0.05m - 0.1m | |||
Kampung Sileng Dayak | 0.05m - 0.1m | |||
Kampung Stunggang Melayu Baru | 0.05m - 0.1m | |||
Kampung Stunggang Melayu Lama | 0.05m - 0.1m | |||
Kampung Semunin | 0.05m - 0.1m | |||
Kampung Dagang | 0.05m - 0.1m | |||
03/01/2022 @ 0800am - 0900am | Betong | Jalan Menuju ke RH Pelandok dan RH Putus | 0.1m - 0.6m | Hujan lebat di kawasan hulu yang menyebabkan air Sungai Padeh naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
03/01/2022 @ 0800am | Betong |
Kampung Bungey | 0.5m - 1.5m | Hujan yang berterusan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan air Sungai Rimbas melimpah ke kawasan banjir. |
Kampung Lalang | 0.5m - 1.5m | |||
Kampung Babu | 0.5m - 1.5m | |||
03/01/2022 @ 1730pm - 2000pm | Betong | Kampung Manggut | 0.1m - 0.6m | Kejadian air pasang besar yang menyebabkan ban pecah dan Sungai Padeh melimpah ke kawasan yang rendah. |
03/01/2022 @ 1800pm - 2300pm | Daro, Mukah |
Kampung Pekan Daro | 0.12m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang besar yang menyebabkan air Sungai Daro naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
Kampung Baru | 0.16m | |||
Kampung Masjid | 0.15m | |||
Rh. Dawi | 0.18m | |||
Kampung Badong | 0.19m | |||
Kampung Itol | 0.15m | |||
04/01/2022 @ 1100am | Selangau, Sibu | Jalan ke Tabalong dan Nanga Tamin | 0.15m - 0.6m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan beberapa kawasan rendah di persisiran Sungai Batang Oya dinaiki air. |
Rh. Tatom | 0.15m | |||
04/01/2022 @ 1700pm | Pusa, Betong | Rh. Tanjung Baru | 0.1m - 0.3m | Hujan berterusan dan bertembung kejadian air pasang besar yang menyebabkan air Sungai Maludam naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
04/01/2022 @ 1830pm - 2130pm | Betong | Kampung Manggut | 0.1m - 0.6m | Kejadian air pasang besar yang menyebabkan ban pecah dan air Sungai Padeh melimpah ke kediaman penduduk yang rendah. |
05/01/2022 @ 0700am | Selangau, Sibu | Rh. Alice | 0.45m - 0.9m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan air Sungai Batang Oya naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
Rh. Ansa | 0.6m | |||
Rh. Ina | 0.15m | |||
SK. Saint Mark | 0.3m | |||
Rh. Lesia | 0.52m | |||
05/01/2022 @ 0800am - 1300pm | Simanggang, Sri Aman | Jalan Kejatau - Stumbin | 0.1m - 0.5m | Kejadian air pasang yang menyebabkan air Sungai Batang Lupar naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
05/01/2022 @ 1730pm - 1900pm | Kuching | Jalan Bentara, Petra Jaya | 0.1m - 0.5m | Kejadian air pasang besar dan hujan serta kapasiti sistem perparitan yang sedia ada tidak mencukupi yang menyebabkan air melimpah ke kawasan banjir. |
10/01/2022 @ 0630am - 1400pm | Serian | Kampung Sejijak Kabuhu | 0.2m - 0.6m | Hujan yang menyebabkan air Sungai Kabuhu dan Sungai Gerayan naik dan melimpah ke kawasan yang rendah serta kapasiti sistem perparitan yang sedia ada tidak dapat menampung air larian hujan (Surface runoff). |
12/01/2022 @ 0400am | Sibu | Lorong Oya Lama 22 | 0.1m - 0.3m | Hujan dan sistem perparitan yang tidak sistematik serta aras jalan yang rendah menyebabkan air bertakung dan melimpah di kawasan rendah. |
12/01/2022 @ 0600am | Sibu | Lorong Sentosa 4 Timur | 0.1m - 0.3m | Hujan berterusan dan sistem perparitan yang tidak sistematik serta aras jalan yang rendah mendorong kepada air bertakung dan melimpah di kawasan rendah. |
Jalan Sentosa | 0.1m - 0.3m | |||
Lorong Sentosa 2 | 0.1m - 0.2m | |||
Lorong Sentosa Utara 7 | 0.1m - 0.2m | |||
Jalan Bukit Lima Timur | 0.1m - 0.3m | |||
Lorong Jerrwit 9 | 0.3m | |||
Lorong Saujan 3 | 0.3m | |||
Lorong Saujana 5 | 0.3m | |||
Jalan RH Birai Salim | 0.2m | |||
Lorong Belian | 0.6m | |||
Lorong Hua Kiew 5 | 0.3m | |||
Lorong Hua Kiew 7 | 0.3m | |||
Jalan Geronggang | 0.3m | |||
Jalan Nanyang Garden | 0.3m | |||
Lorong Merlin 3 | 0.3m | |||
Jalan Maling | 0.1m | |||
12/01/2022 @ 0600am |
Sibu | Lot 482 Jeriah Barat | 0.15m | Hujan dan sistem perparitan yang tidak sistematik serta aras jalan yang rendah menyebabkan air bertakung dan melimpah ke kawasan rendah. |
Lot 462 Jeriah Barat | 0.15m - 0.30m | |||
Lorong Jeriah Barat 4 | 0.15m - 0.30m | |||
Lot 493 Jeriah Barat | 0.15m | |||
Lot 476 Jeriah Barat 5 | 0.15m | |||
Lot 486 Jeriah Barat 5 | 0.46m | |||
Lot 495 Jeriah Barat 5 | 0.15m | |||
Lot 494 Lorong Jeriah Barat 4 | 0.15m | |||
Kampung Sri Hijrah | 0.15m | |||
12/01/2022 @ 0600am - 0800am | Mukah | Kampung Mateding Kecil | 0.18m - 0.3m | Hujan dan sistem perparitan yang tersumbat menyebabkan air melimpah ke kawasan banjir. |
12/01/2022 @ 0730am | Sibu | Lorong Bahagia Selatan Tengah | 0.1m - 0.2m | Hujan dan sistem perparitan yang tidak sistematik serta aras jalan yang rendah menyebabkan air bertakung dan melimpah ke kawasan rendah. |
Lorong Bahagia 9 | 0.15m | |||
Lot 2967 Lorong Bahagia 9B | 0.3m - 0.6m | |||
Lorong Bahagia Selatan 9A | 0.15m - 0.3m | |||
Lot 1927 Lorong Bahagia Tengah 6 | 0.3m | |||
12/01/2022 @ 1930pm - 13/02/2022 @ 1100am | Mukah | Rh. Enjat | 0.26m - 0.38m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang mengakibatkan limpahan air Sungai Nawan ke kawasan banjir. |
13/01/2022 @ 0300am - 1100am | Mukah | Kampung Judan Hilir | 0.1m - 0.3m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang mengakibatkan limpahan air Sungai Batang Mukah ke kawasan tersebut. |
13/01/2022 @ 0830am - 1430pm | Lundu, Kuching | Kampung Pasir Tengah | 0.2m - 0.6m | Hujan lebat yang menyebabkan aras air Sungai Serdang naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
14/01/2022 @ 0600am | Bukit Mambong, Kapit | Kampung Long Busang | 1.0m - 3.0m | Hujan di kawasan hulu dan di kawasan sekitar Long Busang yang menyebabkan air Sungai Busang dan Sungai Batang Balui melimpah ke kawasan rendah. |
14/01/2022 @ 0600am | Lundu, Kuching | SK Bokah, Kampung Bokah | 0.1m - 0.5m | Hujan lebat berterusan yang menyebabkan air Sungai Stungkur melimpah ke kawasan rendah di tebing sungai. |
14/01/2022 @ 0600am | Selangau, Sibu | Rh. Janting | 0.46m - 0.9m | Hujan berterusan, sistem perparitan yang tidak sistematik dan limpahan air Sungai Arip yang menyebabkan kawasan rendah dinaiki air. |
SK Sungai Anak | 0.15m - 0.6m | |||
14/01/2022 @ 0900am | Sibu | SK Sungai Naman | 0.3m - 0.6m | Hujan berterusan, sistem perparitan yang tidak sistematik dan limpahan air Sungai Naman ke kawasan rendah dan jalan. |
Rh Geruna | 0.3m - 0.6m | |||
14/01/2022 @ 1700am | Sibu | Jalan Ling Kai Cheng | 0.15m - 0.3m | Hujan berterusan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan limpahan air Sungai Merah melalui sistem perparitan sediaada ke kawasan rendah dan jalan. |
Jalan Ulu Sungai Merah | 0.15m - 0.3m | |||
15/01/2022 @ 0600am | Sibu | Rh Joseph Salim | 0.15m - 0.3m | Hujan berterusan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan limpahan air Sungai Batang Rajang dan Sungai Salim ke kawasan banjir serta sistem perparitan yang tidak sistematik menyebabkan air bertakung di kawasan rendah. |
Jalan Utama Kampung Kedada/ Rh. Gerinsam | 0.3m | |||
Kawasan Kampung Kedada | 0.3m | |||
15/01/2022 @ 0800am - 2300pm | Matu, Mukah |
SMK Matu | 0.24m | Hujan berterusan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan air Sungai Matu melimpah di kawasan yang rendah. |
SK Orang Selair | 0.30m | |||
SK Orang Kaya Serguim | 0.32m | |||
Kampung Jemoreng | 0.47m | |||
Kampung Bertong | 0.17m | |||
Kampung Sekaan Besar | 0.20m | |||
Pekan Matu | 0.28m | |||
17/01/2022 @ 2000pm - 18/01/2022 @ 0400am | Bintulu | Gem Park | 0.1m - 0.3m | Hujan lebat, limpahan air Sungai Sibiew serta masalah sistem perparitan di kawasan tersebut yang menyebabkan banjir kilat berlaku. |
Kampung Kemunting | 0.1m - 0.3m | |||
18/01/2022 @ 0600am - 1000am | Lundu, Kuching | Kampung Sebat Melayu | 0.1m - 0.3m | Hujan yang menyebabkan air Sunngai Sebat Kecil dan Sungai Putih naik serta melimpah di kawasan rendah berdekatan tebing sungai. |
Kampung Sebat Melayu Baru | 0.1m - 0.3m | |||
18/01/2022 @ 0000am | Limbang | Kampung Bunga Raya | 0.3m | Hujan berterusan di Daerah Limbang dan kapasiti sistem perparitan sediada tidak mencukupi untuk menampung air hujan yang menyebabkan limpahan ke kawasan rendah. |
Bandar Limbang | 0.3m | |||
Kampung Nauran | 0.6m | |||
Kampung Malagangai | 0.9m | |||
20/01/2022 @ 1400pm | Beluru, Miri | SK Kuala Bok | 0.2m - 0.3m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu yang menyebabkan limpahan air Sungai Tinjar ke kawasan rendah dan kawasan yang berada di tebing sungai. |
22/01/2022 @ 0730am | Marudi, Miri | SK Long Panai | 0.1m - 0.3m | Hujan lebat di kawasan hulu Sungai Tutoh yang menyebabkan beberapa kawasan rendah di sekitar tebing sungai dinaiki air. |
SMK Tutoh Apoh | 0.1m - 0.3m | |||
SK Benawa | 0.1m - 0.3m | |||
22/01/2022 @ 0730am | Beluru, Miri | SK Long Jegan | 0.2m - 0.3m | Hujan dalam tempoh beberapa hari di kawasan hulu yang menyebabkan limpahan air Sungai Tinjar ke kawasan rendah dan kawasan yang berada di tebing sungai. |
SK Long Teru | 0.2m - 0.3m | |||
SK Long Teran Kanan | 0.2m - 0.3m | |||
25/01/2022 @ 0600am | Kanowit, Sibu | Jalan Menuju ke SJKC Chih Mong | 0.3m - 0.6m | Hujan lebat di kawasan hulu dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan air Batang Rajang naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
25/01/2022 @ 0600am | Sibu | Rh. Joseph | 0.3m - 0.6m | Hujan lebat dari kawasan hulu dan bertembung kejadia air pasang yang menyebabkan limpahan air Sungai Batang Rajang, Sungai Salim dan Sungai Assan serta sistem perparitan yang tidak sistematik menyebabkan air bertakung di kawasan rendah. |
Jalan Utama Salim | 0.3m | |||
Kawasan Stabau | 0.3m - 0.6m | |||
Jalan Sungai Assan | 0.3m - 0.46m | |||
25/01/2022 @ 0600am | Selangau, Sibu | Rh. Magdeline Entayang | 0.37m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan beberapa kawasan rendah di persisiran Sungai Batang Mukah dinaiki air. |
25/01/2022 @ 0700am - 1100am | Siburan, Serian | Kampung Simpok | 0.3m - 0.6m | Hujan yang menyebabkan air Sungai Bukap naik dan melimpah ke kawasan rendah |
26/01/2022 @ 0700am | Telang Usan, Miri | SK Long Miri | 0.3m-1.0m | Hujan dalam tempoh beberapa hari di kawasan hulu yang menyebabkan limpahan air Sungai Batang Baram ke kawasan rendah dan kawasan yang berada di tebing sungai. |
SK Morek | 0.3m -1.0m | |||
SK Ubong Imang | 0.3m-0.9m | |||
SK Long Ikang | 0.3m-0.9m | |||
SK Long Laput | 0.3m-1.0m | |||
26/01/2022 @ 0700am | Beluru, Miri | SK Pengeyalan | 0.3m-1.2m | Hujan berterusan di kawasan hulu menyebabkan air Sungai Tinjar ke kawasan rendah dan kawasan yang berada di tebing sungai. |
26/01/2022 @ 0800am | Marudi, Miri |
SK Benawa | 0.3m-0.9m | Hujan berterusan di kawasan hulu yang menyebabkan air Sungai Tutoh, Sungai Apoh dan Batang Baram naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
SK Long Bernang | 0.3m-0.9m | |||
SK Long Panai | 0.3m-0.9m | |||
SK Penghulu Baya Mallang | 0.3m -1.0m | |||
SMK Tutoh Apoh | 0.3m-0.9m | |||
RH Long Bernang | 0.3m-0.9m | |||
Pekan Marudi | 0.1m - 0.35m | |||
Kampung Narum | 0.1m - 0.4m | |||
Kampung Dagang | 0.1m - 0.3m | |||
Kampung Pengkalan Kerbau | 0.1m - 0.25m | |||
Jalan Pengkalan Feri | 0.3m-0.9m | |||
Kampung Ridan | 0.1m - 0.3m | |||
26/01/2022 @ 1600pm | Selangau, Sibu | SK Sungai Anak | 1.2m | Hujan berterusan yang menyebabkan air Sungai Arip naik dan melimpah ke kawasan banjir serta sistem perparitan yang tidak sistematik menyebabkan air bertakung dan melimpah ke kawasan rendah. |
27/01/2022 @ 1100am | Selangau, Sibu | RH Dicka Sungai Anak | 0.13m | Hujan berterusan serta bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan air Sungai Arip melimpah di kawasan rendah. |
27/01/2022 @ 1600pm | Selangau, Sibu | RH Magdeline Entayang | 0.06m - 0.37m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Batang Mukah naik dan melimpah di kawasan rendah. |
RH Chandu | 0.15m | |||
27/01/2022 @ 1600pm | Selangau, Sibu | Kampung Warisan | 0.3m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan air Sungai Batang Oya dan Sungai Dijih naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
RH Anching | 0.27m | |||
01/02/2022 @ 1930pm - 2130pm | Betong | Kampung Manggut | 0.1m - 0.8m | Kejadian air pasang besar yang menyebabkan ban pecah dan air Sungai Padeh melimpah ke kediaman penduduk yang rendah. |
02/02/2022 @ 2030pm - 2230pm | Betong | Kampung Manggut | 0.1m - 0.8m | Kejadian air pasang besar yang menyebabkan ban pecah dan air Sungai Padeh melimpah ke kediaman penduduk yang rendah. |
04/02/2022 @ 1700pm - 1830pm | Sri Aman | Taman Tiara | 0.1m - 0.3m | Hujan lebat dan sistem saliran sedia ada tidak berfungsi secara efisyen serta tidak mempunyai parit keluar utama untuk mengalirkan air keluar menyebabkan air dari parit melimpah ke kawasan yang rendah setiap kali hujan lebat. |
Taman Pasir Panas | 0.1m - 0.3m | |||
08/02/2022 @ 0400am - 0900am | Mukah | SMK St. Patrick | 0.1m - 0.3m | Hujan lebat dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan air Sungai Batang Mukah naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
09/02/2022 @ 1930pm - 2100pm | Serian | Kampung Gayu | 0.3m | Hujan sangat lebat di kawasan hulu dan keadaan Sungai Umbang yang berselut mengakibatkan banjir kilat. |
11/02/2022 @ 0500am | Sibu | Lorong Sentosa 4 Timur | 0.1m | Hujan dan sistem perparitan yang tidak sistematik serta aras jalan yang rendah menyebabkan air bertakung dan melimpah di kawasan rendah. |
Jalan Sentosa | 0.1m - 0.2m | |||
Jalan Bukit Lima Timur | 0.1m - 0.2m | |||
11/02/2022 @ 0600am |
Selangau, Sibu | RH Alice | 0.46m | Hujan dan sekitar kawasan banjir tidak mempunyai sistem perparitan yang teratur dan berdekatan dengan Sungai Oya yang menyebabkan air melimpah serta bertakung di kawasan rendah. |
RH Ansa | 0.3m | |||
SK Saint Mark | 0.37m | |||
11/02/2022 @ 0900am | Subis, Miri | St Gilles Church, Batu Niah | 0.3m - 0.6m | Hujan beberapa hari yang menyebabkan limpahan air Sungai Niah ke kawasan rendah dan kawasan yang berasa di tebing sungai. |
11/02/2022 @ 0900am | Subis, Miri | RH Mokeng, Bekenu | 0.3m - 0.6m | Hujan beberapa hari yang menyebabkan limpahan air Sungai Satap ke kawasan rendah dan kawasan yang berada di tebing sungai. |
11/02/2022 @ 2200pm |
Miri | Balai Bomba dan Penyelamat Miri | 0.1m - 0.3m | Hujan lebat dan kapasiti sistem perparitan sedia ada tidak dapat menampung kuantiti "Surface Runoff" serta sistem perparitan yang tersumbat menyebabkan air melimpah keluar di kawasan banjir. |
Taman Cahaya | 0.1m - 0.25m | |||
Jalan Pujut Padang Kerbau | 0.05m - 0.1m | |||
Bulatan Padang MBM | 0.1m - 0.25m | |||
Kampung Satu Malaysia | 0.1m - 0.05m | |||
12/02/2022 @ 0600am | Selangau, Sibu | RH Magdeline Entayang | 0.3m - 0.3m | Hujan dan sekitar kawasan banjir tidak menpunyai sistem perparitan yang teratur dan berdekatan dengan Sungai Batang Mukah yang menyebabkan air Sungai Batang Mukah melimpah serta bertakung di kawasan rendah. |
RHh Inggai | 0.3m - 0.6m | |||
RH Chandu | 0.85m | |||
SK Nanga Selangau | 0.15m - 0.3m | |||
12/02/2022 @ 0600am | Selangau, Sibu | Jalan Tabalong Nanga Tamin | 0.15m | Hujan yang menyebabkan kawasan di persisiran Sungai Batang Oya dinaiki air serta sistem perparitan yang tidak sistematik menyebabkan air bertakung dan melimpah di kawasan rendah. |
Rumah Persendirian Batu 36 Tamin | 0.6m | |||
12/02/2022 @ 0600am | Selangau, Sibu | SK Nanga Kua | 0.15m-1.1m | Hujan yang menyebabkan air Sungai Kua dan Sungai Buloh yang terletak bersebelahan dengan kawasan banjir melimpah. |
SK Sungai Buloh | 1.8m | |||
12/02/2022 @ 0600am | Selangau, Sibu | SK Ulu Sungai Arip | 0.6m | Hujan yang menyebabkan limpahan air Sungai Arip yang terletak bersebelahan dengan kawasan banjir. |
RH Janting | 0.5m | |||
RH Sigan | 0.09m | |||
RH Nai | 0.15m | |||
RH Joseph | 0.64m | |||
12/02/2022 @ 0700am - 1700pm | Kanowit, Sibu | SK Nanga Balingiau | 0.6m | Hujan lebat yang menyebabkan beberapa kawasan rendah serta berdekatan dengan Sungai Bawan dan Sungai Pidai dinaiki air. |
12/02/2022 @ 1900pm | Sibu | RH Joseph Salim | 0.3m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan air Sungai Salim dan Sungai Batang Rajang naik serta melimpah ke kawasan rendah. |
RH Persisiran Jalan Salim | 0.3m - 0.6m | |||
Lot 1407 Jalan Salim | 0.3m | |||
Jalan Utama Stabau | 0.3m | |||
Lot 217 Jalan Stabau | 0.3m | |||
Lot 211 Jalan Stabau | 0.3m | |||
13/02/2022 @ 0500am | Selangau, Sibu | Jalan Menuju ke Ulu Sungai Pakoh | 0.76m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan air Sungai Pakoh naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
13/02/2022 @ 0600am | Sibu | Lot 448 Sentosa | 0.15m | Hujan dan sistem perparitan yang tidak sistematik meyebabkan air bertakung dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
13/02/2022 @ 0600am | Sibu | Lot 482 Jeriah Barat 5 | 0.15m | 'Hujan dan sistem perparitan yang tidak sistematik menyebabkan air bertakung dan melimpah ke kawasan rendah. |
Lot 462 Jeriah Barat 5 | 0.1m | |||
13/02/2022 @ 0900am | Subis, Miri | RH Belilie Ulu Niah | 0.3m - 0.6m | Hujan yang menyebabkan aras air Sungai Tema naik dan melimpah ke kawasan rendah yang berada di tebing sungai. |
13/02/2022 @ 1600pm | Selangau, Sibu | RH Harrison | 0.27m - 0.37m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang besar yang menyebabkan kawasan rendah di persisiran Sungai Batang Oya dinaiki air. |
SK Saint Mathew | 0.15m - 0.3m | |||
14/02/2022 @ 0600am | Beluru, Miri | SK Sungai Kelabit | 1.0m - 1.2m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu yang menyebabkan limpahan air Sungai Tinjar ke kawasan rendah dan kawasan yang berada di tebing sungai |
SJK( C ) Hua Kwong | 0.1m - 0.3m | |||
14/02/2022 @ 1200pm | Selangau, Sibu | RH Mambang | 0.3m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan jalan serta kawasan rendah di persisiran Sungai Batang Oya dinaiki air. |
RH Dusin | 0.15m | |||
SK Nanga Tajam | 0.15m - 0.6m | |||
14/02/2022 @ 1600pm | Selangau, Sibu | RH Leo Lanting | 0.15m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan jalan serta kawasan rendah di persisiran Sungai Batang Oya dinaiki air. |
RH Arun | 0.43m | |||
RH Lesia | 0.67m | |||
21/02/2022 @ 0700am | Marudi, Miri | SK Long Panai | 0.1m - 0.2m | Hujan di kawasan hulu yang menyebabkan aras air Sungai Tutoh naik dan melimpah ke kawasan rendah yang berada di tebing sungai |
SK Penghulu Baya Mallang | 0.3m - 0.6m | |||
21/02/2022 @ 0800am | Beluru, Miri | SK Sungai Bong | 0.3m - 0.7m | Hujan di kawasan hulu yang menyebabkan aras air Sungai Tinjar naik dan melimpah ke kawasan rendah dan kawasan yang berada di tebing sungai. |
21/02/2022 @ 0800am | Telang Usan,Miri | SK Pengarah Enteri | 0.3m - 0.9m | Hujan di kawasan hulu yang menyebabkan aras air Sungai Batang Baram naik dan melimpah ke kawasan rendah dan kawasan yang berada di tebing sungai. |
04/03/2022 @ 2330pm - 05/03/2022 1800pm | Bintulu | Batu 31, Jalan Bintulu Miri | 1.0m - 1.2m | Hujan di kawasan hulu yang menyebabkan aras air Sungai Similajau naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
Bintulu | Batu 32, Jalan Bintulu Miri | 1.0m - 1.2m | ||
06/03/2022 @ 1700pm - 1730pm | Lundu, Kuching | Kampung Sileng Melayu | 0.05m - 0.1m | Hujan dan kapasiti sistem perparitan sediaada tidak dapat menampung surface runoff yang menyebabkan air melimpah di kawasan berdekatan. |
'07/03/2022 @ 0700am | Selangau, Sibu | RH Magdeline Entayang | 0.24m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan beberapa kawasan rendah di persisiran Sungai Batang Mukah dinaiki air. |
RH Chandu | 0.12m | |||
07/03/2022 @ 0915am | Sebauh, Bintulu | RH Radin | 1.0m - 2.0m | Hujan di kawasan hulu dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan air Sungai Labang naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
14/03/2022 @ 1630pm - 1930pm | Kuching | Rumah Seri Kenangan | 0.3m - 0.5m | Hujan sangat lebat dan kapasiti sistem perparitan sedia ada tidak dapat menampung surface runoff dari kawasan jalan utama yang menyebabkan air melimpah di kawasan berdekatan. |
Simpang Mambong/Penjara | 0.05m - 0.1m | |||
RPR Batu 12 | 0.05m - 0.1m | |||
Taman Sri Muhibbah Batu 13 | 0.05m - 0.1m | |||
15/03/2022 @ 0630am - 0900am | Sri Aman | Lorong 1, Kampung Muhibbah, Fasa 3 | 0.3m - 0.4m | Hujan dan sistem saliran yang tersumbat menyebabkan air melimpah ke kawasan banjir. |
22/03/2022 @ 0600am | Marudi, Miri | SK Penghulu Baya Mallang | 1.0m - 1.5m | Hujan di kawasan hulu yang menyebabkan limpahan air Batang Baram dan Sungai Tutoh ke kawasan rendah dan kawasan yang berada di tebing sungai. |
SK Long Panai | 1.0m - 1.6m | |||
SK Kuala Tutoh | 0.1m - 0.3m | |||
SMK Tutoh Apoh | 1.0m - 1.5m | |||
SK Long Bemang | 0.7m - 1.2m | |||
SK Benawa | 1.2m - 1.8m | |||
22/03/2022 @ 0640am | Beluru, Miri | SK Kuala Bok | 0.5m - 0.7m | Hujan di kawasan hulu yang menyebabkan limpahan air Sungai Tinjar ke kawasan rendah dan kawasan yang berada di tebing sungai. |
SK Long Teru | 0.1m - 0.7m | |||
27/03/2022 @ 1000am - 1135am | Miri | Jalan Miri - Pujut | 0.1m - 0.3m | Hujan sangat lebat yang menyebabkan sistem perparitan sedia ada tidak dapat menampung surface Runoff serta sistem perparitan yang tersumbat menyebabkan air melimpah keluar di kawasan banjir. |
Jalan Miri - Pujut Tanjung Batu | 0.1m - 0.3m | |||
28/03/2022 @ 1700pm - 1900pm | Serian | Kampung Senah Rayang | 0.3m | Hujan lebat di kawasan hulu yang menyebabkan limpahan air Sungai Sungan ke kawasan banjir. |
06/04/2022 @ 1600pm | Selangau, Sibu |
RH Magdeline Entayang | 0.12m - 0.39m | Hujan di kawasan hulu dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan beberapa kawasan rendah di persisiran Sungai Batang Mukah dinaiki air.Hujan di kawasan hulu dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan beberapa kawasan rendah di persisiran Sungai Batang Mukah dinaiki air. |
RH Chandu | 0.06m - 0.55m | |||
RH Inggai | 0.58m | |||
10/04/2022 @ 0600am | Sibu , Selangau | Jalan ke Tabalong dan Nanga Tamin | '0.3m | Hujan yang menyebabkan beberapa kawasan rendah di persisiran Sungai Batang Oya dinaiki air. |
RH Arun, Nanga Tabalong | '0.09m - 0.27m | |||
RH Lesia, Nanga Alat | '0.37m - 0.4m | |||
25/04/2022 @ 0600am | Sibu |
Lorong Sentosa Timur 4 | 0.1m - 0.3m | Hujan lebat yang menyebabkan beberapa kawasan rendah dinaiki air. Selain itu, sistem perparitan yang tidak sistematik mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
Jalan Sentosa | 0.1m - 0.3m | |||
Jalan Bukit Lima Timur | 0.1m - 0.2m | |||
Jalan Sentosa Timur 3 | 0.1m - 0.2m | |||
Lorong Sentosa 4 | 0.1m - 0.3m | |||
08/05/2022 @ 1900pm - 2200pm | Sibu | Lorong Bahagian Selatan 1 | 0.1m - 0.3m | Hujan lebat yang menyebabkan beberapa kawasan rendah dinaiki air. Selain itu, sistem perparitan yang tidak sistematik mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
Poliklinik Oya | 0.1m - 0.3m | |||
Jalan Langsat | 0.1m - 0.2m | |||
Jalan Merlin | 0.1m - 0.2m | |||
Jalan Belian | 0.1m - 0.3m | |||
19/05/2022 @ 2200pm | Bukit Mabong, Kapit | Klinik Kesihatan Kampung Long Busang | 0.4m | Hujan di kawasan hulu yang menyebabkan limpahan air Sungai Long Busang dan Batang Balui ke kawasan banjir. |
Kampung Long Busang | 0.4m | |||
21/05/2022 @ 0900am - 1300pm | Lawas, Limbang | Kampung Tengah Trusan | 0.3m - 0.5m | Hujan lebat yang menyebabkan aras air Sungai Batang Trusan naik dan melimpah ke kawasan banjir. |
Kampung Seberang Kedai | 0.3m - 0.5m | |||
