Recorded Flood Event in Sarawak (2019)
HISTORICAL FLOOD EVENTS RECORDED IN SARAWAK FROM 1946 - 2021 | ||||
Events | Division | Affected Flood Areas | Flood Height * | Comments |
YEAR 2019 | ||||
07.01.2019 @ 1330 - 1530 pm |
Kuching | kawasan Jalan Burung Lilin - Batu Kawa, Lorong Dogan 3, Jalan Arang (Lorong Arang 1 & Lorong Arang 3) | 0.2 - 0.5m | Disebabkan Hujan lebat,terdapat kawasan yang terletak di kawasan rendah dan kapasiti parit di sepanjang jalan / secondary tidak dapat menampung air larian hujan (surface runoff). |
Jalan Utama Batu Kawa | 0.1 - 0.2m | |||
Tabuan Dayak | 0.1 - 0.2m | |||
07/01/2019 @ 1730pm - 2230pm | Kuching | Kawasan Kampung Bijurey | 0.3m - 0.9m | Hujan lebat yang berlaku di kawasan sekitar dan juga di bahagian hulu serta intensiti hujan yang tinggi di kawasan hulu sungai menyebabkan Sungai Moggag tidak dapat menampung air sehingga melimpah ke kawasan rendah. |
08/01/2019 @ 1630pm -1800pm | Samarahan | SK Jalan Muara Tuang | 0.3m - 0.6m | Hujan lebat dan capasiti 'culvert' tidak dapat menampung air aliran hujan. |
Kpg Bukit Berangan | 0.1m - 0.3m | |||
08/01/2019 @ 1630pm - 1800pm | Samarahan | Lorong Samarindah 4 B | 0.1m - 0.3m | Hujan lebat |
08/01/2019 @ 1700pm - 1800pm | Kuching | Jalan Tun Abang Haji Openg (Berhadapan SMK St Teresa) | 0.2m - 0.5m | Hujan lebat, scupper drain dan Inlet sump tersumbat dan kapasiti parit di sepanjang jalan/secondary tidak dapat menampung air larian hujan(surface runoff). |
Padang Merdeka, Jalan P. Ramlee (Jalan Gertak) | 0.2m - 0.3m | |||
Jalan Wayang | 0.1m - 0.2m | |||
Jalan Mendu | 0.2m - 0.5m | |||
08/01/2019 @ 1930pm - 0100am | Kuching | Kampung Jugan, Bau | 0.3m - 1.0m | Hujan lebat dan laluan keluar air daripada kawasan kampung tersekat dan menyebabkan pengaliran air menjadi perlahan semenjak kerja-kerja pembinaan lebuhraya Pan-Borneo dilaksanakan. |
10/01/2019 @ 0640am | Bintulu | SK Sg. Genaan, Sebauh | 0.3m - 0.7m | Disebabkan hujan lebat di kawasan hulu sungai Binyo, Sebauh. |
13/01/2019 @ 0600am - 1700pm | Kuching | Kampung Sebat Melayu, Sematan | 0.1m - 0.5m | Hujan lebat dan kapasiti Sg. Sebat tidak dapat menampung aliran air hujan (surface runoff) |
13/01/2019 @ 0600am - 1700pm | Kampung Tembaga Cina | 0.1m - 0.3m | Hujan lebat, sistem perparitan jalan kampung yang tidak diselanggara dan kapasiti Sg. Tembaga tidak dapat menampung aliran air hujan (surface runoff) | |
19/01/2019 @ 0400am - 1100am | Kuching | Kampung Sungai Lumut | 0.10m - 0.60m | Hujan lebat berterusan dan pertembungan air pasang menyebabkan air melimpah ke kawasan yang rendah. |
19/01/2019 @ 0400am - 1330pm | Kuching | Kampung Sungai Buah | 0.10m - 0.30m | Hujan lebat berterusan dan pertembungan air pasang menyebabkan air melimpah ke kawasan yang rendah. |
19/01/2019 @ 0400am | Kuching | Kampung Sungai Batu | 0.1m - 0.6m | Hujan lebat dan kejadian air pasang. Keadaan parit utama yang tersumbat dan sungai yang cetek menyebabkan air mengalir keluar dengan perlahan. Selain itu, pintu air ‘flap’ berhampiran yang hilang dan merupakan laluan air keluar telah menyebabkan kemasukan air sungai ke kawasan penempatan berhampiran. |
19/01/2019 @ 0400am - 0630am | Kuching | Kampung Bako Mesra | 0.1m - 0.45m | Hujan lebat dan pertembungan dengan air pasang. |
19/01/2019 @ 0400am - 1100am | Kuching | Kampung Buntal | 0.1m - 0.6m | Hujan lebat dan pertembungan dengan air pasang. |
20/01/2019 @ 0600am - 21/01/2019 @ 1500pm | Kuching | Kpg. Temaga Melayu, Kpg. Temaga Dayak & Kpg. Temaga Cina, Sematan | 0.3m - 1.0m | Hujan lebat berterusan, perparitan jalan kampung yang tidak diselenggara dan kapasiti sungai Temaga dan sungai Sematan tidak dapat menampung air aliran hujan (surface runoff) |
20/01/2019 @ 0600am - 21/01/2019 @ 1500pm | Kuching | Kpg. Paon, Kpg. Judin dan Kpg. Sebako, Sematan | 0.3m - 1.5m | Hujan lebat berterusan dari tengah malam 18.01.2019 hingga 20.01.2019 dan kapasiti sungai Bako Besar tidak dapat menampung air aliran (surface runoff). |
20/01/2019 @ 0600am - 21/01/2019 @ 1500pm | Kuching | Kpg. Sebat Melayu, Kpg. Sebat Melayu Baru dan Kpg. Sebat Dayak, Sematan | 0.3m - 1.2m | Hujan lebat berterusan dan kapasiti sungai Sebat tidak dapat menampung air aliran hujan (surface runoff). |
22/01/2019 @ 1500pm | Sibu | Persisiran Sungai Batang Mukah, Selangau | 0.3m | Pertembungan air pasang dan hujan dari kawasan hulu Btg Mukah |
22/01/2019 @ 1700pm - 1900pm | Mukah | Kampung Baru, Kampung Masjid dan Kampung Panchor | 0.2m - 0.25m | Air pasang besar |
22/01/2019 @ 1700pm - 2000pm | Samarahan | Pasar Simunjan | 0.1m - 0.3m | Air pasang besar |
22/01/2019 @ 1830pm - 1930pm | Samarahan | Kampung Tanjung Parang | 0.1m-0.3m | Air pasang besar |
22/01/2019 @ 2055pm | Sibu | Jalan Utama Sg. Assan, Kampung Kedada, Rh. Gerinsam, Rh. Sipuok @ Emban | 0.4m | Limpahan air dari Sg. Assan (Air pasang) ke kawasan rendah |
26/01/2019 @ 1830pm | Limbang | SK. Ulu Merapok, Lawas | 0.7m | Hujan lebat beberapa jam |
26/01/2019 @ 2045pm - 2110pm | Limbang | Kampung Kuala Awang | 0.1m - 0.2m | Hujan dan bertembung dengan air pasang |
Kampung Bidang | ||||
26/01/2019 @ 2102pm - 2150pm | Limbang | Jalan Tebabang di Taman Dama | 0.3m - 0.6m |
Hujan dan bertembung dengan air pasang |
Taman Sri Patiambun | ||||
Taman Canary Park | ||||
30/01/2019 @ 1600pm - 31/01/2019 @ 1700pm | Kuching | Jalan Jambusan ke Pekan Jambusan, Bau | 0.3m - 0.7m | Hujan lebat dan air dari kawasan hulu menyebabkan Sg. Sibong tidak dapat menampung jumlah aliran air dan melimpah ke kawsan rendah. |
30/01/2019 @ 1600pm - 1930pm | Kuching | Jalan Buso, Bau | 0.3m - 0.5m | Hujan lebat yang menyebabkan sistem perparitan jalan tidak dapat menampung jumlah aliran air dan melimpah ke kawasan jalan yang rendah. |
Jalan Evergreen, Bau | 0.3m - 0.9m | |||
Jalan Jambusan Taman Mawar, Bau | 0.3m - 0.9m | |||
30/01/2019 @ 1630pm - 1900pm | Kuching | Kampung Jugan, Bau | 0.3m - 0.7m | Laluan air dari kawasan kampung tersekat dan menyebabkan pengaliran air menjadi perlahan semenjak kerja-kerja pembinaan lebuhraya Pan Borneo dilaksanakan. |
08/02/2019 @ 0100am | Sibu |
Rh Ling, Sg. Poi, Kanowit | 0.6m - 1.8m | Hujan dan bertembung dengan air pasang. |
Rh Persendirian, Kanowit | ||||
Rh Latit, Kanowit | ||||
08/02/2019 @ 0411am | Sibu | SK Ulu Poi, Kanowit | 2.4m | Hujan lebat dan bertembung dengan air pasang. Kawasan banjir berdekatan dengan Sg. Poi menyebabkan air Sg. Melimpah di kawasan rendah. |
08/02/2019 @ 0435am |
Sibu |
SK Sg Tuah, Kanowit | 1.0m - 1.2m | Hujan berterusam dan air pasang. Sekolah-sekolah tersebut berdekatan dengan Sg. Tuah, Sg. Bawan dan Sg. Pidai menyebabkan air Sg. Melimpah di kawasan rendah. |
SK Ulu Bawan, Kanowit | 1.1m - 1.5m | |||
Rh Jimbat Ulu Bawan, Kanowit | 0.46m | |||
SK Ng Balingiau, Kanowit | 2.4m | |||
08/02/2019 @ 0500am | Sibu | SK Sg. Pakoh, Selangau | 2.0m | Hujan serta berdekatan dengan Sg. Pakoh yang menyebabkan air melimpah di kawasan rendah |
08/02/2019 @ 0615am | Sibu | SK Ulu Machan, Kanowit | 1.2m | Hujan lebat dan bertembung dengan air pasang. Kawasan banjir berdekatan dengan Sg. Machan menyebabkan air Sg. melimpah di kawasan rendah. |
08/02/2019 @ 0800am | Sibu | SK Nanga Kua, Selangau | 1.8m | Hujan lebat serta berdekatan dengan Sg. Serintong yang menyebabkan air melimpah di kawasan rendah. |
09/02/2019 @ 0930am | Sibu | Rh Harrison Stapang, Selangau | 0.3m 0.6m | Hujan beberapa hari dan bertembung dengan air pasang. Kawasan banjir berdekatan dengan Batang Oya yang menyebabkan air Sg. Melimpah di kawasan rendah. |
09/02/2019 @ 1000am |
Sibu | Rh Ambrose Ramping, Selangau | 0.6m | Hujan lebat beberapa hari dan bertembung dengan air pasang. Kawasan banjir berdekatan dengan Btg Mukah menyebabkan air Sg. melimpah di kawasan rendah. |
Kpg Keranji Madu, Selangau | 3.0m | |||
Rumah Pasang Kampung Kara Nanga Melinau, Selangau | 0.9m - 1.8m | |||
12/02/2019 @ 0243am | Bintulu | Setinggan Batu 5, Jalan Tun Hussein Onn | 0.3m - 0.5m | Hujan lebat beberapa jam dan menyebabkan banjir di kawasan rendah. Sg. Sepegang telah cetek semenjak kerja-kerja pembinaan Pan Borneo dilaksanakan dan 'culvert' yang sedia ada tidak dapat menampung air larian hujan. |
Nyabau Height | 0.3m - 0.6m | |||
13/02/2019 @ 0600am | Sibu | SK Sg Anak, Selangau | 0.2m | Hujan lebat beberapa jam dan kawasan banjir berdekatan dengan Batang Balingian yang menyebabkan air melimpah ke kawasan rendah. |
13/02/2019 @ 0730am | Sibu | SK Saint Mark, Tamin, Stapang | 0.5m - 0.8m | Hujan dan kawasan banjir berdekatan dengan Batang Oya yang menyebabkan air melimpah di kawasan rendah. |
13/02/2019 @ 0900am | Sibu | SK Iban Union, Selangau | 1.5m | Hujan lebat beberapa jam dan menyebabkan banjir di kawasan rendah. Sg. Sepegang telah cetek semenjak kerja-kerja pembinaan Pan Borneo dilaksanakan dan 'culvert' yang sedia ada tidak dapat menampung air larian hujan. |
SK. Kuala Lemai, Selangau | Tiada | |||
13/02/2019 @ 0800am | Betong | Rh. Pelandok, Spaoh | 0.1m - 0.3m | Hujan di kawasan hulu Sg. Pelandok dan menyebabkan air Sg. Melimpah ke laluan jalan menuju rumah panjang. |
13/02/2019 @ 1800pm | Sibu | Rumah Sigan, Ulu Arip, Selangau | 0.2m - 0.3m | Hujan di kawasan hulu dan berdekatan dengan Sg. Pelugau yang menyebabkan air Sg. Melimpah ke kawasan rendah. |
14/02/2019 @ 0700am | Sibu | SK Ulu Sungai Arip Selangau | 0.3m - 0.6m | Hujan di kawasan hulu dan berdekatan dengan Sg. Arip yang menyebabkan air Sg. Melimpah ke kawasan rendah. |
14/02/2019 @ 0730am | Bintulu | SK Kuala Muput Daerah Tatau | 0.3m - 0.9m | Hujan lebat dari hulu serta berdekatan dengan Sg. Anap yang menyebabkan air melimpah di kawasan rendah. |
15/02/2019 @ 0500am - 1000am | Samarahan | Kpg. Sampat, Sebangan, Simunjan | 0.1m - 0.3m | Hujan dan bertembung dengan air pasang. |
15/02/2019 @ 0800am | Sri Aman | Taman Tiara | 0.1m - 0.2m | Hujan lebat dan tidak mempunyai sistem perparitan yang teratur dan tiada saliran utama (Main outlet drain). |
Jalan Berjaya | ||||
Jalan Batang Lupar | ||||
15/02/2019 @ 0800am | Betong | Paya Udak, Betong | 0.1m - 0.3m | Hujan dan tidak mempunyai sistem perparitan yang teratur dan tiada saliran utama (Main outlet drain). |
21/02/2019 @ 0330am | Betong | Kampung Wawasan, Kabong | 0.1m - 0.4m | Hujan dan bertembung dengan air pasang. |
21/02/2019 @ 1000am | Sibu | SK St. Mattew, Selangau | 0.3m - 1.0m | Hujan dan bertembung dengan air pasang. |
21/02/2019 @ 1000am | Sibu | SK Ng Balingiau, Kanowit | 0.5m | Hujan dan bertembung dengan air pasang. Kawasan banjir berdekatan dengan Sg. Pidai yang menyebabkan air melimpah di kawasan rendah. |
21/02/2019 @ 1800pm - 2000pm | Samarahan | Pasar Simunjan | 0.1m - 0.2m | Air pasang besar dan hujan lebat awal pagi |
Kampung Sageng Tengah, Simunjan | ||||
22/02/2019 @ 0400am | Sibu | Rh James Medan Nanga Tanyit, Selangau | 0.3m - 1.2m | Hujan beberapa hari dan bertembung dengan air pasang. Kawasan banjir berdekatan dengan Batang Oya yang menyebabkan air Sg. Melimpah di kawasan rendah. |
Rh Edmund Minggu Nanga Bua Batang Oya, Selangau | 1.8m | |||
22/02/2019 @ 1000am | Sibu | Rh Harrison Stapang, Selangau | 0.76m | Hujan dan bertembung dengan air pasang. Kawasan banjir berdekatan dengan Batang Oya yang menyebabkan air Sg. Melimpah di kawasan rendah. |
23/02/2019 @ 1200pm | Samarahan | Kampung Lubok Meranti | 0.1m - 0.6m | Hujan dan bertembung dengan air pasang. |
Kampung Ensika Baru | ||||
Kampung Skitong | ||||
24/02/2019 @ 0600am | Samarahan | Kpg Tebelu, Simunjan | 0.1m - 0.4m | Hujan dan bertembung dengan air pasang. |
25/02/2019 @ 0600am | Sibu | Jalan utama ke Tabalong dan Ng Tamin, Selangau | 0.1m - 0.4m | Hujan beberapa hari dan bertembung dengan air pasang. Kawasan banjir berdekatan dengan Batang Oya yang menyebabkan air Sg. Melimpah di kawasan rendah. |
Rh Tatom, Selangau | 0.5m | |||
25/02/2019 @ 0600am | Sibu | Rh Harrison Stapang, Selangau | 0.3m | Hujan dan bertembung dengan air pasang. Kawasan banjir berdekatan dengan Batang Oya yang menyebabkan air Sg. Melimpah di kawasan rendah. |
26/02/2019 @ 2000pm -2130pm | Sri Aman | Jalan Market, Jalan Hospital, Lot 16- Jalan Brayun, Taman Tiara | 0.2m | Hujan lebat dan tidak mempunyai sistem perparitan yang teratur dan tiada saliran utama (Main outlet drain). |
Kampung Resak, Taman Gamang, Restoren Ellison, Jalan Bayu | 0.2m - 0.3m | |||
2702/2019 @ 0100am | Betong | Taman Paya Udak, Taman Bunga Bangkit | 0.1m - 0.3m | Hujan dan tidak mempunyai sistem perparitan yang teratur dan tiada saliran utama (Main outlet drain). |
27/02/2019 @ 1000am | Betong | Rh Lempaong, Kampung Baru | 0.1m - 0.3m | Hujan dan berdekatan dengan Sg. Entanak yang menyebabkan air melimpah di kawasan rendah. |
28/02/2019 @ 0730am | Selangau | SK Saint Mark, Tamin | 0.6m | Hujan dari kawasan hulu Batang Oya dan air pasang serta berdekatan dengan Batang Oya yang menyebabkan air melimpah di kawasan rendah. |
06/03/2019 @ 0600am | Betong | SK Nanga Budu,Krian, Saratok | 0.1m - 0.6m | Hujan lebat dan menyebabkan air Sg Budu & Sg Krian melimpah dan membanjiri kawasan rendah. |
06/03/2019 @ 0600am | Betong | Kpg Lalang | 0.1m - 0.6m | Hujan lebat dan menyebabkan air Sg Rimbas melimpah dan membanjiri kawasan berdekatan dengan Sg Debak |
Kampung Bungey | ||||
Kampung Babu | ||||
28/03/2019 @ 0500am | Miri | SK Long Lellang, Baram | 1.0m - 1.5m | Hujan lebat yang menyebabkan kejadian banjir kilat. |
26/04/2019 @ 0121am | Bintulu | Jalan Sibiew | 0.1m - 0.3m | Hujan lebat dan laluan utama air larian Sg. Sepegang semakin cetek semenjak kerja-kerja pembinaan Pan Borneo dilaksanakan. |
Sungai Sebatang (Kawasan Rumah Setinggan) | 0.3m - 0.9m | |||
Sungai Plan, Nyabau Height | 0.3m - 0.6m0.3m - 0.6m | |||
28/04/2019 @ 0830am-2330pm | Mukah | Kawasan kebun berdekatan Balai Bomba, Daro | 0.2m - 0.3m | Hujan lebat dan bertembung air pasang serta sistem perparitan yang tersumbat |
29/04/2019 @ 0730am-2030pm | Mukah | Kampung Pangtray | 0.3m - 0.4m | Hujan dan bertembung air pasang. |
SK Kampung Pangtray | ||||
21/05/2019 @ 1645pm-1830pm | Samarahan | SK Jalan Muara Tuang | 0.3m - 0.6m | Hujan dan kapasiti 'culvert' tidak dapat menampung air aliran hujan (surface runoff) |
Kampung Bukit Berangan | ||||
04/06/2019 @ 1700pm | Kapit | Long Busang, Belaga | 3.7m | Hujan berterusan dari kawasan hulu dan lokasi banjir berdekatan dengan muara Sungai Balui dan Sungai Bulan yang menyebabkan air melimpah di kawasan rendah. |
07/06/2019 @ 1700pm | Sibu | Jalan Rambutan, Jalan Belian, Jalan Hua Kiew, Jalan Merlin, Bulatan Aman | 0.5m | Hujan lebat dan tidak mempunyai sistem perparitan yang teratur menyebabkan air bertakung dan melimpah di kawasan rendah. |
11/06/2019 @ 0545am | Miri | Kampung Benawa | 0.2m - 0.3m | Hujan lebat beberapa hari di kawasan hulu Long Lama yang menyebabkan limpahan air dari Sungai Batang Baram ke kawasan rendah |
SK Benawa | ||||
26/07/2019 @ 0800am | Miri | SK Sg. Setapang | 0.1m - 0.3m | Hujan lebat semalaman di kawasan hulu Sungai Lenei Putih (Air Sg. Lenei mengalir ke Sg. Tutoh dan seterusnya ke Btg. Baram) |
SK Long Lenei | 0.2m - 0.6m | |||
SK Lajang, Sg. Lenei | 0.1m - 0.2m | |||
10/10/2019 @ 0700am - 1000am | Sri Aman | Jalan Berjaya, Jalan Batang Lupar, Taman Pasir Panas, Taman Tiara | 0.1m - 0.2m | Hujan lebat yang menyebabkan kejadian banjir kilat. |
18/10/2019 @ 1630pm -1930pm | Samarahan | Kampung Tanjong Bundong Fasa 2 | 0.1m - 0.3m | Hujan lebat yang menyebabkan kejadian banjir Monsun. |
23/10/2019 @ 0800am - 24/10/2019 @ 0730am | Limbang | SK R.C. Kubong | 0.5m | Hujan lebat awal pagi dan lokasi banjir berdekatan dengan Sg. Berawan Damit yang menyebabkan air melimpah ke kawasan rendah. |
23/10/2019 @ 1630pm -1930pm | Betong | SK Abg Abd Rahman, Saratok | 0.45m | Hujan lebat yang menyebabkan kejadian banjir kilat serta sistem perparitan yang tidak dibersihkan menyebabkan air melimpah ke kawasan sekolah. |
29/10/2019 @ 1730pm - 1830pm | Kuching | Kampung Stunggang Melayu, Lundu | 0.3m | Banjir berlaku disebabkan oleh kejadian air pasang besar (King Tide @ 6.4m) yang menyebabkan air Sungai Batang Kayan melimpah ke kawasan rendah. |
Kampung Seling Melayu, Lundu | ||||
Kampung Seling Dayak, Lundu | ||||
29/10/2019 @ 1730pm - 1900pm | Samarahan | Pejabat Angkatan Pertahanan Awam Asajaya | 0.2m - 0.3m | Banjir berlaku disebabkan oleh kejadian air pasang besar (King Tide @ 6.4m) yang menyebabkan air Sungai Nonok melimpah ke kawasan rendah. |
Balai Bomba Asajaya | ||||
31/10/2019 @ 0500am - 1200pm | Kuching | Kampung Skio, Bau | 0.6m | Hujan sangat lebat yang menyebabkan kejadian banjir kilat. |
Jalan Dahan, Bau | ||||
13/11/2019 @ 1600pm | Samarahan | Kampung Simunjan Jaya | 0.1m - 0.2m | Air pasang besar dan bertembung dengan hujan. |
13/11/2019 @ 2200pm | Samarahan | Kampung Sungai Bulan, Simunjan | 0.1m - 0.2m | Hujan lebat dari pukul 4.30 petang hingga tengah malam dan bertembung air pasang besar |
23/11/2019 @ 0300am - 0500am | Bintulu | Kampung Assyakirin | 0.1m - 0.3m | Hujan sangat lebat dan bertembung air pasang yang menyebabkan kejadian banjir kilat. |
IKM Bintulu | ||||
Kampung Pisang | ||||
23/11/2019 @ 0300am - 1300pm | Bintulu | Batu 8½ Jalan Bintulu Miri | 0.1m - 0.3m | Hujan sangat lebat dan bertembung air pasang yang menyebabkan kejadian banjir kilat. |
28/11/2019 @ 0349am | Miri |
SK Long Bemang | 0.3m | Hujan lebat di kawasan hulu Sungai Apoh yang menyebabkan kawasan rendah di tebing Sungai sekitar Long Bemang dinaiki air. |
Rh. Long Bemang | 0.3m - 0.6m | |||
30/11/2019 @ 0730am - 0950am | Limbang |
SK Nanga Merit | 1.0m - 1.2m | Hujan beberpa hari di kawasan hulu Limbang yang menyebabkan air melimpah serta bertakung di kawasn rendah |
Rh. Intai, Kampung Menuang, Lubai Tengah | 0.5m | |||
Rh. Tangai, Lubok Tuan | 0.5m - 1.0m | |||
30/11/2019 @ 0900am | Limbang | SK R.C. Kubong | 0.5m | Hujan dan kawasan banjir berhampiran dengan Sungai Berawan Damit yang menyebabkan air melimpah serta bertakung di kawasan sekolah |
30/11/2019 @ 1039am | Sibu | Rh. Dauh | 0.3m - 0.45m | Hujan semalaman yang menyebabkan kawasan rendah di pesisiran Sungai Batang Mukah dinaiki air. |
Rh. Pasang | 0.06m | |||
Rh. Chandu | 0.3m - 0.6m | |||
01/12/2019 @ 0246am | Samarahan | Kampung Moyan Laut | 0.1m - 0.2m | Air pasang besar dan hujan. |
01/12/2019 @ 2200pm - 02/12/2019 @ 0700am | Miri | Jalan Sibu dan Jalan Daro (Taman Tunku), Kampung Damai Jaya, Kampung Pujut Tanjung Batu | 0.2m - 0.3m | Hujan lebat serta sistem perparitan sediaada yang tidak teratur menjadi punca pengaliran air ke sungai tidak lancar. |
Kampung Sungai Dalam A & B | 0.3m - 1.0m | |||
Desa Senadin, Kampung Lusut, Kampong Sg Adong, Balai Bomba dan Penyelamat Miri, | 0.3m | |||
Kampung Lambir | 0.3m - 1.0m | |||
02/12/2019 @ 0200am | Serian | Kampung Mentu Tapu | 0.5m | Hujan lebat yang menyebabkan ais Sg. Kedup melimpah ke kawasan rendah. |
02/12/2019 @ 1100am | Mukah | SK Kuala Kenyana | 0.3m | Hujan lebat kawasan hulu Sungai Batang Mukah yang menyebabkan kawasan banjir di naiki air. |
02/12/2019 @ 1600pm - 0000am | Sri Aman | Rumah En. Sarini, Kampung Pangkat, Stumbin | 0.1m - 0.2m | Hujan dan sistem perparitan yang tidak diselenggara menyebabkan air parit melimpah ke kawasan rumah. |
02/12/2019 @ 1800pm - 0000am | Sri Aman | Jalan ke Rh. Kejemut & Tembong | 0.1m - 0.3m | Air pasang dan hujan. |
02/12/2019 @ 1800pm - 0000am | Sri Aman | Jalan ke Rh. San Munggor | 0.1m - 0.2m | Hujan lebat, tiada sistem perparitan yang teratur serta tiada saliran utama (main drain outlet) dan aras jalan adalah rendah. |
03/12/2019 @ 0800am | Samarahan | Kampung Sungai Bulan | 0.1m - 0.2m | Hujan lebat dari pukul 4.30 petang pada 02.12.2019 hingga 2.00 pagi pada 03.12.2019 |
Kampung Sagu | 0.1m - 0.3m | |||
Kampung Belimbing Besi | 0.1m - 0.2m | |||
03/12/2019 @ 0942am | Sibu | Rh. Dauh, Selangau | 0.45m | Hujan beberapa hari yang menyebabkan beberapa kawsan rendah di pesisiran Sungai Batang Mukah dinaiki air |
Rh. Chandu, Selangau | 0.3m | |||
04/12/2019 @ 0500am |
Miri |
Kampung Masjid Tiris, Subis | 0.3m | Hujan berterusan yang menyebabkan limpahan air dari Sungai Tiris ke kawasan rendah. |
SK Beliau Ahad, Kampung Kepayang, Kampung Sebalik Tiris | 0.3m - 0.6m | |||
Kampung Lubuk Buinih, Subis | 0.3m | |||
04/12/2019 @ 0740am | Miri | SK Sungai Bong, Beluru | 0.3m | Hujan beberapa hari dan menyebabkan air dari Sungai Tinjar melimpah ke kawasan banjir. |
Rh. Francis Ginda Tg. Mawang A, Beluru | 2.0m | |||
04/12/2019 @ 1000am | Miri | SK Kuala Bok, Beluru | 0.6m | Hujan beberapa hari dan menyebabkan air dari Sungai Tinjar melimpah ke kawasan banjir |
04/12/2019 @ 1030am | Miri | SK Long Teru, Beluru | 0.3m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu Sungai Tinjar dan menyebabkan kawasan rendah di naiki air. |
04/12/2019 @ 1030am | Miri | SK Benawa, Marudi | 0.3m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu Sungai Batang Baram dan menyebabkan kawasan rendah di naiki air. |
Kampung Benawa, Marudi | 0.3m - 0.6m | |||
04/12/2019 @ 2100pm | Limbang | Sekitar Bandar Lawas | 0.5m - 1.0m | Air pasang yang menyebabkan limpahan air dari Batang Lawas |
05/12/2019 @ 0900am - 1100am | Kuching | Kampung Sebat Melayu, Lundu | 0.1m - 0.3m | Hujan Lebat |
05/12/2019 @ 1000am |
Limbang | Lawas : Kampung Seberang Kedai, Kampung Gelapas Trusan, Kampung Perumahan Gelapas, Kampung Masjid Trusan, Kampung Luagan Keliliang, Kampung Tengah Trusan, Kampung Long Tukon, Kampung Gelapas Laut Ulu | 0.5m - 1.0m | Hujan lebat di kawasan hulu Lawas dan kawasan banjir berdekatan dengan Batang Trusan yang menyebabkan air sungai melimpah ke kawasan banjir. |
06/12/2019 @ 0600am - 0900am | Mukah | Politeknik Mukah | 0.3m - 0.4m | Hujan lebat di kawasan Bandar Mukah dan limpahan daripada parit kawasan ladang berdekatan |
SMK St Patrick | 0.1m | Hujan lebat di kawasan Bandar Mukah dan limpahan air parit di bahagian belakang sekolah. | ||
06/12/2019 @ 0600am - 0900am | Mukah | SK Kuala Kenyana | 0.75m | Air pasang dan hujan |
06/12/2019 @ 1200pm - 1800pm | Bintulu | Kampung Assyakirin, RPR Sibiew BDA | 0.1m - 0.3m | Hujan lebat dan bertembung air pasang |
Kampung Kemunting, Desa Damai | 0.3m - 0.6m | |||
Setinggan Sg. Sebatang | 0.3m - 2.4m | |||
Batu 8½ Jalan Bintulu Miri | 0.3m - 0.9m | |||
06/12/2019 @ 1300pm - 07/12/2019 @ 1600pm | Sibu | Jalan Geronggang, | 0.4m | Hujan lebat dan kawasan banjit tidak mempunyai sistem perparitan yang teratur dan menyebabkan air melimpah serta bertakung di kawasn rendah. |
Jalan Belian | ||||
Jalan Hua Kiew | ||||
Jalan Merlin | ||||
07/12/2019 @ 0700am - 1100am | Kuching | Kampung Sebat Melayu, Lundu | 0.1m - 1.0m | Hujan lebat. |
Kampung Sebat Dayak, Lundu | ||||
07/12/2019 @ 0730am | Miri | SK Pengarah Enteri, Marudi | 0.1m - 0.3m | Hujan lebat di kawasan hulu sehingga menyebabkan limpahan air sungai Temala serta lokasi banjir terletak di kawasan tebing sungai. |
Kampung Long Laput, Marudi | ||||
07/12/2019 @ 1630pm - 1800pm | Sri Aman | Taman Pasir Panas | 0.1m - 0.2m | Hujan lebat serta kawasan banjir tidak mempunyai sistem perparitan dalaman yang teratur dan tiada saliran utama (Main outlet drain). |
08/12/2019 @ 0930am | Miri | Rh. Anyai, Subis | 0.1m - 0.3m | Hujan beberapa hari yang menyebabkan air dari Sungai Saeh Merah dan Saeh Putih melimpah ke kawasan rendah. |
Rh. Ayai (Rh. Nelson), Subis | 0.1m - 0.3m | |||
Subis: Rh. Sumob, Rh. Limbang, SK Mentali Merah | 0.1m - 0.2m | |||
08/12/2019 @ 1330pm | Miri | Kampung Narum, Marudi | 0.1m - 0.4m | Hujan beberapa hari yang menyebabkan air dari Sungai Batang Baram dan Sungai Tinjar melimpah ke kawasan rendah. |
Pekan Marudi, Kampung Baru, Kampung Padang Kerbau, Long Maro | 0.1m - 0.3m | |||
08/12/2019 @ 1630pm | Miri | Rh. Mokeng, Subis | 0.3m - 0.8m | Hujan beberapa hari yang menyebabkan air dari Sungai Satap melimpah ke kawasan rendah. |
08/12/2019 @ 2200pm - 09/12/2019 @ 0200am | Miri | SK Agama Miri | 0.1m - 0.3m | Hujan lebat. |
Jalan Aru 2B Holiday Park | 0.1m - 0.7m | |||
