Recorded Flood Event in Sarawak 2021 PG3
| Historical Flood Events Recorded in Sarawak From 1946 - 2021 | ||||
| Events | Division | Affected Flood Areas | Flood Height * | Comments |
| YEAR 2021 | ||||
| 04/12/2021 @ 1630pm - 1800pm | Lundu, Kuching | Pekan Lundu | 0.05m - 0.1m | Fenomena air pasang besar yang menyebabkan air Sungai Batang Kayan naik dan melimpah ke kawasan yang berdekatan dengan sungai |
| Kampung Sileng Melayu | 0.05m - 0.1m | |||
| Kampung Sileng Dayak | 0.05m - 0.1m | |||
| Kampung Stunggang Melayu Baru | 0.05m - 0.1m | |||
| Kampung Stunggang Melayu Lama | 0.05m - 0.1m | |||
| Kampung Semunin | 0.05m - 0.1m | |||
| 05/12/2021 @ 1600pm - 1800pm | Kabong, Betong | Empayang | 0.3m - 0.5m | Fenomena air pasang besar dan hujan yang menyebabkan air Sungai Penang dan Sungai Krian naik serta melimpah ke kawasan yang rendah |
| Kampung Batang Maro | 0.3m - 0.5m | |||
| Pasar Kabong | 0.5m -1.0m | |||
| 05/12/2021 @ 1630pm - 1900pm | Lundu, Kuching | Pekan Lundu | 0.05m - 0.3m | Fenomena air pasang besar yang menyebabkan air Sungai Batang Kayan naik dan melimpah ke kawasan yang berdekatan dengan sungai |
| Kampung Sileng Melayu | 0.05m - 0.3m | |||
| Kampung Sileng Dayak | 0.05m - 0.3m | |||
| Kampung Stunggang Melayu Baru | 0.05m - 0.3m | |||
| Kampung Stunggang Melayu Lama | 0.05m - 0.3m | |||
| Kampung Semunin | 0.05m - 0.3m | |||
| 05/12/2021 @ 1730pm - 1815pm | Kuching | Jalan Sultan Tengah Off to Santubong | 0.3m - 0.5m | Fenomena air pasang besar yang melimpah ke kawasan sekitar yang rendah |
| 05/12/2021 @ 1800pm - 1915pm | Kuching | Kampung Buntal Lot | 0.3m - 0.6m | Fenomena air pasang besar dan hujan yang menyebabkan kawasan rendah dinaiki air |
| Kampung Buntal Ulu | 0.3m - 0.6m | |||
| Kampung Pulo Keladi | 0.3m - 0.6m | |||
| 05/12/2021 @ 1800pm - 1915pm | Kuching | Kampung Sungai Batu | 0.3m - 0.6m | Fenomena air pasang besar dan hujan yang menyebabkan aras air parit naik dan melimpah ke kawasan yang rendah |
| 05/12/2021 @ 1800pm - 2100pm | Sarikei |
Lebuh Tebingan Nyelong | 0.22m | Fenomena air pasang besar yang menyebabkan limpahan air Sungai Rajang dan Sungai Nyelong ke kawasan banjir |
| Jalan Wharf | 0.28m | |||
| Jalan Getah | 0.25m | |||
| Jalan Siaw Ah Koon | 0.1m | |||
| Jalan Cempaka | 0.3m | |||
| Jalan Ixora | 0.3m | |||
| Jalan Dermaga | 0.33m | |||
| 05/12/2021 @ 1800pm | Betong | Kampung Spaoh | 0.1m - 0.15m | Fenomena air pasang besar yang menyebabkan air Sungai Paku dan Sungai Padeh melimpah ke kawasan banjir |
| Kampung Manggut | 0.1m - 0.15m | |||
| 06/12/2021 @ 0000am - 0900am | Kuching | Tabuan Dayak | 0.10m - 0.20m | Hujan lebat yang menyebabkan kapasiti parit di sepanjang jalan utama/secondary tidak dapat menampung surface runoff |
| Kampung Stampin Baru (Stampin Resettlement Scheme) | 0.10m - 0.30m | |||
| 06/12/2021 @ 0300am | Belaga, Kapit | Kampung Lebu' Kulit Sungai Asap | 0.3m - 1.0m | Hujan berterusan yang menyebabkan aras air Sungai Asap naik dan melimpah ke kawasan yang rendah |
| 06/12/2021 @ 1600pm - 2130pm | Kuching | Kampung Semariang Baru | 0.3m - 0.5m | Fenomena air pasang besar yang menyebabkan limpahan air Sungai Batang Salak ke kawasan berhampiran sungai. |
| 06/12/2021 @ 1800pm - 2000pm | Kuching | Kampung Bako Ulu | 0.4m - 0.6m | Fenomena air pasang besar yang menyebabkan aras air Sungai Bako naik dan melimpah ke kawasan yang rendah |
| 06/12/2021 @ 1800pm - 2000pm | Kuching | Kampung Telaga Air | 0.5m - 0.9m | Fenomena air pasang besar dan hujan . Sistem saliran tidak berfungsi secara efisyen menyebabkan air bertakung dan melimpah ke kawasan banjir |
| 06/12/2021 @ 1830pm - 2230pm | Sarikei | Leboh Tebingan Nyelong | 0.28m | Fenomena air pasang besar menyebabkan air Sungai Rajang dan Sungai Nyelong naik dan melimpah ke kawasan rendah berhampiran tebing sungai |
| Jalan Wharf | 0.15m | |||
| Jalan Getah | 0.18m | |||
| Jalan Repok | 0.25m | |||
| 06/12/2021 @ 1840pm - 2130pm | Mukah | Kampung Tanjong Pedada | 0.2m - 0.5m | Kejadian air pasang dan hujan yang mengakibatkan limpahan air Sungai Batang Mukah ke kawasan yang rendah |
| Lorong Pinang 2 | 0.2m - 0.5m | |||
| 09/12/2021 @ 0500am | Sibu | Lorong Bahagia 9B | 0.15m | Hujan lebat dan sistem perparitan yang tidak teratur menyebabkan air melimpah serta bertakung di kawasan rendah |
| Lorong Bahagia Tengah 6 | 0.15m - 0.3m | |||
| 11/12/2021 @ 1700pm | Sibu | Lorong Bahagian 9B | 0.3m | Hujan dan sistem perparitan yang tidak teratur yang menyebabkan air melimpah serta bertakung di kawasan rendah |
| Lorong Bahagia 4 | 0.22m | |||
| Jalan Bahagia 9A | 0.2m | |||
| Lorong Bahagia Tengah | 0.2m | |||
| 13/12/2021 @ 0800am - 1100am | Betong | RH Pelandok | 0.3m - 0.9m | Hujan di kawasan hulu yang menyebabkan air Sungai Paku melimpah ke kawasan yang rendah |
| 17/12/2021 @ 0600am | Selangau, Sibu | SK Sungai Buloh | 0.36m - 0.7m | Hujan dari kawasan hulu dan bertembung kejadian air pasang menyebabkan beberapa kawasan rendah di persisiran Sungai Batang Mukah dinaiki air. |
| RH Magdeline Entayang | 0.12m | |||
| RH Chandu | 0.24m | |||
| 19/12/2021 @ 0600am | Selangau, Sibu | Jalan ke Tabalong Nanga Tamin | 0.3m -0.9m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan air Sungai Batang Oya melimpah ke beberapa kawasan rendah di presisiran sungai |
| 20/12/2021 @ 0600am | Sibu | Lorong Oya Lama (Ing San Road) | 0.15m - 0.3m | Hujan yang menyebabkan aras air Sungai Merah naik dan melimpah ke kawasan yang rendah |
| 26/12/2021 @ 1600pm - 2100pm | Serian | Kampung Hulu | 0.2m - 0.5m | Hujan lebat yang menyebabkan kapasiti sistem perparitan sedia ada tidak dapat menampung surface runoff serta tersumbat yang mengakibatkan banjir kilat |
| Kampung Bunga Siantan | 0.2m - 0.5m | |||
| FLOOD EVENTS : 1946-1996 | 1997-2002 | 2003-2008 | 2009-2011 | 2012-2013 | 2014-2015 | 2016 | 2017 | 2018| 2019 | 2020 | 2021-PG1 | 2021-PG2 | 2021-PG3 | 2022 | | ||||
| NOTE: * Flood heights shown were for some low lying localities in the affected areas and not for the WHOLE region/areas/towns and did not indicated that the area affected were flood prone. Flooding could be due to a variety of causes and circumstances or combination of factors which aggravated the situation. The records are not necessarily complete. Flood Height are based on existing road level, kampung/town ground level and house/longhouse ground level respectively |
||||
