Recorded Flood Event in Sarawak Year 2025 ( January-PG1)
Historical Flood Events Recorded in Sarawak From 1946 - 2025 | |||||
Events | Division | Affected Flood Areas | Flood Height * | Comments | |
YEAR 2025 | |||||
01/01/2025 @ 08:00am - 12:00pm | Kabong, Betong | Jalan Perhubungan Sk. Nyiar, Roban | 0.60m | Hujan yang berterusan menyebabkan aras air Sungai Seblak naik dan melimpah ke kawasan rendah. | |
07/01/2025 @ 08:00 AM | Selangau, Sibu | Rumah Anyi Sungai Buloh, Daerah Selangau | 0.30m | 'Kejadian banjir yang berlaku di Rumah Anyi Sungai Buloh, Daerah Selangau adalah disebabkan oleh hujan lebat serta limpahan air bukit ke kawasan rendah. Selain itu, sekitar kawasan yang dilimpahi air juga tidak mempunyai sistem perparitan yang efisyen mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan banjir. | |
09/01/2025 @ 08:00 AM | Selangau, Sibu | Rumah Magdeline Entayang, Kampung Melinau Baru | 0.25m | 'Kejadian banjir yang berlaku di Rumah Magdeline Entayang,Kampung Melinau Baru adalah disebabkan oleh hujan lebat menyebabkan aras air Batang Mukah naik dan melimpah ke kawasan rendah. | |
10/01/2025 @ 08:00 PM | Sibu | Lot 650 Lorong Kampung Jeriah Utara 2B | 0.30m | Kejadian banjir yang berlaku di Lot 650 Lorong Kampung Jeriah Utara 2B adalah disebabkan oleh hujan lebat. Selain itu,keadaan sistem perparitan dan pembentungan yang tidak sistematik menyebabkan air bertakung di kawasan terjejas banjir. | |
10/01/2025 - 10/01/2025 @ 08:00 PM - 11:00 PM | Sibu | Lorong Satria Timur | 0.30m | Kejadian banjir yang berlaku di Lorong Satria Timur adalah disebabkan oleh hujan lebat menyebabkan kolam takungan di Desa Satria penuh serta melimpah ke kawasan rendah. Selain itu, keadaan sistem perparitan dan pembentungan yang tidak sistematik menyebabkan air bertakung di kawasan terjejas banjir. | |
10/01/2025 - 10/01/2025 @ 08:00 PM - 08:00 PM | Sibu | Hospital Sibu | 0.20m | Kejadian banjir Sibu adalah disebabkan oleh hujan lebat. | |
10/01/2025 - 11/01/2025 @ 1100pm - 0400am | Kapit | Ivy Park, Bukit Goram | 1.00m | Hujan lebat menyebabkan kolam takungan di Bukit Goram penuh serta melimpah ke kawasan yang rendah. Selain itu, keadaan sistem perparitan yang tidak sistematik menyebabkan air bertakung di kawasan terjejas banjir. | |
Danau Sebabau, Bukit Goram | 1.00m | ||||
11/01/2025 @ 06:00 AM | Selangau, Sibu | Rumah Magdeline Entayang, Kampung Melinau Baru | 0.27m | Kejadian banjir yang berlaku di Rumah Chandu, Kampung Keranji Madu, Rumah Magdeline Entayang,Kampung Melinau Baru, Rumah Silvester, Kampung Kara dan SK Nanga Kua adalah disebabkan oleh hujan lebat di kawasan Hulu menyebabkan aras air Batang Mukah naik dan melimpah ke kawasan rendah. | |
Rumah Chandu, Kampung Keranji Madu | 0.47m | ||||
SK Nanga Kua | 0.57m | ||||
Rumah Silvester, Kampung Kara | 0.17m | ||||
11/01/2025 @ 0600am | Sibu | Rumah Suri Anak Unja | 0.64m | Kejadian banjir yang berlaku di Rumah Bobo Kamat, Rumah Suri Anak Unja, Rumah Binit Anak Sanggau dan Rumah Sylvester Gana adalah disebabkan oleh hujan lebat menyebabkan aras Sungai Naman naik dan melimpah ke kawasan terjejas banjir | |
Rumah Sylvester Gana | 0.50m | ||||
Rumah Binit Anak Sanggau | 0.40m | ||||
Rumah Bobo Kamat | 0.14m | ||||
11/01/2025 @ 0600am | Sibu | Lorong Bahagia Tengah 6 | 0.20m | Kejadian banjir yang berlaku di Lorong Bahagia Tengah 1, Lorong Bahagia Tengah 4 dan Lorong Bahagia Tengah 6 adalah disebabkan oleh hujan lebat berterusan. Selain itu, sistem perparitan dan pembentungan yang tidak sistematik serta jalan yang rendah akibat mendapan tanah gambut yang turut menyebabkan air bertakung di kawasan rendah. | |
Lorong Bahagia Tengah 1 | 0.20m | ||||
Lorong Bahagia Tengah 4 | 0.20m | ||||
11/01/2025 @ 06:00 AM | Sibu | Jalan Geronggang | 0.20m | Kejadian banjir yang berlaku di Jalan Geronggang adalah disebabkan oleh hujan lebat berterusan. Selain itu, sistem perparitan yang tidak sistematik menyebabkan air bertakung di kawasan terjejas banjir | |
11/01/2025 @ 06:00 AM | Sibu | Lorong Jeriah Barat 5B | 0.20m | Kejadian banjir yang berlaku di Lorong Jeriah Barat 4, Lorong Jeriah Barat 5A dan Lorong Jeriah Barat 5B adalah disebabkan oleh hujan lebat. Selain itu,keadaan sistem perparitan dan pembentungan yang tidak sistematik menyebabkan air bertakung di kawasan terjejas banjir | |
Lorong Jeriah Barat 4 | 0.20m | ||||
'Lorong Jeriah Barat 5A | 0.20m | ||||
11/01/2025 @ 06:00 AM | Sibu | Rumah Suri Anak Unja | 0.64m | Kejadian banjir yang berlaku di Rumah Bobo Kamat, Rumah Suri Anak Unja, Rumah Binit Anak Sanggau dan Rumah Sylvester Gana adalah disebabkan oleh hujan lebat menyebabkan aras Sungai Naman naik dan melimpah ke kawasan terjejas banjir | |
Rumah Sylvester Gana | 0.50m | ||||
Rumah Binit Anak Sanggau | 0.40m | ||||
Rumah Bobo Kamat | 0.14m | ||||
11/01/2025 @ 10:00 AM | Sibu | Lorong Sentosa 4 Timur | 0.15m | Kejadian banjir yang berlaku di Lorong Sentosa 4 Timur, Lorong Sentosa 8 dan Lorong Sentosa Utara 8 adalah disebabkan oleh hujan lebat berterusan. Selain itu, keadaan sistem perparitan yang tidak sistematik serta jalan dan rumah yang rendah menyebabkan air bertakung di kawasan terjejas banjir. | |
Lorong Sentosa 8 | 0.15m | ||||
Lorong Sentosa Utara 8 | 0.15m | ||||
11/01/2025 @ 0700pm | Selangau, Sibu | Rumah Maran, Nanga Selangau | 0.30m | Kejadian banjir yang berlaku di Jalan Rumah Nyarapong, Nanga Kalai, Jalan Rumah Awa, Nanga Sebatu, Jalan Rumah Pasang Sungai Selangau dan Rumah Balang Melinau Salin dan Rumah Maran Nanga Selangau adalah disebabkan oleh hujan lebat di kawasan Hulu menyebabkan aras air Batang Mukah naik dan melimpah ke kawasan rendah. | |
Jalan Rumah Nyarapong, Nanga Kalai | 0.34m | ||||
Jalan Rumah Awa, Nanga Sebatu | 0.40m | ||||
Jalan Rumah Pasang Sungai Selangau dan Rumah Balan | 0.36m | ||||
2/01/2025 @ 0300am | Miri | Long Lamai | 0.30m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Bayung naik dan melimpah ke kawasan yang rendah | |
12/01/2025 - 12/01/2025 @ 03:00am - 0800am | Kapit | SK Sg Paku | 0.30m | Hujan yang berterusan di kawasan hulu menyebabkan kawasan dinaiki air. Purata kedalaman kawasan yang terlibat dalam banjir ini adalah 0.3 meter dari aras tanah. Semasa laporan ini disediakan status air sudah surut | |
12/01/2025 @ 08:00 AM | Selangau, Sibu | SK Nanga Selangau | 1.00m | Kejadian banjir yang berlaku di SK Nanga Selangau adalah disebabkan oleh hujan lebat di kawasan Hulu menyebabkan aras air Batang Mukah naik dan melimpah ke kawasan rendah. | |
12/01/2025 @ 12:00am | Bintulu | Rumah Panjang Joseph Gawing, Jelalong | 0.60m | Kejadian Banjir disebabkan oleh hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Jelalong naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. | |
12/01/2025 @ 06:00 PM | Kanowit, Sibu | Jalan Lukut Penyulau | 0.35m | Kejadian banjir yang berlaku di Jalan Lukut Penyulau adalah disebabkan oleh hujan dan bertembung dengan kejadian air pasang dari hulu yang menyebabkan aras air Batang Rajang naik dan melimpah ke kawasan rendah. | |
12/01/2025 @ 0600pm | Sibu | Jalan Lanang | 0.30m | Kejadian banjir yang berlaku di Jalan Khoo Peng Loong dan Jalan Lanang adalah disebabkan oleh hujan berterusan dan bertembung dengan kejadian air pasang dari hulu yang menyebabkan aras air Batang Rajang naik dan melimpah ke kawasan rendah | |
Jalan Khoo Peng Loong | 0.30m | ||||
12/01/2025 @ 0600pm | Sibu | Rumah Joseph | 0.40m | Kejadian banjir yang berlaku di Rumah Joseph dan Rumah Maureen Anak Francis adalah disebabkan oleh hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Batang Rajang, Sungai Salim dan Sungai Assan naik dan melimpah ke kawasan rendah. | |
Rumah Maureen Anak Francis | 0.40m | ||||
12/01/2025 @ 06:00 PM | Kanowit, Sibu | Rumah Suzusie Lily, Sungai Baluh | 0.30m | Kejadian banjir yang berlaku di Rumah Suzusie Lily, Sungai Baluh adalah disebabkan oleh hujan lebat dan bertembung kejadian air pasang menyebabkan aras air Sungai Baluh naik dan melimpah ke kawasan terjejas banjir. | |
12/01/2025 @ 06:00 PM | Sibu | Kawasan Tanjung Latap | 0.30m | Kejadian banjir yang berlaku di Jalan Utama Masuk Ke Kawasan Kampung Kedada Rumah Gerinsam Jalan alternatif Ke Sg Assan, Kawasan Tanjung Latap dan Rumah Edward Chendang, Nanga Assan adalah disebabkan oleh hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Batang Rajang dan Sungai Assan naik dan melimpah ke kawasan rendah. | |
Rumah Edward Chendang, Nanga Assan | 0.30m | ||||
Jalan Utama Masuk Ke Kawasan Kampung Kedada Rumah | 0.82m | ||||
12/01/2025 - 12/01/2025 @ 08:00 PM - 11:00 PM | Bintulu | Good Park | 0.40m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Batang Kemena naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. | |
12/01/2025 - 12/01/2025 @ 0800pm - 1100pm | Bintulu | Kp. Jepak | 0.40m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Batang Kemena naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. | |
Kg. Jepak Serbuan Kecil | 0.40m | ||||
13/01/2025 @ 0600am | Sibu | Jln Tabau(Jln Utama Menuju Ke Nanga Tajam & Nanga | 0.35m | Kejadian banjir yang berlaku di Jalan Tabau (Jalan Utama Menuju Ke Nanga Tajam Dan Nanga Tamin) dan Rumah Tamat, Nanga Tabau adalah disebabkan oleh hujan berterusan dan bertembung dengan kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Batang Oya naik dan melimpah ke kawasan rendah. | |
Rumah Tamat, Nanga Tabau | 0.44m | ||||
13/01/2025 @ 06:00 AM | Sibu | Jalan Sungai Maaw Sungai Bidut | 0.30m | Kejadian banjir yang berlaku di Jalan Sungai Maaw - Sungai Bidut, Jalan Hock Ming, Sungai Maaw dan Jalan Chew Kung adalah disebabkan oleh hujan berterusan selama beberapa hari di kawasan hulu dan bertembung dengan kejadian air pasang di hilir Batang Rajang yang menyebabkan limpahan air Sungai Batang Rajang naik dan melimpah ke kawasan banjir berhampiran | |
Jalan Chew Kung | 0.30m | ||||
Jalan Hock Ming, Sungai Maaw | 0.30m | ||||
13/01/2025 @ 06:00 AM | Sibu | Jalan Apollo Lorong 4 | 0.30m | Kejadian banjir yang berlaku di Jalan Ling Kai Cheng, Jalan Ulu Sungai Merah dan Jalan Apollo Lorong 4 adalah disebabkan oleh hujan berterusan dan bertembung dengan kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Merah naik dan melimpah ke kawasan rendah. Selain itu, keadaan sistem perparitan yang tidak sistematik menyebabkan air bertakung di kawasan terjejas banjir. | |
Jalan Ulu Sungai Merah | 0.30m | ||||
Jalan Ling Kai Cheng | 0.30m | ||||
13/01/2025 @ 06:00 AM | Sibu | Lot 68 Jalan Sungai Maaw Bawang Assan | 0.40m | Hujan berterusan selama beberapa hari di kawasan Hulu dan bertembung kejadian air pasang di hilir Batang Rajang yang menyebabkan limpahan air Sungai Batang Rajang naik dan melimpah ke kawasan banjir berhampiran | |
Jalan Sungai Maaw Bawang Assan | 0.40m | ||||
13/01/2025 @ 06:00 AM | Sibu | Kawasan Sungai Salim | 0.20m | Kejadian banjir yang berlaku di Lorong Sentosa 6, Lorong Sentosa Utara 5, Lorong Sentosa Utara 7 dan Kawasan Sungai Salim adalah disebabkan oleh hujan berterusan dan air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Seduan dan Sungai Salim naik dan melimpah ke kawasan rendah. Selain itu, keadaan sistem perparitan yang tidak sistematik serta jalan dan rumah yang rendah menyebabkan air bertakung di kawasan terjejas banjir. | |
Lorong Sentosa Utara 7 | 0.20m | ||||
Lorong Sentosa 6 | 0.20m | ||||
Lorong Sentosa Utara 5 | 0.20m | ||||
13/01/2025 @ 0600am | Sibu | Jalan Utama Salim Stabau | 0.60m | Kejadian banjir yang berlaku di Jalan Utama Salim Stabau adalah disebabkan oleh hujan dan bertembung dengan kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Rajang naik dan melimpah ke kawasan rendah | |
13/01/2025 - 13/01/2025 @ 0200am - 0600am | Kapit | Berek Kerajaan Daerah Song | 0.10m | Hujan lebat di kawasan hulu yang menyebabkan aras air Sungai Rajang dan Sungai Katibas naik dan melimpah ke kawasan rendah. | |
Rumah Austin Ekau | 0.10m | ||||
Rumah Mohd Edwin | 0.10m | ||||
SK Nanga Temalat | 0.35m | ||||
13/01/2025 @ 06:00 AM | Kanowit, Sibu | Pasar Kanowit | 0.50m | Kejadian banjir yang berlaku di Pasar Kanowit dan Jalan Mission adalah disebabkan oleh hujan dan bertembung dengan kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Rajang dan Sungai Kanowit naik dan melimpah ke kawasan rendah. | |
Jalan Mission | 0.30m | ||||
13/01/2025 @ 06:00 AM | Kanowit, Sibu | Jalan Ranan Kemiding | 0.50m | Kejadian banjir yang berlaku di Jalan Ranan Kemiding dan Jalan Rantau Kemiding Kanowit adalah disebabkan oleh hujan dan bertembung dengan kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Kanowit naik dan melimpah ke kawasan rendah. | |
Jalan Rantau Kemiding | 0.50m | ||||
13/01/2025 @ 08:00 AM | Sibu | Jalan Lau Kah Tu, Tg Ensurai | 0.40m | Hujan berterusan dan bertembung dengan kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Batang Rajang naik dan melimpah ke kawasan yang rendah.Selain itu, sistem perparitan sedia ada yang tidak berfungsi secara sistematik mendorong kepada air bertakung di kawasan yang rendah. | |
13/01/2025 @ 1000am | Sibu | Jalan Ubah | 0.15m | Hujan berterusan dan bertembung dengan kejadian air pasang dari hulu menyebabkan aras air Batang Rajang naik dan melimpah ke kawasan rendah | |
Jalan Kwong Tung | 0.10m | ||||
Lorong Lanang 15 | 0.10m | ||||
13/01/2025 @ 1000am | Sibu | Jalan Kiong Tung | 0.15m | Hujan berterusan dan bertembung dengan kejadian air pasang menyebabkan aras air Batang Rajang naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. Selain itu, sistem perparitan yang tidak sistematik menyebabkan air bertakung di kawasan terjejas banjir. | |
Jalan Teng Kung Suk | 0.60m | ||||
Jalan Saujana | 0.20m | ||||
13/01/2025 @ 1000am | Sibu | Lorong Kandis 8 | 0.20m | Hujan berterusan dan bertembung dengan kejadian air pasang dari hulu yang menyebabkan aras air Batang Rajang naik dan melimpah ke kawasan rendah. | |
Jalan Kandis | 0.15m | ||||
Lorong Kandis 6 | 0.10m | ||||
13/01/2025 @ 1000am | Sibu | RH Udam, Sungai Menyan | 0.82m | Hujan berterusan dan bertembung dengan kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Batang Rajang naik dan melimpah ke kawasan rendah. | |
RH Jalin, Sungai Tebelian Bawang Assan | 0.30m | ||||
13/01/2025 @ 1800pm | Selangau, Sibu | Jln Sepapa(Jln Utama Menuju Ke Nanga Tamin & Nanga | 0.05m | Kejadian banjir yang berlaku di Rumah Harrisson, Rumah Mambang dan Jalan Sepapa (Jalan Utama Menuju Ke Nanga Tamin dan Nanga Tajam) adalah disebabkan oleh hujan berterusan dan bertembung dengan kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Batang Oya naik dan melimpah ke kawasan rendah. | |
Rumah Mambang | 0.23m | ||||
Rumah Harrisson | 0.18m | ||||
13/01/2025 @ 1800pm | Sibu | Lot 137 Simpang Tiga | 0.30m | Hujan berterusan dan bertembung dengan kejadian air pasang dari hulu yang menyebabkan aras air Batang Rajang naik dan melimpah ke kawasan rendah. | |
13/01/2025 @ 1800pm | Sibu | Jalan Utama ke RH CR Gilver Angguk Bawang | 0.62m | Hujan berterusan dan bertembung dengan kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Lebaan naik dan melimpah ke kawasan rendah. | |
RH CR Gilver Angguk Bawang | 0.30m | ||||
13/01/2025 - 14/01/2025 @ 11:00pm - 12:00am | Miri | Taman Bayshore | 0.30m | Kejadian banjir berlaku di Taman Bayshore Miri adalah disebabkan oleh kejadian air laut pasang besar sehingga melimpah ke kawasan rendah | |
14/01/2025 @ 06:00 AM | Kanowit, Sibu | Jalan ke SK Nanga Machan | 0.34m | Kejadian banjir yang berlaku di Rumah Bagol anak Tom dan Jalan ke SK Nanga Machan adalah disebabkan oleh hujan dan bertembung dengan kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Kanowit naik dan melimpah ke kawasan rendah | |
Rumah Bagol Anak Tom | 0.43m | ||||
14/01/2025 @ 0600am | Sibu | Jalan masuk RH Charles Egat dan Jalan Selalo | 0.10m | Hujan dan kejadian air pasang menyebabkan aras air Batang Rajang naik dan melimpah di kawasan rendah. | |
Jalan menuju ke Kampung Banyok | 0.20m | ||||
14/01/2025 - 14/01/2025 @ 0800am - 1000am | Limbang | SK RC Kubong | 0.30m | Hujan di kawasan hulu dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Berawan Damit naik dan melimpah ke kawasan rendah. | |
14/01/2025 @ 08:00 AM | Selangau, Sibu | Jambatan Sungai Luam | 0.30m | Kejadian banjir yang berlaku di SK RC Kubong , Limbang adalah disebabkan oleh hujan di kawasan hulu dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Berawan Damit naik dan melimpah ke kawasan rendah | |
14/01/2025 @ 0800am-1100am | Betong | Kampung Kaba | 0.60m | Hujan yang berterusan menyebabkan aras air Sungai Seblak naik dan melimpah ke kawasan rendah. | |
4/01/2025 @ 02:00pm | Bintulu | SK Bukit Balai Tubau | 0.70m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Jelalong dan Sungai Tubau naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. | |
SK Kebulu | 0.70m | ||||
14/01/2025 @ 03:00pm | Bintulu | Kg. Dagang | 0.70m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Tatau naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. | |
14/01/2025 @ 08:00pm | Selangau, Sibu | Jalan Rh. Banyoi, Lubok Besai Pelugau | 0.50m | Hujan berterusan dan bertembung dengan kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Balingian naik dan melimpah ke kawasan rendah. Selain itu, sekitar kawasan yang dilimpahi air juga tidak mempunyai sistem perparitan yang efisyen mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan banjir. | |
Rh. Watson, Kampung Penghulu Thomas Jawa | 0.10m | ||||
Jalan Menuju Ke Rh. Lapok & Rh. Gamang | 0.58m | ||||
15/01/2025 @ 0600am | Sibu | Masjid An Nur | 0.15m | Hujan berterusan dan bertembung dengan kejadian air pasang dari hulu yang menyebabkan aras air Batang Rajang naik dan melimpah ke kawasan rendah | |
15/01/2025 @ 0600am | Sibu | Jalan Pedai | 1.00m | Hujan lebat dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Pedai naik dan melimpah ke kawasan rendah. Selain itu, sistem perparitan yang yang tidak sistematik mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan terjejas banjir. |
|
15/01/2025 @ 0600am | Sibu | Skim Tanjung Kabang | 0.60m | Hujan berterusan dan bertembung dengan kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Batang Igan naik dan melimpah ke kawasan rendah | |
15/01/2025 @ 0600am | Sibu | Jalan Makmur 1A | 0.15m | Hujan berterusan dan bertembung dengan kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Batang Rajang naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. | |
15/01/2025 @ 0600am | Sibu | Lorong Mengeris | 0.20m | Hujan berterusan dan bertembung dengan kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Batang Rajang naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. | |
15/01/2025 @ 0600am | Sibu | Jalan RH Kuling, Sungai Pak | 0.30m | Hujan berterusan dan bertembung dengan kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Pak naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. | |
15/01/2025 @ 0800am | Sibu | RH Doraemon | 0.60m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Sengan naik dan melimpah ke kawasan rendah. | |
SK Sungai Menyan | 0.30m | ||||
15/01/2025 @ 03:00pm | Bintulu | Rumah Panjang James Kalip | 0.70m | Kejadian Banjir yang berlaku di Rumah Panjang James Kalip Semanok adalah disebabkan oleh hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Semanok naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. | |
16/01/2025 @ 0300am - 0300pm | Pusa, Betong | Kampung Sungai Meranti | 1.00m | Hujan berpanjangan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Selipat naik dan melimpah ke kawasan rendah. Selain itu, sistem saliran yang tidak berfungsi secara efisyen mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan terjejas | |
16/01/2025 @ 0700am - 1200pm | Kabong, Betong | Kampung Baru | 0.60m | Hujan lebat berterusan menyebabkan aras air di Sungai Sebelak naikdan melimpah ke kawasan rendah. Selain itu, sekitar kawasan banjir juga tidak mempunyai sistem perparitan yang sistematik mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan banjir | |
Rumah Panjang Bir, Sungai Pasir | 0.60m | ||||
Kampung Nyabor | 0.60m | ||||
Kampung Wawasan | 0.60m | ||||
Kampung Metang Desa | 0.60m | ||||
Kampung Muroh | 0.60m | ||||
Kampung Alit | 0.60m | ||||
16/01/2025 @ 02:00pm | Bintulu | 'Rumah Panjang Selanjat | 0.50m | ||
'Kampung Banyai/Kampung Muslim Segan | 0.50m | ||||
SK Ulu Segan | 0.50m | ||||
Rumah Alam Segan | 0.50m | ||||
16/01/2025 - 16/01/2025 @03:00 PM - 04:00 PM | Miri | Taman Lopeng Jaya | 0.30m | hujan yang lebat dalam tempoh beberapa jam menyebabkan limpahan air ke kawasan banjir.Selain itu, sistem perparitan sedia ada tidak dapat menampung kuantiti “Surface runoff” serta perparitan yang tersumbat menyebabkan air melimpah keluar di kawasan banjir. | |
16/01/2025 - 16/01/2025 @ 04:00 PM - 05:00 PM | Miri | Kampung Lereng Bukit | 0.30m | Hujan yang lebat dalam tempoh beberapa jam menyebabkan limpahan air ke kawasan banjir. Selain itu, sistem perparitan sedia ada tidak dapat menampung kuantiti “Surface runoff” serta perparitan yang tersumbat menyebabkan air melimpah keluar di kawasan banjir. | |
16/01/2025 @ 09:00pm | Bintulu | SK Mawang | 0.50m | Kejadian Banjir yang berlaku di SK Bukit Mawang Sebauh adalah disebabkan oleh hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Binyo naik dan melimpah ke kawasan yang rendah | |
17/01/2025 @ 04:00 AM | Miri | Rh Kalong Tanjung | 0.30m | Hujan berterusan beberapa hari dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Tinjar, Sungai Bok dan Sungai Teru naik dan melimpah ke kawasan rendah dan kawasan yang berada di tebing sungai | |
Long Ajoi | 0.20m | ||||
Rh Janggu | 0.30m | ||||
Rh Magdeline Lubok Nibong | 0.30m | ||||
SK Seputi | 0.20m | ||||
Long Teran Kanan | 0.45m | ||||
Jalan Sg Bok | 0.30m | ||||
Sk Sungai Bain | 0.30m | ||||
Rh Sultan Sg Bok bakong | 0.20m | ||||
Rh Joben Long Tabing | 0.30m | ||||
SK Pengarah Entri | 0.30m | ||||
Long Sepiling | 0.20m | ||||
Klinik Long Teru | 0.30m | ||||
SK Kuala Bok | 0.30m | ||||
17/01/2025 @ 0600am-0200pm | Betong | Jalan Perhubungan RH Panjang Pelawa dan RH Panjang | 0.30m | Hujan di kawasan hulu dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Paku naik dan melimpah ke kawasan rendah | |
17/01/2025 @ 12:00 PM | Miri | Kampung Iran Suai | 0.30m | Hujan yang berterusan beberapa hari sehingga menyebabkan limpahan air Sungai Suai ke kawasan yang berada di tebing sungai | |
18/01/2025 - 19/01/2025 @ 07:00 PM - 10:00 AM | Lundu, Kuching | Lokasi 1, Kampung Pasir Hulu | 0.30m | Hujan di kawasan tadahan tinggi serta mengalirkan air yang deras menyebabkan paras air Sungai Pasir Hulu naik dan melimpah ke kawasan rendah. | |
Jalan Rantau Panjang, Kampung Pasir Hulu | 0.30m | ||||
18/01/2025 @ 1800pm | Sibu | Lot 650 Lorong Kampung Jeriah Utara 2B | 0.30m | Hujan lebat. Selain itu, keadaan sistem perparitan dan pembentungan yang tidak sistematik menyebabkan air bertakung di kawasan terjejas banjir. | |
19/01/2025 @ 12:00am | Bintulu | Rh Chili | 1.70m | Hujan lebat yang berterusan yang menyebabkan aras air Sungai Kakus, Sungai Anap dan Sungai Muput naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. | |
Rumah Panjang Degom, Nanga Puti, Kakus | 0.50m | ||||
SK Kuala Muput | 1.70m | ||||
'Rh Ado Bilong | 0.50m | ||||
19/01/2025 - 20/01/2025 @ 0500am - 0500am | Mukah | Jalan Orang Kaya Setiaraja | 0.25m | Hujan dan sistem perparitan sedia ada yang tidak sistematik mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan rendah. | |
Kampung Tellian Tengah | 0.37m | ||||
SPS Kuala Lama | 0.30m | ||||
Kampung Tellian Ulu | 0.30m | ||||
19/01/2025 - 20/01/2025 @ 0500am - 0500am | Mukah | Kampung Sesok | 0.15m | Hujan dan sistem perparitan sedia ada yang tidak sistematik mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan rendah | |
Kampung Tegak | 0.40m | ||||
SK Kg. Sau | 0.17m | ||||
SK Kg. Teh | 0.40m | ||||
SPS Sg. Alo | 0.25m | ||||
Kampung Sitieng | 0.21m | ||||
19/01/2025 @ 0700am | Betong | Kampung Baru, | 1.00m | Hujan lebat berterusan menyebabkan aras air di Sungai Sebelak naik dan melimpah ke kawasan rendah. Selain itu, sekitar kawasan banjir juga tidak mempunyai sistem perparitan yang sistematik mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan banjir | |
Kampung Nyabor | 1.00m | ||||
Kampung Wawasan | 1.00m | ||||
Kampung Sungai | 1.00m | ||||
Kampung Metang | 1.00m | ||||
Kampung Muroh | 1.00m | ||||
Kampung Alit | 1.00m | ||||
19/01/2025 @ 0700am | Betong | Kampung Perpat | 1.00m | Hujan lebat berterusan menyebabkan aras air di Sungai Krian naik dan melimpah ke kawasan rendah. | |
19/01/2025 @ 0700am | Betong | Kampung Beting Maro | 1.00m | Hujan lebat berterusan menyebabkan aras air di Sungai Krian naik dan melimpah ke kawasan rendah. | |
19/01/2025 - 19/01/2025 @ 1000am - 1000pm | Mukah | Kampung Pangtray | 0.32m | Hujan dan sistem perparitan sedia ada yang tidak sistematik mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan rendah | |
19/01/2025 - 19/01/2025 @ 1000am - 1000pm | Mukah | Kg. Bertong | 0.12m | Hujan dan sistem perparitan sedia ada yang tidak sistematik mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan rendah | |
Kampung Dagang Matu | 0.26m | ||||
Pasar Matu | 0.28m | ||||
Kampung Taman Sejahtera | 0.19m | ||||
Kg. Sekaan Besar, Matu | 0.12m | ||||
Kg. Jemoreng | 0.12m | ||||
Pekan Matu | 0.28m | ||||
