Recorded Flood Event in Sarawak (2020)
HISTORICAL FLOOD EVENTS RECORDED IN SARAWAK FROM 1946 - 2021 | ||||
Events | Division | Affected Flood Areas | Flood Height * | Comments |
YEAR 2020 | ||||
02/01/2020 @ 1556pm | Selangau, Sibu | SK Sg. Anak | 0.3m | Hujan beberapa hari dan sistem perparitan tidak teratur yang menyebabkan air melimpah dan bertakung di kawasan rendah. |
Rumah Persendirian, Selangau | 0.12m | |||
03/01/2020 @ 0500am - 04/01/2020 @ 0730am | Sibu | Lorong Satria Timur 7, Sibu | 0.3m | Hujan lebat dan sistem perparitan yang tidak sempurna (sebahagian sistem perparitan runtuh). |
03/01/2020 @ 1000am | Tebedu, Serian | Kampung Terbat | 1.4m | Hujan dan limpahan air Sungai Kedup. |
03/01/2020 @ 1100am | Kampung Pangkalan Amo | 0.35m | Hujan dan limpahan air Sungai Pangkalan Amo. | |
03/01/2020 @ 2030pm | Sibu | Kampung Seduan Jaya | 0.15m | Hujan lebat dan sistem perparitan yang tidak sempurna (sebahagian sistem perparitan runtuh) |
Lorong 5 Jeriah Barat B | 0.3m | |||
04/01/2020 @ 0600am | Selangau, Sibu | SK Sungai Buloh, Selangau | 0.3m - 0.8m | Hujan lebat pada 3.1.2020 dan sistem perparitan yang tidak teratur. |
04/01/2020 @ 0800am - 1500pm | Kuching, Bau |
Kampung Tanjung Poting | 0.1m - 0.3m | Hujan lebat dan limpahan air sungai berdekatan. |
04/01/2020 @ 0800am | Kampung Senibong | 0.1m - 0.25m | Hujan lebat dan limpahan air sungai berdekatan. | |
04/01/2020 @ 1200pm | Selangau, Sibu | Rh Eding, Sungai Dijih, Stapang | 0.2m - 0.5m | Hujan pada 3.1.2020 dan sistem perparitan yang tidak teratur. |
07/01/2020 @ 0900am | Sibu | Kampung Sri Hijrah, Batu 6, Jalan Oya, Sibu | 0.15m - 0.3m | Hujan sebelah petang 6.1.2020 sehingga awal pagi pada 7.1.2020 dan sistem perparitan yang tidak teratur. |
07/01/2020 @ 1000am | Selangau, Sibu | SK Sungai Anak | 0.06m - 0.8m | Hujan dan limpahan air dari Sungai Anak. Sistem perparitan yang tidak teratur menyebabkan air masih bertakung di kawasan rendah. |
08/01/2020 @ 0700am | SK Iban Union | 0.15m - 0.3m | Hujan dan sistem perparitan yang tidak teratur. | |
10/01/2020 @ 0800am | Simunjan, Samarahan | Kampung Belimbing | 0.2m - 1.8m | Hujan lebat awal pagi. |
Kampung Sungai Bulan | 0.2m - 0.8m | |||
Kampung Sangki Melayu | 0.2m - 0.3m | |||
Kampung Sangki Iban | 0.2m - 0.3m | |||
Kampung Entanggor | 0.2m - 1.0m | |||
10/01/2020 @ 1700pm - 2000pm | Kuching | Kampung Semilang | 0.1m - 0.45m | Hujan lebat dan bertembung air pasang besar. |
Kampung Beradek | 0.1m - 0.45m | |||
12/01/2020 @ 0400am | Tatau, Bintulu |
SK Nanga Tau | 0.9m - 1.2m | Hujan lebat di kawasan hulu. Banjir di SK Kuala Muput juga disebabkan oleh pertembungan air antara Sungai Muput dan Sungai Anap. SK Kuala Muput ditutup pada 13-14.1.2020 dan pelajar dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. |
Klinik Nanga Tau | 1.0m - 1.2m | |||
SK Kuala Muput | 1.0m - 1.2m | |||
13/01/2020 @ 0938am | Selangau, Sibu | Rh Dauh, Selangau | 0.3m | Hujan beberapa hari yang menyebabkan beberapa kawasan di persisiran Sungai Batang Mukah dinaiki air. |
13/01/2020 @ 1058am | SK Sungai Buloh, Selangau | 0.15m - 0.3m | Hujan beberapa hari dan bertembung air pasang yang menyebabkan air Sungai Buloh melimpah ke kawasan sekolah. | |
14/01/2020 @ 0552am | Mukah | SK Kuala Kenyana | 0.6m | Hujan lebat di kawasan hulu dan bertembung air pasang yang menyebabkan limpahan air sungai Kenyana ke kawasan rendah. |
14/01/2020 @ 1020am | Sibu | Kampung Sri Hijrah Batu 6, Jalan Oya, Sibu | 0.15m - 0.3m | Hujan beberapa hari dan tiada sistem perparitan yang teratur |
14/01/2020 @ 1121am | Selangau, Sibu | Jalan menuju ke Tabalong dan Nanga Tamin, Selangau | 0.15m - 0.75m | Hujan lebat di kawasan hulu dan bertembung air pasang serta tiada sistem perparitan yang teratur. |
14/01/2020 @ 2345pm | Sibu | Kampung Kedada/Rh Gerinsam | 0.15m | Air pasang besar dan hujan. |
17/01/2020 @ 1217pm | Selangau, Sibu | SK Sungai Anak | 0.15m | Limpahan air dari Sungai Anak dan hujan. |
18/01/2020 @ 1000am | Telang Usan, Miri | Kampung Long Ikang | 0.1m - 0.6m | Hujan lebat di kawasan hulu. |
19/01/2020 @ 0730am - 0900am | Lundu, Kuching | Kampung Seling Melayu | 0.1m - 0.3m | Hujan lebat. |
19/01/2020 @ 0800am | Beluru, Miri | SK Long Teru | 0.1m - 0.3m | Hujan beberapa hari yang menyebabkan air Sungai Tinjar melimpah ke kawasan rendah. |
Rh Magdaline, Lubong Mulong | 0.1m - 0.3m | |||
19/01/2020 @ 0800am | Marudi, Miri | SK Benawa | 0.3m | Hujan beberapa hari yang menyebabkan air Sungai Batang Baram melimpah ke kawasan rendah. |
Kampung Benawa | 0.3m - 0.6m | |||
Long Maro | 0.1m - 0.3m | |||
19/01/2020 @ 0800am | Beluru, Miri | SK Long Jegan | 0.1m - 0.3m | Hujan beberapa hari yang menyebabkan air Sungai Tinjar melimpah ke kawasan rendah |
Rh Long Batan | 0.3m - 0.8m | |||
Rh Long Jegan | 0.1m - 0.2m | |||
Klinik Long Jegan | 0.1m | |||
24/01/2020 @ 1100am | Kanowit, Sibu | SK Ulu Bawan | 0.6m | Hujan, sistem perparitan yang tidak teratur dan berdekatan dengan Sg. Tuah dan Sg Pidai. |
16/02/2020 @ 0830am | Selangau, Sibu | Rh Anching | 0.45m | Hujan pada 15.2.2020 yang menyebabkan kawasan di persisiran Sungai Dijih Tamin dinaiki air. |
16/02/2020 @ 2100pm | Tebedu, Serian | Kampung Temong Putah | 2.0m | Hujan seharian yang menyebabkan air Sungai Suhu melimpah ke kawasan rendah. |
17/02/2020 @ 0700am | Sibu |
Lorong Sentosa 2 | 0.15m | Hujan dan tiada sistem perparitan yang teratur. |
Lorong Sentosa 4 | 0.1m | |||
Lorong Sentosa 8 | 0.15m | |||
Lorong Sentosa Timur 4 | 1.2m | |||
Jalan Sungai Assan | 0.3m | |||
17/02/2020 @ 0730am | Kanowit, Sibu |
SK Sungai Tuah | 0.3m - 0.45m | Hujan berterusan dan air pasang serta berdekatan dengan Sg Tuah, Sg Bawan dan Sg Pidai. |
SK Ulu Bawan | 0.9m - 1.3m | |||
SK Nanga Balingiau | 1.2m - 1.35m | |||
17/02/2020 @ 0740am | Sibu | Rh Steven, Batu 18 | 0.42m | Hujan pada 16.02.2020 dan tiada sistem perparitan yang teratur. |
17/02/2020 @ 0955am | Kampung Sri Hijrah Batu 6, Jalan Oya, Sibu | 0.3m | Hujan beberapa hari dan tiada sistem perparitan yang teratur. | |
17/02/2020 @ 1000am - 2200pm | Tebedu, Serian |
Kampung Tebekang Melayu | 1.2m | Hujan berterusan yang menyebabkan limpahan air sungai berdekatan. |
Kampung Tebekang Dayak | 1.2m | |||
18/02/2020 @ 0745am | Sibu | Jalan menuju SK Nanga Bon | 0.3m | Air pasang besar dan hujan. |
19/02/2020 @ 0800am | Beluru, Miri | SK Sungai Bong | 0.1m - 0.9m | Hujan berterusan yang menyebabkan air sungai Tinjar melimpah ke kawasan rendah. |
19/02/2020 @ 0800am | Telang Usan, Miri | SK Pengarah Enteri | 0.1m - 0.9m | Hujan lebat di kawasan hulu sehingga menyebabkan limpahan air Sungai Temala dan Batang Baram ke kawasan rendah. |
19/02/2020 @ 0815am | Sibu | Jalan menuju SK Nanga Bon | 0.3m - 0.6m | Air pasang di Sg Pasai. |
19/02/2020 @ 1315pm | Selangau, Sibu | SK Sungai Anak | 0.3m - 0.45m | Hujan dan limpahan air Sungai Anak. |
22/02/2020 @ 1100am - 1400pm | Kuching | Kampung Selang Ulu, Kampung Matang Lot, Kampung Matang Batu 10 | 0.3m - 0.6m | Hujan lebat dan bertembung air pasang. |
23/02/2020 @ 0400am - 1000am | Kuching | Kampung Sungai Lumut, Kampung Sungai Bedaun, Kampung Sungai Buah, Kampung Sungai Batu, Kampung Pasir Pandak, Kampung Buntal | 0.3m - 0.6m | Hujan lebat dan bertembung air pasang |
23/02/2020 @ 1735pm - 24/02/2020 @ 0900am | Simunjan, Samarahan | Kampung Benat Hulu | 0.35m - 0.8m | Hujan berterusan dan aliran air parit tidak dapat mengalir akibat tumbuhan dalam parit serta saiz 'culvert' yang kecil menyebabkan air bertakung dan melimpah di kawasan rendah. |
24/02/2020 @ 0600am- 1200pm | Serian | Kampung Plaman Nyabet | 0.9m | Hujan berterusan yang menyebabkan limpahan air sungai berdekatan. |
24/02/2020 @ 0600am | Serian | Jalan menuju ke Kampung Skuduk | 0.3m | Banjir di Kpg Skuduk & Chupak berpunca daripada hujan berterusan dan sistem perparitan yang tersumbat, manakala Kpg Maang berpunca daripada hujan berterusan dan air Sg Serin melimpah ke kawasan rendah. |
Jalan menuju ke Kampung Chupak | 0.3m | |||
Jalan menuju ke Kampung Maang | 0.3m | |||
24/02/2020 @ 0730am - 0900am | Lundu, Kuching | Kampung Selampit | 0.1m - 0.4m | Hujan berterusan dan limpahan air daripada sistem perparitan yang tersumbat. |
Kampung Bitokan 2 | ||||
24/02/2020 @ 1000am - 1200am | Serian | Jalan menuju SMK Tun Abdul Razak | 0.6m | Hujan lebat dan sistem perparitan yang tidak teratur. |
Kampung Sinjok | 0.6m | |||
24/02/2020 @ 1030am | Kuching | Kampung Bratan | 0.3m - 0.8m | Hujan dan limpahan air Sungai Bratan dan Sungai Sentah. |
Lorong 5, Kampung Bratan | 0.3m - 0.8m | |||
24/02/2020 @ 1735pm - 25/02/2020 @ 0900am | Samarahan | Kampung Endap | 0.35m - 0.6m | Hujan berterusan dan bertembung air pasang. |
25/02/2020 @ 0800am - 1830pm | Serian | Kampung Betong Kanowit | 0.3m | Hujan beberapa hari dan limpahan air Sungai Sabang. |
26/02/2020 @ 1130am - 1330pm | Simanggang, Sri Aman | Perumahan Jalan Berjaya | 0.1m - 0.2m | Hujan lebat dan tiada sistem perparitan yang teratur serta tiada saliran utama (Main Outlet Drain). |
27/02/2020 @ 0500am | Selangau, Sibu | SK Sungai Buloh, Selangau | 1.2m - 1.65m | Hujan berterusan dan air hujan dari kawasan hulu. |
27/02/2020 @ 0720am | Selangau, Sibu | SK Kuala Pelugau | 0.9m - 1.35m | Hujan berterusan pada 26.2.2020 dan limpahan air Sungai Nanga Lemai. |
Rh Lapok Anak Entalang, Rh Watson, Rh Dangoi | 1.2m | |||
27/02/2020 @ 1420pm | Selangau, Sibu | Jalan Pelugau | 0.6m - 0.75m | Hujan berterusan pada 26.2.2020 dan bertembung air pasang yang menyebabkan limpahan air Sungai Nanga Lemai. |
Rh Watson, Rh Albert Lapok | 0.3m - 0.6m | |||
Rh Gamang | 0.3m - 0.45m | |||
27/02/2020 @ 1500pm | Selangau, Sibu | Rh Janggu | 0.3m | Hujan berterusan di kawasan Tamin dan Balingian. |
03/03/2020 @ 0800am | Simunjan, Samarahan | Kampung Simunjan Jaya | 0.1m - 0.3m | Hujan berterusan dan aliran air dari outlet utama yang perlahan. |
03/03/2020 @ 1235pm - 1545pm | Simanggang, Sri Aman | Jalan Berjaya, Jalan Batang Lupar, Taman Pasir Panas, Taman Tiara | 0.1m - 0.2m | Hujan lebat dan tiada sistem perparitan yang teratur serta tiada saliran utama (Main Outlet Drain). |
05/03/2020 @ 0700am | Selangau, Sibu | Rh Dauh, Selangau | 0.3m | Hujan dan limpahan air Sungai Batang Mukah. |
05/03/2020 @ 0800am - 1000am | Miri | Jalan Sibu dan Jalan Daro (Taman Tunku), Kampung Senadin Jaya, Lot 5335- Winhouse Village Jalan Shangrila, Taman Cahaya, SMK St Joseph Miri | 0.1m - 0.3m | Hujan lebat dan terdapat projek pembinaan sedang dilaksanakan berhampiran kawasan banjir. |
05/03/2020 @ 1000am - 1400pm | Marudi, Miri | Rh Adam Gudang, Rh Jimbau | 0.1m - 0.3m | Hujan lebat |
05/03/2020 @ 2030pm - 0000am | Simanggang, Sri Aman | Jalan Pekan Sungai Tenggang | 0.5m - 0.6m | Hujan lebat dan 'culvert' yang tersumbat oleh sisa tanah projek pembinaan Jalan Pan Borneo yang menyebabkan limpahan air Sungai Tenggang. |
06/03/2020 @ 0600am | Telang Usan, Miri | SK Long Bemang | 0.3m | Hujan berterusan di kawasan hulu Sungai Apoh. |
Rh Long Bemang | 0.3m - 0.6m | |||
06/03/2020 @ 0600am | Beluru, Miri | SK Long Loyang | 0.1m - 0.8m | Hujan berterusan yang menyebabkan limpahan air Sungai Tinjar. |
07/03/2020 @ 0600am | Telang Usan, Miri | SMK Long Lama | 0.1m - 0.4m | Hujan berterusan di kawasan hulu Sungai Batang Baram |
Kuarters Kerajaan Long Lama | ||||
10/03/2020 @ 1600pm | Simunjan, Samarahan | Kampung Jalan Pusat Giat MARA, Sebuyau | 0.1m - 1.4m | Air pasang besar. |
11/03/2020 @ 1700pm | Simunjan, Samarahan | Pasar Sebuyau, Kampung Baru, Kampung Jalan Pusat Giat MARA, Sebuyau | 1.0m - 1.6m | Air pasang besar. |
11/03/2020 @ 1900pm - 2130pm | Simanggang, Sri Aman | SK Bakong, Lingga | 0.6m | Air pasang besar. |
12/03/2020 @ 0900am | Sibu | Kampung Sri Hijrah Batu 6, Jalan Oya, Sibu | 0.15m | Hujan dan tiada sistem perparitan yang teratur. |
29/03/2020 @ 1030am | Tebedu, Serian | Kampung Terbat Mawang | 1.0m | Hujan lebat awal pagi yang menyebabkan air Sungai Kedup naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
Kampung Terbat Leban | ||||
01/04/2020 @ 1200pm | Selangau, Sibu | Jalan ke Tabalong dan Nanga Tamin | 0.46m | Hujan lebat dan tiada sistem perparitan yang teratur. |
07/04/2020 @ 1830pm - 2000pm | Limbang | Taman Indah | 0.5m | Hujan lebat dan bertembung air pasang, sistem perparitan yang tersumbat dan berlaku mendapan di Sungai Nauran. |
Bangunan Pasukan Gerakan Am Limbang | ||||
10/04/2020 @ 0700am | Simunjan, Samarahan | Pasar Sebuyau, Kampung Baru, Kampung Jalan Pusat Giat MARA, Sebuyau | 0.1m - 0.5m | Air pasang besar. |
10/04/2020 @ 0800am | Simanggang, Sri Aman | Kampung Siantan, Lingga | 0.2m - 0.3m | Air pasang besar. |
21/04/2020 @ 0900am | Serian | Kampung Batu Kudi | 0.4m | Hujan lebat dan sistem perparitan (kelebat .2m) yang tersumbat serta berdekatan dengan Sungai Batu Kudi. |
21/04/2020 @ 1500pm - 1645pm | Simanggang, Sri Aman | Jalan Berjaya, Jalan Batang Lupar, Taman Siang | 0.1m - 0.2m | Hujan lebat dan tiada sistem perparitan yang teratur serta tiada saliran utama (Main Outlet Drain). |
21/04/2020 @ 1800pm - 2300pm | Sibu | Kampung Bandung | 0.3m | Hujan lebat dan tiada sistem perparitan yang teratur. |
26/04/2020 @ 2115pm - 27/04/2020 @ 0300am | Kapit | Penempatan Melatai 1, Simpang Bawah, Jalan Selirik | 0.15m - 0.3m | Hujan dan berdekatan dengan Sungai Selirik dan sistem perparitan yang tidak teratur bermula dari simpang perumahan Polis Taman Pasifik sehingga kawasan Selepong 3, Jalan Selirik. |
27/04/2020 @ 0700am | Kanowit, Sibu |
SK Nanga Balingiau | 0.9m | Air pasang dan hujan serta SK Nanga Balingiau berdekatan dengan Sungai Tuah, Sungai Bawan dan Sungai Pidai dan SK Nanga Nirok berdekatan dengan Sungai Ngemah. |
SK Nanga Nirok, Ngemah | 0.3m | |||
27/04/2020 @ 0700am | Sibu | Jalan Chew Kung, Jalan Lau Kau Fu | 0.3m | Air pasang besar dan hujan serta jalan tersebut tidak menpunyai sistem perparitan yang teratur. |
27/04/2020 @ 0730am | Sibu | SK Nanga Jagau | 0.75m | Air pasang besar dan hujan serta berdekatan dengan Sungai Batang Rajang. |
27/04/2020 @ 1300pm | Kanowit, Sibu | SJKC Sing Shing | 0.15m | Air pasang besar dan hujan serta tidak mempunyai sistem perparitan yang teratur dan berdekatan Sungai Batang Rajang. |
27/04/2020 @ 1300pm | SK Nanga Menalun, Poi | 0.9m | Air pasang besar dan hujan. | |
27/04/2020 @ 2000pm | SK Nanga Poi | 0.6m - 1.2m | Hujan lebat dan berdekatan dengan Sungai Poi. | |
27/04/2020 @ 2200pm | Sibu | Jalan utama Sungai Assan |
0.45m | Air pasang besar dan hujan. |
Jalan persimpangan Kampung Kedada/Rh Gerinsam | 0.3m | |||
05/05/2020 @ 1800pm | Sibu | Lorong Bahagia Tengah 4 & Lorong Bahagia Tengah 6, Teku, | 0.3m | Hujan dan terdapat kerja menaiktaraf sistem perparitan di kawasan tersebut. |
Lorong Bahagia 3, Teku | 0.3m - 0.5m | |||
Lorong Bahagia 9B, Teku | 0.3m -0.4m | |||
12/05/2020 @ 0700am | Belaga, Kapit | Jalan menuju ke Belaga | 0.35m - 0.42m | Hujan dan berlaku pertembungan antara air pasang besar dan air yang telah dilepaskan oleh pihak empangan Bakun yang menyumbang kepada kenaikan aras air Sungai Mekero Besar. |
12/05/2020 @ 1330pm | Sibu | Jalan Bukir Lima Timur, Sibu (Belatok bypass) | 0.1m - 0.2m | Hujan pada 11.5.2020 dan bertembung air pasang di Sungai Batang Rajang. |
12/05/2020 @ 1600pm | Serian | Kampung Rasau | 0.4m | Hujan lebat dan aliran air sungai Senubi yang deras dari kawasan hulu serta keadaan air sungai yang semakin cetek kesan daripada projek pembinaan Pan Borneo dan kejadian hakisan tanah. |
13/05/2020 @ 0600am | Kapit | Rh Seking, Daerah Kecil Nanga Merit | 1.0m | Hujan pada 2.5.2020 dan bertembung air pasang besar serta pelepasan air dari empangan Bakun. |
17/05/2020 @ 1500pm - 1600pm | Simanggang, Sri Aman | Taman Tiara, Taman Alamanda, Taman Siang, Taman Nanang Lorong 1 | 0.2m - 0.5m | Hujan lebat dan tiada sistem perparitan yang teratur serta tiada saliran utama (Main Outlet Drain) |
17/05/2020 @ 1800pm - 2000pm | Serian | Kampung Kakai | 0.3m | Hujan lebat di kawasan hulu yang menyebabkan limpahan air Sungai Batang Sadong. |
Taman Pasir | 0.2m | |||
17/05/2020 @ 1920pm - 2200pm | Tebedu, Serian | Kampung Entubuh | 0.6m | Hujan lebat yang menyebabkan limpahan air Sungai Suhu. |
17/05/2020 @ 2000pm - 2300pm | Bau, Serian | Kampung Senah Rayang | 0.6m | Hujan lebat yang menyebabkan limpahan air Sungai Senah. |
05/06/2020 @ 0600am - 1200pm | Sibu | Lorong Sentosa 2 | 0.15m - 0.3m | Hujan dan sistem perparitan yang tidak teratur. |
05/06/2020 @ 1200pm | Selangau, Sibu | SK Nanga Kua | 0.45m - 0.9m | Hujan yang menyebabkan air Sungai Kua melimpah. |
05/06/2020 @ 1600pm | Selangau, Sibu | Rh Dauh, Selangau | 0.45m | Hujan dan bertembung air pasang yang menyebabkan air Sungai Batang Mukah melimpah. |
Rh Pasang | 0.3m | |||
Rh Chandu | 0.5m | |||
07/06/2020 @ 1330pm | Selangau, Sibu | Jalan menuju ke Tabalong dan Nanga Tamin, Selangau | 0.3m - 0.45m | Hujan berterusan pada 6.6.2020 dan limpahan air Sungai Batang Oya. |
07/06/2020 @ 1700pm - 2100pm | Lawas, Limbang |
Bandar Lawas | 0.3m - 0.8m | Kejadian air pasang serta hujan di kawasan Daerah Lawas yang menyebabkan aras air Sungai Batang Lawas naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
Lawas Airfield | 0.3m - 0.8m | |||
Banting | 0.3m - 0.8m | |||
08/06/2020 @ 0800am - 09/06/2020 @ 0600am | Subis, Miri | Rh Changgi, Niah | 0.1m - 0.4m | Hujan di bahagian hulu yang menyebabkan air Sungai Niah melimpah ke kawasan rendah. |
16/06/2020 @ 1130am | Betong | Kampung Bungey, Kampung Lalang, Kampung Babu | 0.2m - 0.45m | Hujan lebat berterusan dan bertembung air pasang yang menyebabkan air Sungai Rimbas melimpah. |
16/06/2020 @ 1230pm | Betong | Jalan menuju ke Rh Rian Batang | 0.75m | Hujan lebat dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan air Sungai Batang Layar melimpah. |
16/06/2020 @ 1245pm | Betong | Kampung Bungin | 0.6m | Hujan lebat dan sekitar kawasan banjir tidak mempunyai sistem perparitan yang teratur. |
18/06/2020 @ 0700am | Simanggang, Sri Aman |
Kampung Sri Wangi | 0.4m - 0.6m | Hujan yang menyebabkan air Sungai Kejatau dan parit melimpah ke kawasan Kampung dan jalan sepanjang 1.5KM. |
Jalan Kejatau - Lingga | 0.4m - 0.6m | |||
18/06/2020 @ 1000am | Simanggang, Sri Aman |
Kampung Melayu Bakong | 0.3m | Hujan dan kawasan tersebut mempunyai masalah perparitan yang tidak sempurna keranao culvert/crossing sediaada parit utama ditutup setelah pembinaan culvert yang baru sehingga menyebabkan aliran air terjejas. |
18/06/2020 @ 1000am | Simanggang, Sri Aman |
Rh Achin Lidong | 0.3m | Hujan berterusan dan tidak mempunyai sistem perparitan di kawasan banjir. |
18/06/2020 @ 1000am | Simanggang, Sri Aman |
Sembau Skim Saliran Sebubok Engkala | 0.3m | Hujan dan aliran air dari balancing culvert sediaada yang telah menyebabkan air melimpah ke kawasan yang rendah. |
18/06/2020 @ 1130am | Simanggang, Sri Aman |
Entulang Danau | 0.3m | Hujan berterusan yang menyebabkan aras air Sungai Entulang naik dan melimpah. |
20/06/2020 @ 0600am | Selangau, Sibu | Jalan ke Tabalong dan Nanga Tamin | 0.3m | Hujan lebat pada 19.6.2020, kawasan banjir berdekatan dengan Batang Oya dan tidak mempunyai sistem perparitan yang sistematik |
23/06/2020 @ 1700pm - 2000pm | Sibu | Jalan Hua Kiew, Jalan Rambutan, Jalan Langsat, Jalan Tiong, Jalan Foochow | 0.2m - 0.3m | Hujan lebat dan kawasan Lorong Sentosa belum surut disebabkan oleh aras jalan yang rendah serta sistem perparitan yang tidak sistematik telah menyebabkan air bertakung di kawasan tersebut. |
Jalan Brooke Drive | 0.3m - 0.4m | |||
Lorong Sentosa 2, Lorong Sentosa Timur 4, Lorong Sentosa 8, Lorong Sentosa 6, Lorong Sentosa 4 | ||||
24/06/2020 @ 0630am | Sibu | Lorong Jeriah Barat 4, Kampung Jeriah | 0.6m - 0.75m | Hujan lebat pada 23.06.2020 dan keadaan jalan di Lorong Jeriah Barat 4 juga mengalami hakisan yang menyebabkan aras jalan sediaada lebih rendah daripada aras asal jalan. |
Lot 470, Kampung Jeriah Barat | 0.2m - 0.3m | |||
27/06/2020 @ 0800am | Marudi, Miri | Rh Long Panai | 0.1m -0.3m | Hujan lebat di bahagian hulu Sungai Tutoh yang menyebabkan beberapa kawasan rendah di tebing sungai sekitar Long Panai dinaiki air. |
14/07/2020 @ 0800am - 1500pm | Sibu | Jalan utama ke Kemuyang | 0.15m | Hujan dan tiadasistem peparitan yang efisyen menyebabkan air melimpah dan bertakung di kawasan rendah. |
14/07/2020 @ 1000am | Sibu | Jalan Sentosa menuju Ke Jalan Bukit Lima Timur | 0.15m | Hujan dan sistem perparitan yang tidak teratur |
Jalan Belian (Lorong Belian) | 0.45m - 0.6m | |||
Jalan Merlin (Lorong Merlin 2) | 0.15m - 0.3m | |||
23/07/2020 @ 1500pm - 1700pm | Miri | Balai Bomba dan Penyelamat Miri, Jalan Tai Poo, Jalan Setia Raja, Jalan Post, Jalan Merbau, Jalan Miri Pujut | 0.1m - 0.3m | Hujan yang sangat lebat dan kapasiti sistem perparitan sediaada tidak dapat menampung 'surface runoff' dari kawasan Bukit Canada yang menyebabkan air melimpah di kawasan berdekatan. |
23/07/2020 @ 2000pm - 2200pm | Serian | Kampung Rasau | 0.3m | Hujan lebat yang menyebabkan limpahan air Sungai Senubi. Keadaan sungai menjadi cetek akibat hakisan tanah daripada kerja-kerja pembinaan projek Pan Borneo. |
24/07/2020 @ 0600am | Subis, Miri | SK Kelapa Sawit No.2 | 0.1m - 0.3m | Hujan lebat di kawasan hulu Sungai Satap yang menyebabkan kawasan rendah dinaiki air. |
24/07/2020 @ 0800am - 1200pm | Sibu | Jalan Durin Kiba | 0.6m - 0.75m | Hujan dan kapasiti sistem perparitan sediaada tidak mencukupi serta keadaan kawasan yang bertanah gambut menyebabkan air bertakung dan tidak dapat mengalir dengan sempurna. |
24/07/2020 @ 2000pm - 2130pm | Limbang | Taman Damai | 0.2m - 0.5m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang melambatkan aliran air hujan keluar dari kawasan banjir. |
25/07/2020 @ 0700am | Selangau, Sibu | Rh Dauh | 0.6m - 0.9m | Hujan lebat beberapa hari dan bertembung kejadian air pasang besar. |
Rh Pasang | 0.54m | |||
Rh Chandu | 0.45m - 0.6m | |||
25/07/2020 @ 0900am | Beluru, Miri | SK Sungai Kelabit | 0.1m - 0.4m | Hujan lebat di kawasan hulu Sungai Kelabit yang menyebabkan kawsan rendah di tebing sungai dinaiki air. |
25/07/2020 @ 1330pm | Selangau, Sibu | Jalan menuju ke Tabalong dan Nanga Tamin | 0.6m - 0.75m | Hujan lebat beberapa hari dan bertembung kejadian air pasang besar. |
Rh Tatom, Nanga Tabau | 0.15m | |||
27/07/2020 @ 0300am | Selangau, Sibu | SK Sungai Buloh, Selangau | 0.5m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang besar yang menyebabkan air Sungai Buloh melimpah serta bertakung di kawasan sekolah. |
28/07/2020 @ 0600am | Sibu | Lorong Sentosa 2, | 0.1m - 0.2m | Hujan dan sekitar kawasan banjir tidak mempunyai sistem perparitan yang teratur menyebabkan air melimpah di kawasan rendah |
Lorong Sentosa Timur 4 | 0.1m - 0.3m | |||
Lorong Sentosa 8 | 0.2m - 0.3m | |||
Lorong Sentosa 7 | 0.2m - 0.3m | |||
Lorong Sentosa 6 | 0.1m - 0.4m | |||
Lorong Sentosa | 0.2m - 0.4m | |||
Jalan Bukit Lima Timur | 0.3m - 0.5m | |||
28/07/2020 @ 0800am | Sibu | Jalan ke Rh Joseph | 0.3m - 0.4m | Hujan dan tiada sistem perparitan yang teratur. Selain itu, kesan pelepasan air dari empangan Bakun bermula 12.07.2020 sehingga 08.08.2020 juga menyebabkan aras air Sungai Rajang naik dan melambatkan aliran air keluar dari kawasan banjir. |
29/07/2020 @ 1630pm - 1800pm | Tebedu, Serian | Kampung Tebedu Mawang | 0.2m | Hujan lebat dan sistem perparitan sediaada tidak dapat menampung 'surface runoff' dan menyebabkan sebuah rumah dinaiki air. |
31/07/2020 @ 1800pm | Selangau, Sibu | SK Kuala Lemai | 0.3m | Hujan beberapa hari dan lokasi kawasan kejadian banjir berdekatan dengan Sungai Batang Balingian. |
01/08/2020 @ 1600pm | Selangau, Sibu | SK Saint Mark | 0.3m - 0.9m | Kenaikan aras air Sungai Batang Oya akibat hujan beberapa hari menyebabkan air sungai melimpah di kawasan rendah. |
05/08/2020 @ 0930am - 1200pm | Simanggang, Sri Aman | Jalan Berjaya, Jalan Batang Lupar, Taman Pasir Panas, Taman Tiara | 0.1m - 0.2m | 'Hujan lebat dan tiada sistem perparitan dalaman yang teratur serta tiada saliran utama (main outlet drain). |
26/08/2020 @ 1550pm | Selangau, Sibu | SK Sungai Anak | 0.15m - 0.75m | Hujan lebat awal pagi di Daerah Selangau yang menyebabkan aras air Sungai Anak naik da melimpah di kawasan sekolah. |
27/08/2020 @ 2200pm | Selangau, Sibu | Kampung Seri Jaya Batu 29, Stapang | '0.1m - 0.3m | Hujan dan sistem perparitan yang tidak sistematik menyebabkan air bertakung di kawasan rendah. |
