Recorded Flood Event in Sarawak 2021 PG2
Historical Flood Events Recorded in Sarawak From 1946 - 2021 | ||||
Events | Division | Affected Flood Areas | Flood Height * | Comments |
YEAR 2021 | ||||
20/05/2021 @ 0630am | Marudi, Miri | Pekan Bario | 0.1m - 0.3m | Hujan beberapa hari yang menyebabkan air Sungai Pa Dapur melimpah ke kawasan rendah |
20/05/2021 @ 0630am | Telang Usan, Miri | SK Long Luteng | 0.3m - 3.0m | 'Hujan beberapa hari yang menyebabkan air Sungai Katih Patah melimpah ke kawasan rendah |
20/05/2021 @ 0630am | Marudi, Miri | Kampung Melinau | 0.1m - 0.3m | Hujan beberapa hari yang menyebabkan Air Sungai Melinau dan Sungai Tutoh melimpah ke kawasan rendah |
Kampung Batu Bungan | 0.1m - 0.2m | |||
SK Batu Bungan | 0.1m - 0.2m | |||
Klinik Kesihatan Mulu | 0.1m - 0.2m | |||
Taman Negara Mulu | 0.3m - 1.2m | |||
Long Iman | 0.1m - 0.3m | |||
Pejabat Daerah Kecil Mulu | 0.1m - 0.2m | |||
SK Penghulu Baya Malang | 0.2m - 1.0m | |||
20/05/2021 @ 1500pm | Marudi, Miri | SK Pengelayan | 0.1m - 0.3m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu yang menyebabkan limpahan Sungai Batang Baram ke kawasan rendah |
20/05/2021 @ 1630pm | Telang Usan, Miri | SK Long Miri | 0.3m - 1.0m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu yang menyebabkan limpahan air Sungai Batang Baram ke kawasan rendah |
Long Miri | 0.3m - 1.2m | |||
Long Laput | 0.3m - 0.9m | |||
21/05/2021 @ 0630am | Marudi, Miri | SMK Long Lama | 0.3m - 1.0m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu yang menyebabkan limpahan air Sungai Batang Baram ke kawasan rendah |
Kampung Cina | 0.3m - 0.9m | |||
Kampung Kayan | 0.3m - 0.9m | |||
Pekan Long Lama | 0.3m - 1.2m | |||
Pejabat Penerangan Malaysia (Daerah Kecil Long Lama) | 0.2m - 0.6m | |||
Dewan Masyarakat Long Lama | 0.1m - 0.4m | |||
SJKC Kee Teen | 0.3m - 0.9m | |||
RGC Long Lama | 0.2m - 0.8m | |||
21/05/2021 @ 0730am | Telang Usan, Miri | SK Long Bemang | 0.1m - 0.25m | 'Hujan beberapa hari di kawasan hulu yang menyebabkan air Sungai Apoh melimpah ke kawasan rendah |
RH Long Bemang | 0.1m - 0.25m | |||
Long Wat | 0.1m - 0.45m | |||
21/05/2021 @ 1000am | Marudi, Miri | Long Beruang | 0.1m - 0.45m | Hujan beberapa hari yang menyebabkan air Sungai Baleh melimpah ke kawasan rendah |
21/05/2021 @ 2100pm | Telang Usan, Miri | Uma Bawang | 0.35m - 1.4m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu yang menyebabkan limpahan air Sungai Batang Baram ke kawasan rendah |
SK Long Ikang | 0.3m - 0.9m | |||
SK Ubang Imang | 0.3m - 1.2m | |||
Long Banyok | 0.25m - 1.0m | |||
21/05/2021 @ 2100pm | Marudi, Miri | SMK Tutoh Apoh | 0.1m - 0.3 m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu yang menyebabkan air Sungai Tutoh melimpah ke kawasan rendah |
SK Long Panai | 0.1m - 0.2m | |||
RH Long Panai | 0.3m - 0.9m | |||
22/05/2021 @ 0800am | Limbang | Kampung Medait | 0.5m - 0.8m | Hujan beberapa hari yang menyebabkan limpahan air Sungai Limbang ke kawasan rendah |
Kampung Pengkalan Jawa | 0.5m - 0.8m | |||
Kampung Ranggu | 0.5m - 0.8m | |||
Kampung Pengkalan Madang | 0.5m - 0.8m | |||
Lubok Lasas | 0.5m - 0.8m | |||
Tanjung Riman | 0.5m - 0.8m | |||
Kampung Pandak | 0.5m - 0.8m | |||
RH John Kampung Kelati | 0.5m - 0.8m | |||
22/05/2021 @ 1900pm | Limbang | Kampung Meritam | 0.5m - 0.7m | Hujan beberapa hari yang menyebabkan limpahan air Sungai Limbang ke kawasan rendah |
Kampung Telahak | 0.5m - 0.7m | |||
SK Telahak | 0.9m | |||
Kampung Binjai | 0.5m - 0.7m | |||
Kampung Ulak | 0.5m - 0.7m | |||
Kampung Lubok Piasau | 0.5m - 0.7m | |||
Kampung Lubok Sigantang | 0.5m - 0.7m | |||
23/05/2021 @ 0650am | Marudi, Miri | Kampung Narum | 0.1m - 0.35m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu yang menyebabkan limpahan air Batang Baram ke kawasan rendah |
Kampung Dagang | 0.1m - 0.3m | |||
Kampung Baru | 0.1m - 0.3m | |||
Pekan Marudi | 0.1m - 0.35m | |||
Kampung Dato Zain Galau | 0.1m - 0.3m | |||
SK Benawa | 0.3m - 0.45m | |||
23/05/2021 @ 0715am | Limbang | SK Batu Danau | 0.9m | Hujan beberapa hari yang menyebabkan limpahan air Sungai Limbang ke kawasan rendah |
SK Ukong | 0.6m | |||
SK Lubok Tekurok | 1.67m | |||
06/06/2021 @ 0400am - 0530am | Miri | Holiday Park | 0.1m - 0.2m | Hujan sangat lebat serta sistem perparitan sedia ada tidak dapat menampung 'surface runoff' yang menyebabkan air parit melimpah ke kawasan banjir |
06/06/2021 @ 1430pm - 1600pm | Sri Aman | Kampung Hilir Baru | 0.1m - 0.3m | 'Hujan lebat dan sistem perparitan yang tidak efisyen dan tidak teratur serta kapasiti sistem perparitan sedia ada yang tidak mencukupi menyebabkan air melimpah ke jalan raya dan kawasan perumahan berdekatan |
Taman Tiara | 0.1m - 0.3m | |||
23/06/2021 @ 1545pm - 1655pm | Serian |
Taman Anggerik | 0.15m - 0.2m | Hujan lebat serta sistem perparitan sedia ada yang tidak efisyen menyebabkan kawasan tersebut mengalami banjir |
Kampung Kakai | 0.2m - 0.45m | |||
01/07/2021 @ 1600pm - 1710pm | Limbang | Kampung Bunga Raya | 0.1m - 0.3m | Hujan lebat dan kapasiti sistem perparitan sedia ada tidak dapat menampung 'surface runoff' yang menyebabkan air melimpah di kawasan berdekatan |
Desa Perbahanan | 0.1m - 0.3m | |||
Kampung Sibukang | 0.1m - 0.3m | |||
Taman Indah | 0.1m - 0.3m | |||
12/07/2021 @ 1400pm | Kanowit, Sibu | SK Nanga Balingiau, Kanowit | 1.0m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan air Sugnai Bawan dan Sungai Pidai melimpah ke kawasan sekolah |
12/07/2021 @ 1400pm - 1700pm | Bintulu | Batu Jalan8½ Bintulu-Miri | 0.3m - 1.0m | Hujan lebat, masalah sistem perparitan yang tidak efisyen dan limpahan air Sungai Sepegang di kawasan terbabit |
Kampung Penan Muslim Batu 10 | 0.1m - 0.3m | |||
12/07/2021 @ 1700pm - 1900pm | Kuching | Taman Daya/Jalan Durian Burung | 0.15m - 0.25m | Hujan lebat berterusan, kerja-kerja pembinaan lebuhraya sedang dijalankan, kawasan yang terletak di kawasan yang rendah, air bertakung di jalan dan kapasiti parit di sepanjang jalan/'secondary' tidak dapat menampung 'surface runoff' |
Kampung Sinar Budi Baru (Desa Wira Lorong 5) | 0.15m - 0.5m | |||
Green Height Richmond | 0.15m - 0.3m | |||
Jalan Hup Kee | 0.1m-0.3m | |||
Jalan Laksamana Cheng Ho | 0.1m-0.6m | |||
Jalan Penrissen | 0.3m-0.5m | |||
Jalan Liu Shan Bang | 0.3m-0.4m | |||
Jalan Stakan | 0.2m-0.4m | |||
Jalan Ong Tiang Swee | 0.1m - 0.3m | |||
Taman Hwata | 0.1m-0.2m | |||
12/07/2021 @ 1700pm - 2030pm | Kuching | Lorong 1/2, Jalan Semaba | 0.5m-0.8m | Hujan lebat berterusan dan kapasiti parit di sepanjang jalan/'secondary' tidak dapat menampung 'surface runoff' |
Lorong 7, Jalan Semaba | 0.4m | |||
13/07/2021 @ 0700am | Selangau, Sibu |
RH Magdaline Entayang | 0.76m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan beberapa kawasan rendah di pesisiran Sungai Batang Mukah dinaiki air |
RH Ingai | 0.3m | |||
RH Chandu | 0.73m | |||
13/07/2021 @ 0930am |
Marudi, Miri |
SMK Tutoh Apoh | 0.1m-0.3m | Hujan di kawasan hulu yang menyebabkan limpahan air Sungai Tutoh dan Sungai Apoh ke kawasan rendah |
SK Long Panai | 0.3m-0.6m | |||
SK Long Bemang | 0.3m-0.9m | |||
SK Long Wat | 0.3m-0.6m | |||
13/07/2021 @ 0945am | Subis, Miri |
SK Beliau Ahad | 0.1m-0.3m | Hujan beberapa yang menyebabkan limpahan air Sungai Satap dan Sugnai Tiris ke kawasan rendah |
RH Mokeng | 0.3m-0.6m | |||
13/07/2021 @ 1800pm - 1855pm | Serian | Kampung Rasau | 0.3m | Hujan yang menyebabkan limpahan air Sungai Senubi ke dua (2) buah rumah berdekatan |
14/07/2021 @ 0900am | Selangau, Sibu | Jalan ke Tabalong dan Nanga Tamin | 0.06m - 0.24m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan beberapa kawasan rendah di pesisiran Sungai Batang Mukah dinaiki air |
Rh. Atom | 0.3m | |||
14/07/2021 @ 1600pm | Marudi, Miri | SK Pengelayan | 0.1m - 0.3m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu yang menyebabkan limpahan air Sungai Batang Baram ke kawasan rendah |
14/07/2021 @ 1600pm | Beluru, Miri | SK Long Sobeng | 0.1m - 0.3m | Hujan berterusan yang menyebabkan air Sungai Teru dan Sungai Tinjar melimpah ke kawasan banjir |
SKk Sungai Bong | 0.1m - 0.3m | |||
15/07/2021 @ 0000am | Lawas, Limbang | Trusan | 0.8m | Hujan yang menyebabkan aras air Sungai Batang Trusan naik serta melimpah ke Kawasan rendah |
15/07/2021 @ 0000am | Limbang | Kawasan Mendamit | 0.3m - 0.6m | Hujan berterusan beberapa hari yang menyebabkan aras air Sungai Limbang naik serta melimpah ke kawasan rendah |
Kampung Ukong | 0.3m - 0.6m | |||
Kampung Batu Danau | 0.1m - 0.3m | |||
15/07/2021 @ 1200pm | Beluru, Miri |
SK Long Jegan | 0.3m - 0.6m | 'Hujan berterusan yang menyebabkan air Sungai Tinjar melimpah ke kawasan rendah |
SK Long Loyang | 0.1m - 0.3m | |||
15/07/2021 @ 1600pm | Marudi, Miri | Kampung Melinau | 0.1m - 0.3m | Hujan beberapa hari yang menyebabkan limpahan air Sungai Melinau ke kawsan rendah |
Kampung Batu Bungan | 0.1m - 0.2m | |||
SK Batu Bungan | 0.1m - 0.2m | |||
Klinik Kesihatan Mulu | 0.1m - 0.2m | |||
16/07/2021 @ 0800am | Telang Usan, Miri |
SK Ubang Imang | 0.3m - 0.6m | - |
SK Morek | 0.3m - 0.6m | |||
SK Long Laput | 0.3m - 0.6m | |||
SMK Long Lama | 0.3m - 0.6m | |||
SK Benawa | 0.1m - 0.3m | |||
Kampung Benawa | 0.1m - 0.3m | |||
SK Pengarah Enteri | 0.1m - 0.3m | |||
Pekan Long Lama | 0.3m - 0.6m | |||
17/08/2021 @ 2130pm | Telang Usan, Miri | SK Pengarah Enteri | 0.1m - 0.3m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu yang menyebabkan limpahan air Sungai Temela ke kawasan tebiing sungai |
18/08/2021 @ 0000am - 0500am | Tebedu, Serian | Kampung Bunan Gega | 0.6m | Hujan lebat dan air dari kawasan bukit berdekatan mengalir dengan deras lalu menyebabkan limpahan air Sungai Ahi dan mengakibatkan enam (6) buah rumah dinaiki air |
22/08/2021 @ 0500am | Bukit Mabong, Kapit | Long Busang | 0.1m- 7.0m | Hujan di kawasan hulu dan sekitar Long Busang yang menyebabkan air Sungai Long Busang dan Batang Balui melimpah ke kawasan tebing sungai |
22/08/2021 @ 1130am | Marudi, Miri | SMK Tutoh Apoh | 0.1m-0.45m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu yang menyebabkan limpahan air Sungai Tutoh dan Sungai Apoh ke kawasan rendah di tebing sungai |
SK Long Panai | 0.1m-0.3m | |||
SK Long Bemang | 0.2m-0.45m | |||
SK Long Wat | 0.1m-0.3m | |||
SK Long Atip | 0.1m-0.3m | |||
25/08/2021 @ 2230pm - 2300pm | Tebedu, Serian | Kampung Gahat Mawang | 0.15m | Hujan dan kapasiti parit berdekatan tidak dapat menampung 'run-off' yang menyebabkan 11 buah rumah terjejas banjir |
26/08/2021 @ 0600am - 1630pm | Tebedu, Serian | Kampung Tebekang Melayu | 0.3m-0.6m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu yang menyebabkan aras air Sungai Batang Kayan naik dan melimpah ke 50 buah rumah di kawasan tersebut |
02/09/2021 @ 1345pm |
Subis, Miri | RH Lingu, Akut | 0.2m-0.4m | Hujan beberapa hari yang menyebabkan limpahan air Sungai Bakas ke kawasan rendah |
RH Edward Ekau | 0.1m-0.3m | |||
RH Tr Bulin Ak Nyalu | 0.1m-0.3m | |||
02/09/2021 @ 1445pm | Kapit | Kampung Muhibbah | 0.1m-0.3m | Hujan beberapa hari yang menyebabkan limpahan air Sungai Kapit dan Batang Rajang ke kawasan rendah di tebing sungai |
Kampung Baru | 0.5m-1.0m | |||
02/09/2021 @ 1545pm | Kapit | Kawasan Simpang SK Nanga Yong | 0.1m-0.3m | Hujan beberapa hari yang menyebabkan limpahan air Sungai Yong dan Batang Rajang ke kawasan rendah di tebing sungai |
0.5m-1.0m | ||||
02/09/2021 @ 1545pm | Kapit | Kawasan Genturong Sekaban Bersatu | 0.1m - 0.2m | Hujan lebat serta kawasan belakang rumah yang berbukit yang sedang diusahakan oleh pemilik tanah persendirian telah menyebabkan tanah lumpur turun dari atas bukit dan memasuki kawasan rumah di Genturong Sekaban Bersatu |
03/09/2021 @ 0700am | Sibu | RH Joseph Sungai Salim | 0.4m | Hujan di kawasan hulu dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Rajang naik dan melimpah ke kawsan rendah |
Jalan Utama Salim/Stabau | 0.15m-0.4m | |||
03/09/2021 @ 0700am | Belaga, Kapit | Uma Sambop, Long Semutut, Belaga | 0.1m-0.3m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu dan menyebabkan air Sungai Belaga melimpah ke kawasan rendah |
03/09/2021 @ 0730am | Beluru,Miri |
SK Long Sobeng | 0.1m-0.3m | Hujan berterusan yang menyebabkan air Sungai Teru dan Sungai Tinjar melimpah ke kawasan banjir |
SK Sungai Bong | 0.1m-0.3m | |||
SK Long Teru | 0.1m-0.3m | |||
SK Long Jegan | 0.1m-0.2m | |||
SK Long Loyang | 0.1m-0.2m | |||
SK Kuala Bok | 0.1m-0.45m | |||
03/09/2021 @ 0900am - 1345pm | Miri | Kampung Sealine, Lutong | 0.1m-0.3m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang serta kapasiti sistem perparitan sedia ada tidak dapat menampung 'Surface runoff' dan tersumbat yang menyebabkan air melimpah keluar di kawasan banjir |
MCOT, Lutong | 0.1m-0.2m | |||
03/09/2021 @ 1424pm | Bukit Mabong, Kapit | SK Long Busang | 4.0m | Hujan di kawasan hulu dan sekitar Long Busang yang menyebabkan air Sungai Long Busang dan Batang Balui melimpah ke kawasan tebing sungai |
08/09/2021 @ 0700am | Marudi, Miri | SK Dato Sharif Hamid | 0.1m-0.3m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu yang menyebabkan limpahan air Batang Baram ke kawasan rendah |
SK Long Sepiling | 1.2m-1.5m | |||
11/09/2021 @ 0700am | Sibu | Lot 476 Kampung Jeriah Barat | 0.15m-0.3m | Hujan pada malam 10.09.2021 dan sistem perparitan yang tidak sempurna menyebabkan air hujan melimpah serta bertakung di dalam kawsan tersebut |
Lorong Jeriah Barat 4 | 0.15m-0.49m | |||
Lorong Jeriah Utara | 0.15m | |||
14/09/2021 @ 1700pm-2200pm | Bintulu | Batu 8½ Jalan Bintulu-Miri | 0.1m-1.2m | Hujan dan masalah sistem perparitan di kawasan tersebut |
RH Roselind, Sungai Sepegang | 0.1m-0.6m | |||
15/09/2021 @ 0500am | Marudi, Miri |
RH Adam Sungai Gudang | 0.3m-0.6m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu Sungai Batang Baram yang menyebabkan limpahan air Sungai Batang Baram ke kawasan rendah di tebing sungai |
RH Judan Sungai Dabai | 0.3m-0.6m | |||
15/09/2021 @ 0700am - 1300pm | Miri | Kampung Sealine, Lutong | 0.3m-0.5m | Hujan lebat disamping kapasiti sistem perparitan sedia ada tidak dapat menampung kuantiti ' Surface Runoff' serta sistem perparitan yang tersumbat menyebabkan air melimpah ke kawasan banjir |
MCOT, Lutong | 0.1m-0.2m | |||
Kampung Senadin Jaya, Senadin | 0.3m-0.5m | |||
15/09/2021 @ 0715am | Beluru,Miri | SK Sungai Kelabit, Bakong | 1.2m-1.3m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu yang menyebabkan limpahan air Sungai Tinjar ke kawasan rendah di tebing sungai |
02/10/2021 @ 0000am | Subis. Miri | RH Belilie Sungai Tema, Ulu Niah | 0.5m - 0.8m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu yang menyebabkan limpahan air Sungai Niah ke kawasan rendah di tebing sungai |
02/10/2021 @ 0100am - 1900pm | Bintulu | Batu 40, Jalan Bintulu Miri | 1.0m - 3.0m | Hujan lebat dan masalah struktur 'culvert' di kawasan terlibat banjir |
Batu 31, Jalan Bintulu Miri | 1.0m - 3.0m | |||
Batu 32, Jalan Bintulu Miri | 1.0m - 3.0m | |||
Jalan Coastal, Jalan Bintulu Miri | 1.0m - 3.0m | |||
02/10/2021 @ 0300am | Bukit Mabong, Kapit | SK Long Busang | 4.0m | Hujan di kawasan hulu dan sekitar Long Busang yang menyebabkan air Sungai Long Busang dan Batang Balui melimpah ke kawasan tebing sungai |
02/10/2021 @ 0300am | Bukit Mabong, Kapit | Klinik Kesihatan Long Busang | 4.0m | Hujan di kawasan hulu dan sekitar Long Busang yang menyebabkan air Sungai Long Busang dan Batang Balui melimpah ke kawasan tebing sungai |
Kampung Long Busang | 4.0m | |||
02/10/2021 @ 0500am | Bukit Mabong, Kapit | SK Temenggong Koh | 1.0m - 2.7m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu Sungai Batang Baleh yang menyebabkan limpahan air ke kawasan rendah di tebing sungai |
02/10/2021 @ 0500am | Bukit Mabong, Kapit | SK Nanga Kain | 0.1m - 1.0m | Hujan di kawasan hulu dan sekitar SK Nanga Kain yang menyebabkan limpahan air Sungai Batang Baleh ke kawasan rendah di tebing sungai |
02/10/2021 @ 0800am | Bukit Mabong, Kapit | Klinik Kesihatan Nanga Entawau | 0.3m - 1.0m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu Sungai Batang Baleh yang menyebabkan limpahan air ke kawasan rendah di tebing sungai |
Rumah Laso Nanga Entawau | 0.3m - 1.0m | |||
02/10/2021 @ 0800am | Bukit Mabong, Kapit | Klinik Kesihatan Nanga Melinau | 0.1m | Hujan di kawasan hulu dan sekitar Klinik yang menyebabkan limpahan air Sungai Mujong dan Sungai Melinau ke kawasan rendah di tebing sungai |
02/10/2021 @ 0830am | Bukit Mabong, Kapit | SMK Baleh | 0.1m - 1.0m | Hujan di kawasan hulu dan sekitar SMK Balleh yang menyebabkan air Sungai Batang Baleh melimpah ke kawasan rendah di tebing sungai |
02/10/2021 @ 0930am | Bukit Mabong, Kapit | SK Mujong Tengah | 0.1m - 1.0m | Hujan di kawasan hulu dan sekitar SK Mujong Tengah yang menyebabkan limpahan air Sungai Mujong ke kawasan rendah di tebing sungai |
02/10/2021 @ 1100am | Kapit | Kampung Muhibbah | 0.24m - 0.30m | Hujan beberapa hari dan perlepasan air Empangan Bakun bermula pada 8.09.2021 selama 5 minggu yang menyebabkan aras air Sungai Batang Rajang naik dan melimpah ke kawasan rendah di tebing sungai |
Kampung Baru | 0.90m | |||
02/10/2021 @ 1230pm | Bukit Mabong, Kapit | SK Nanga Mujong | 0.3m - 1.0m | Hujan di kawasan hulu dan sekitar SK Nanga Mujong yang menyebabkan limpahan air Sungai Mujong dan Batang Baleh ke kawasan rendah di tebing sungai |
02/10/2021 @ 1600pm | Beluru, Miri |
SK Long Sobeng | 0.1m - 0.3m | Hujan berterusan di kawasan hulu Sungai Tutoh yang menyebabkan beberapa kawasan rendah di sekitar tebing sungai dinaiki air |
RH Meringai | 0.1m - 0.3m | |||
SK Kuala Bok | 0.1m - 0.2m | |||
SK Long Jegan | 0.1m - 0.4m | |||
SK Sungai Kelabit, Bakong | 0.1m - 0.3m | |||
02/10/2021 @ 1600pm |
Marudi, Miri |
SK Long Panai | 0.1m - 0.3m | Hujan berterusan yang menyebabkan air Sungai Tinjar dan Sungai Bok naik serta melimpah ke kawasan berhampiran di tebing sungai |
SMK Tutoh Apoh | 0.1m - 0.3m | |||
SK Long Lenei | 0.1m - 0.45m | |||
SK Sungai Setapang | 0.1m - 0.3m | |||
Tr. Entika Ak Maoh | 0.2m - 0.4m | |||
SK Penghulu Baya Malang | 0.1m - 0.3m | |||
02/10/2021 @ 1730pm | Song, Kapit | RH Kulleh, Nanga Embuau | 0.1m - 0.3m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu Sungai Batang Baleh dan perlepasan air Empangan Bakun bermula pada 8.09.2021 selama 5 minggu yang menyebabkan aras air Sungai Batang Rajang dan Sungai Embuau naik dan melimpah ke kawasan rendah di tebing sunga |
03/10/2021 @ 0600am | Sibu | Jalan Lanang | 0.15m | Kejadian air pasang dan perlepasan air dari Empangan Bakun yang menyebabkan air Sungai Batang Rajang melimpah ke kawasan rendah |
Jalan Kwong tung | 0.15m-0.3m | |||
Wharf Sibu | 0.1m | |||
Kampung Hilir | 0.3m | |||
03/10/2021 @ 0600am | Kanowit, Sibu | Pasar Kanowit | 0.15m-0.3m | Kejadian air pasang dan perlepasan air dari Empangan Bakun yang menyebabkan air Sungai Batang Rajang dan Sungai Kanowit melimpah ke kawasan rendah |
03/10/2021 @ 0900am | Sibu | Jalan Sungai Assan | 0.45m - 0.5m | Kejadian air pasang dan perlepasan air dari Empangan Bakun yang menyebabkan air Sungai Batang Rajang dan Sungai Assan melimpah ke kawasan rendah |
RH Chendang | 0.3m | |||
03/10/2021 @ 0900am | Song, Kapit | SK Nanga Temalat | 1.5m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu Sungai Batang Baleh dan perlepasan air Empangan Bakun bermula pada 8.09.2021 selama 5 minggu yang menyebabkan aras air Sungai Batang Rajang naik dan melimpah ke kawasan rendah di tebing sungai |
SK Nanga Beguang | 1.5m | |||
05/10/2021 @ 0800am - 1700pm | Sri Aman | Jalan Kejatau-Limo, Sri Aman | 0.1m - 0.3m | Hujan dan parit jalan sepanjang laluan tersebut tidak diselenggara yang menyebabkan air lambat mengalir keluar ke sungai berdekatan (Sungai Entulang) |
08/10/2021 @ 1800pm - 2100pm | Sri Aman | Kampung Hilir Baru | 0.1m - 0.3m | Kejadian fenomena air pasang besar (King Tide) yang menyebabkan air parit melimpah ke jalan raya |
Bandar Sri Aman | 0.1m - 0.3m | |||
19/10/2021 @ 1500pm | Sibu | Lorong Oya 27C | 0.15m | Hujan lebat dan sistem perparitan tidak teratur yang menyebabkan air bertakung serta melimpah di kawasan rendah |
Lorong Pahlawan 7 | 0.3m | |||
Lorong Camar 6 | 0.15m | |||
Jalan Pahlawan | 0.4m | |||
19/10/2021 @ 1600pm - 1930pm | Sibu | Lorong Satria Timur | 0.3m | Hujan lebat dan sistem perparitan yang tidak teratur yang menyebabkan air bertakung serta melimpah di kawasan rendah |
Jalan Satria 2 | 0.15m-0.3m | |||
Lorong Satria Timur 3 | 0.15m-0.3m | |||
20/10/2021 @ 0600am | Sibu | Jalan Sentosa | 0.2m | Hujan lebat berterusan pada 19.10.2021 dan sistem perparitan yang tidak sistematik menyebabkan air parit melimpah ke kawasan/jalan yang rendah |
Lorong 3 Bahagia Jaya | 0.15m | |||
Lorong 5 Bahagia Jaya | 0.15m | |||
20/10/2021 @ 0600am | Sibu | Lot 462 Lorong Kampung Jeriah Barat 4 | 0.4m-0.5m | Hujan lebat dan sistem perparitan yang tidak teratur yang menyebabkan air parit melimpah ke kawasan/jalan yang rendah |
Lot 476 Lorong Kampung Jeriah Barat | 0.15m-0.3m | |||
22/10/2021 @ 0630am - 1000am | Sri Aman | Simpang Pejabat JPS Bahagian Sri Aman | 0.1m - 0.2m | Hujan lebat dan sistem saliran tidak efisyen serta tersumbat yang menyebabkan air parit bertakung dan melimpah ke kawasan banjir setiap kali hujan lebat |
Taman Rainbow | 0.1m - 0.3m | |||
23/10/2021 @ 1300pm | Sibu | Kampung Hijrah | 0.15m-0.3m | Hujan serta bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan limpahan air Sungai Seduan ke kawasan banjir |
25/10/2021 @ 1830pm | Sri Aman | Pejabat JPS Bahagian Sri Aman | 0.1m - 0.2m | Hujan berterusan, sistem perparitan yang tidak teratur dan struktur saliran yang tidak diselenggara yang menyebabkan air parit melimpah ke kawasan terlibat banjir |
Jalan Batang Lupar | 0.1m - 0.3m | |||
Lorong 4 Kampung Resak | 0.1m - 0.3m | |||
Jalan Petai Kampung Resak | 0.1m - 0.2m | |||
Taman Tiara | 0.1m - 0.3m | |||
Light Industrial, Pasir Panas | 0.1m - 0.3m | |||
Taman Alamanda | 0.1m - 0.3m | |||
Jalan Hollis, Taman Rainbow | 0.1m - 0.3m | |||
27/10/2021 @ 2030pm - 2300pm | Tebedu, Serian | Kampung Temong Putah | 0.9m | Hujan lebat yang menyebabkan kejadian tanah runtuh di kawasan hulu yang menyekat aliran air Sungai Suhu dan mengakibatkan banjir di kawasan tersebut |
Kampung Temong Mura | 0.6m | |||
28/10/2021 @ 1000am - 1330pm | Saratok, Betong | Jalan menuju ke RH Tanjung Sikup dan RH Munggu Embawang | 0.9m - 1.0m | Hujan berterusan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan air Sungai Melupa melimpah ke jalan dan terputus hubungan |
Jalan menuju ke RH Sungai Belong | 0.9m - 1.0m | |||
28/10/2021 @ 1930pm | Betong | Kampung Bungey | 0.9m - 1.0m | Hujan lebat dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan air Sungai Rimbas melimpah serta bertakung di kawasan banjir |
Kampung Lalang | 0.9m - 1.0m | |||
Kampung Babu | 0.9m - 1.0m | |||
29/10/2021 @ 1500pm | Selangau, Sibu | RH Magdeline Entayang | 0.46m | Hujan yang menyebabkan beberapa kawasan rendah di pesisiran Sungai Batang Mukah dinaiki air. |
RH Chandu | 0.12m | |||
04/11/2021 @ 1500pm | Selangau, Sibu | RH Magdeline Entayang | 0.45m | Kejadian air pasang besar yang menyebabkan beberapa kawasan rendah di persisiran Sungai Batang Mukah dinaiki air |
RH Chandu | 0.3m | |||
07/11/2021 @ 0600am | Kanowit, Sibu | SK Nanga Balingiau, Kanowit | 0.3m - 1.0m | Hujan lebat dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan Sungai Bawan dan Sungai Pidai melimpah ke kawasan yang rendah |
07/11/2021 @ 0800am-1030am | Betong | Taman Paya Udak | 0.2m-0.5m | Hujan lebat dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan air Sungai Entanak melimpah ke kawasan yang rendah |
Kampung Baru | 0.2m-0.5m | |||
07/11/2021 @ 1800pm - 2000pm | Lundu, Kuching | Pekan Lundu | 0.05m-0.1m | Fenomena air pasang besar yang menyebabkan limpahan air Sungai Batang Kayan ke kawasan berhampiran sungai |
Kampung Dagang | 0.05m-0.1m | |||
Kampung Sileng Melayu | 0.05m-0.1m | |||
Kampung Sileng Dayak | 0.05m-0.1m | |||
Kampung Stunggang Melayu Baru | 0.05m-0.1m | |||
Kampung Stunggang Melayu Lama | 0.05m-0.1m | |||
