Recorded Flood Event in Sarawak 2021 PG1
Historical Flood Events Recorded in Sarawak From 1946 - 2021 | ||||
Events | Division | Affected Flood Areas | Flood Height * | Comments |
YEAR 2021 | ||||
02/01/2021 @ 1800pm - 2000pm | Kuching | Lorong B, Kampung Stampin Baru, Stutong | 0.1m - 0.3m | Hujan lebat yang menyebabkan kapasiti parit di sepanjang jalan / secondary tidak dapat menam[pung surface runoff |
04/01/2021 @ 1600pm - 2200pm |
Samarahan | Kampung Sindang, Kampung Tanjung Bundong Fasa II, Kampung Tanjung Bundong Fasa III | 0.3m - 0.6m | Hujan yang menyebabkan limpahan air daripada sistem perparitan sedia ada di kawasan banjir |
05/01/2021 @ 1230pm | Selangau, Sibu | Jalan ke Tabalong dan Nanga Tamin | 0.3m - 0.6m | Hujan yang menyebabkan air Sungai Batang Oya melimpah ke kawasan banjir yang terletak bersebelahan sungai |
05/01/2021 @ 1420pm | Selangau, Sibu | SK Sungai Buloh | 0.15m | Hujan yang menyebabkan air Sungai Buloh melimpah ke kawasan banjir |
11/01/2021 @ 1630pm - 1830pm | Limbang | Bandar Limbang, Taman Orkid, Kampung Bunga Raya, Kampung Sembiling, Kampung Anak Bukit | 0.1m - 0.3m | Hujan yang sangat lebat dan kapasiti sistem perparitan sedia ada di kawasan banjir tidak dapat menampung surface runoff dari kawasan bukit berdekatan. |
12/01/2021 @ 0200am | Matu, Mukah | Kampung Jemoreng Tengah | 0.36m | hujan berterusan di kawasan Matu yang menyebabkan air sungai Batang Jemoreng dan Sungai Daro melimpah di kawasan rendah |
Kampung Tian | 0.43m | |||
SMK Matu | 0.22m | |||
12/01/2021 @ 0900am - 2330pm | Serian | Kampung Simpok | 0.5m | hujan berterusan dan limpahan air Sungai Serin di kawasan rendah |
12/01/2021 @ 1830pm - 13.01.2021 @ 1145am | Simunjan, Samarahan | Kampung Lubok Punggor | 0.1m - 0.3m | Hujan lebat berterusan yang menyebabkan air parit melimpah dan bertembung dengan air pasang |
12/01/2021 @ 1400pm - 1600pm | Kuching | Jalan Ketitir | 0.1m - 0.3m | Hujan dan terletak di kawasan yang rendah serta kapasiti parit di sepanjang jalan/secondary tidak dapat menampung surface runoff |
Jalan Tan Sri Datuk Amaar Wee Boon Ping | 0.1m - 0.2m | |||
Kampung Sinar Budi | 0.1m - 0.3m | |||
12/01/2021 @ 1400pm - 1000am | Bau, Kuching | Kampung Tanjung Poting | 0.6m - 1.6m | Hujan berterusan serta kedudukan rumah yang berada di kawasan yang rendah |
Kampung Peninjau Baru | 0.3m - 0.6m | |||
12/01/2021 @ 1600pm | Bau, Kuching | Jalan Lama Bau | 1.0m | Hujan berterusan dan kawasan banjir terletak di kawasan yang rendah |
Kampung Suba Buan | 0.3m - 0.7m | |||
12/01/2021 @ 1600pm - 2350pm | Mukah | SK Kuala Kenyana, SK Kampung Jebungan, Kampung Tanjong, Kampung Tutus Hilir, Kampung Sungai Alo, Kampung Bunut, Kampung Sungai Ragei | 0.3m - 0.7m | Kejadian air pasang besar dan hujan yang menyebabkan limpahan air Sungai Batang Mukah |
12/01/2021 @ 1615pm - 1900pm | Lundu, Kuching | Pekan Lundu, Kampung Dagang, Kampung Sileng Melayu & Sileng Dayak, Kampung Stunggang Melayu Lama | 0.1m - 0.3m | Kejadian air pasang besar dan hujan yang menyebabkan air Sungai Batang Kayan naik dan melimpah ke kawasan banjir |
12/01/2021 @ 1700pm - 0000am | Dalat, Mukah | Kampung Medong, Dalat | 0.30m - 0.40m | Kejadian air pasang besar dan hujan yang menyebabkan air Sungai Batang Oya melimpah ke kawasan banjir |
Kampung Kekan Seberang, Kampung Kekan Hilir, Kampung Tanam Hulu | 0.3m | |||
Kampung Teh Oya, Kampung Sungai Ud | 0.10m - 0.30m | |||
Kampung Tengah Hilir, Dalat | 0.10m - 0.40m | |||
2/01/2021 @ 1715pm - 13/01/2021 @ 1530pm | Bau, Kuching | Kampung Segong | 0.7m - 1.1m | Hujan lebat berterusan beberapa hari yang menyebabkan kawasan rendah dinaiki air |
Kampung Barieng | 0.6m | |||
Kampung Senibung Singai | 0.1m - 0.7m | |||
Kampung Daun Ngori | 0.6m - 0.7m | |||
Kampung Bobak | 0.1m - 0.3m | |||
12/01/2021 @ 1800pm - 2100pm | Kabong, Betong | Kampung Melayu Roban | 0.2m - 0.5m | Kejadian air pasang serta hujan yang menyebabkan air Sungai Sebelak melimpah ke kawasan banjir |
12/01/2021 @ 1800pm - 2300pm | Kuching | Kampung Emperoh Jambu | 0.5m - 0.8m | Hujan yang menyebabkan air Sungai Pangan melimpah ke kawasan banjir |
12/01/2021 @ 1830pm - 13/01/2021 @ 1145am | Simunjan, Samarahan | Kampung Lubok Buntin | 0.1 - 0.3 | Hujan lebat berterusan yang menyebabkan air parit melimpah dan bertembung dengan air pasang |
12/01/2021 @ 1830pm - 13/01/2021 @ 1145am | Simunjan, Samarahan | Kampung Lubok Punggor | 0.1 - 0.3 | Hujan lebat berterusan yang menyebabkan air parit melimpah dan bertembung dengan air pasang |
12/01/2021 @ 1830pm - 1145am (13.01.2021) | Samarahan | Kampung Tanjung Tuang | 0.1 - 0.3 | Hujan lebat berterusan yang menyebabkan air parit melimpah dan bertembung dengan air pasang |
Taman Sri Tuang | 0.1 - 0.3 | |||
12/01/2021 @ 2000pm -13/01/2021 @ 0100am | Kuching | Kampung Sinar Budi, Jalan Stakan, Jalan Astana (Kampung Astana Lot - Pawada), Kampung Pulo, Kampung Semariang, Jalan Temenggong Haji Gobil, Tabuan Dayak, Taman Malihah, Jalan Matang Baru, Bulatan Berhadapan Komplek Sesco Sg. Biawak-Pending, Kampung Tunku, Taman Cherrywood Jalan Matang 2, Kampung Sinjan, Kampung Bintawa Hilir | 0.1m - 0.3m | Hujan lebat dan bertembung air pasang besar, kawasan banjir yang terletak di kawasan yang rendah, air bertakung di jalan dan kapasiti parit di sepanjang jalan/secondary tidak dapat menampung surface runoff |
Kawasan Jalan, Perumahan dan Timberland Medical Center | 0.1m - 0.8m | |||
Jalan Tun Ahmad Zaidi Adruce (Batu3) | 0.1m - 0.6m | |||
Kampung Gersik, Jalan Tong Wei Tah & Jalan Laksamana Cheng Ho | 0.1m - 0.5m | |||
Jalan Durian Burung (Kuarters Persekutuan ) | 0.1m - 0.8m | |||
Jalan Tun Abang Haji Openg (Berhadapan Hospital Umum Sarawak), Jalan Batu Lintang, Taman Glory-Jalan Matang | 0.1m - 0.4m | |||
Kampung Haji Baki | 0.3m - 0.6m | |||
Taman Sejijak Height | 0.3m - 0.5m | |||
12/01/2021 @ 1800pm - 13/0//2021 @1000am | Kuching | Lorong 2, Lorong 3 & Lorong 5 Kampung Bratan | 0.2m - 0.5m | 'Hujan lebat yang menyebabkan air Sungai Bratan dan Sungai Sentah naik dan melimpah ke kawasan banjir |
12/01/2021 @ 2015pm | Daro, Mukah | Kampung Pangtray, Daro | 0.28m | Hujan berterusan di kawasan Daro serta berdekatan dengan Sungai Daro yang menyebabkan air sungai melimpah di kawasan rendah |
SK Pangtray, Daro | 0.36m | |||
SK Ulu Daro, Daro | 0.15m | |||
12/01/2021 @ 2100pm - 13/01/2021 @ 0800am | Kuching | Kampung Gerung 15A | 0.2m - 0.5m | 'Hujan lebat yang menyebabkan aras air Sungai Nenap naik dan melimpah di kawasan rendah |
12/01/2021 @ 2200pm | Miri | Pantai Lutong, Batu 1- Kuala Baram | 0.3m - 1.2m | Kejadian air pasang serta hujan yang melimpah ke atas jalan |
13/01/2021 @ 0300am - 2359pm | Kuching | Kampung Sinar Budi, Taman Cherrywood Jalan Matang 2, Kampung Tunku, Jalan Batu Kawa, Plaza Merdeka/ Lorong Cathay/ Central Police Station, Lorong Pinang Jawa 1 Gita, Jalan Nanas Barat, Taman Mawar Gita, Jalan Ketitir, Jalan Matang Baru, Kampung Bintawa Hilir | 0.1m - 0.3m | Hujan lebat berterusan, air pasang besar, kawasan banjir yang terletak di kawasan yang rendah, air bertakung di jalan dan kapasiti parit di sepanjang jalan/secondary tidak dapat menampung surface runoff |
Jalan Astana (Kampung Astana Lot - Pawada), Kampung Gersik/Boyan/Sourabaya Ulu, Kampung Bintawa Tengah | 0.1m - 0.75m | |||
Jalan Tong Wei Tah & Jalan Laksamana Cheng Ho | 0.1m - 0.5m | |||
Jalan Tun Abang Haji Openg (Berhadapan Hospital Umum Sarawak) | 0.1m - 0.4m | |||
Gita - Jalan Bunga Kenanga, Gita lama, Kampung Sinjan, Kampung Semariang, Jalan Temenggong Haji Gobil, Taman Malihah, Kampung Kudei Baru, Kampung Pulo | 0.1m - 0.6m | |||
Sungai Maong Kiri (Jalan Kapor) |
0.3m - 0.4m | |||
13/01/2021 @ 0100am | Serian | Kampung Hulu & Kampung Hilir, Serian | 0.9m | Hujan beberapa hari yang menyebabkan air Sungai Batang Sadong melimpah di kawasan rendah |
13/01/2021 @ 0500am | Serian | Kampung Slabi Entukuh | 1.20m | Hujan beberapa hari di kawasan Sungai Sadong yang menyebabkan air sungai melimpah di kawasan rendah |
Kampung Slabi Empurung | 1.30m | |||
13/01/2021 @ 0700am -0830am |
Miri | Emart Tudan, MCOT, Lutong, Nam Leong Senadin, Desa Indah 3 Permyjaya, Jalan Ilmu Senadin | 0.1m - 0.2m | Hujan dan sistem perparitan sedia ada tidak dapat menampung kuantiti surface runoff serta sistem perparitan yang tersumbat menyebabkan air melimpah keluar di kawasan banjir |
Kampung Damai Jaya Senadin, Kampung Seline Senadin, Kampung Senadin Jaya, Jalan Lutong – Kuala/Jalan Maigold Senadin | 0.1m – 0.3m | |||
Tudan Phase 1 - 6 | 0.1m - 0.6m | |||
13/01/2021 @ 0800am | Daro, Mukah |
Kampung Tengah, Daro | 0.25m - 0.51m | hujan berterusan di kawasan Daro yang menyebabkan air Sungai Daro, Sungai Tebaang B dan Sungai Bruit melimpah di kawasan rendah |
Kampung Lemang Pek, Daro | 0.15m - 0.44m | |||
Jalanraya Utama ke Kampung Teba'ang, Daro | 0.35m - 0.60m | |||
Kampung Teba'ang, Daro | 0.25m - 0.50m | |||
Kampung Bruit | 0.25m - 0.50m | |||
13/01/2021 @ 0800am | Matu, Mukah |
Pekan Matu, Kampung Dagang Sekaan, Kampung Jemoreng, SK Orang Kaya Selair | 0.6m | Hujan berterusan yang menyebabkan air sungai melimpah di kawasan rendah |
Kampung Muut Sekaan | 0.4m | |||
Kampung Bertong | 0.42m | |||
Kampung Bawang | 0.18m | |||
Kampung Berjaya | 0.4m | |||
Kampung Sekaan Kechil, SJKC Chung Hua | 0.28m | |||
Kampung Sok | 0.21m | |||
Taman Sejahtera | 0.3m | |||
SK Bruan Mapal | 0.9m | |||
13/01/2021 @ 1000am | Tebedu, Serian | Kampung Sebemban, Serian | 0.6m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu Sungai Batang Sadong yang menyebabkan air sungai melimpah di kawasan rendah |
13/01/2021 @ 1130am | Lubok Antu, Sri Aman | Jalan Kejemut - Tabut, Skrang | 0.6m | Hujan yang mengakibatkan jalan di kawasan tersebut dinaiki air dan tidak dapat dilalui oleh sebarang kenderaan. |
13/01/2021 @ 1200pm - 2300pm | Tebedu, Serian | Kampung Mentung Merau | 0.3m | Hujan berterusan dan limpahan air Sungai Kedup yang menyebabkan kawasan rendah dinaiki air |
13/01/2021 @ 1330pm- 15/01/2021 @ 2000pm | Tebedu, Serian | Kampung Tebekang Dayak | 0.3m | Hujan berterusan dan limpahan air Sungai Sadong yang menyebabkan kawasan rendah dinaiki air |
Kampung Tebekang Melayu | 0.6m | |||
13/01/2021 @ 1430pm - 1900pm | Simunjan, Samarahan | Kampung Ladong | 0.3m - 0.6m | Hujan lebat yang berterusan dan bertembung dengan kejadian air pasang besar |
13/01/2021 @ 1500pm - 2359pm | Mukah | SK Kuala Kenyana, Kampung Penakup Hulu, Kampung Tanjong, Kampung Tutus, Kampung Sungai Alo, Kampung Kuala Petanak, Kampung Dato | 0.3m - 0.7m | Kejadian air pasang besar dan hujan berterusan yang menyebabkan limpahan air Sungai Batang Mukah ke kawasan banjir |
13/01/2021 @ 1630pm - 1900pm | Simunjan, Samarahan | Kampung Seruyuk | 0.3m - 0.6m | Hujan lebat yang berterusan dan bertembung dengan kejadian air pasang besar. |
13/01/2021 @ 1710pm - 1930pm | Lundu, Kuching |
Pekan Lundu, Kampung Dagang, Kampung Sileng Melayu, Kampung Sileng Dayak, Kampung Stunggang Melayu Lama, Kampung Stunggang Melayu Baru | 0.1m - 0.5m | Kejadian air pasang besar dan hujan berterusan yang menyebabkan limpahan air Sungai Batang Kayan di kawasan berdekatan dengan sungai |
13/01/2021 @ 1730pm - 2145pm | Sarikei | Lebuh Tebingan Nyelong, Jalan Getah | 0.25m | Kejadian air pasang besar yang menyebabkan air Sungai Rajang dan Sungai Nyelong melimpah ke kawasan rendah dan berdekatan dengan tebing sungai |
Jalan Wharf, Jalan Cempaka | 0.30m | |||
Jalan Meranti | 0.20m | |||
13/01/2021 @ 1800pm - 14/01/2021 @ 1530pm | Lundu, Kuching | Kampung Bokah | 0.3m - 0.9m | Hujan lebat serta bertembung kejadian air pasang besaryang menyebabkan air Sungai Stungkor melimpah di kawasan rendah |
13/01/2021 @ 1800pm- 2100pm | Serian | Kampung Lubok Ria | 0.6m | Hujan lebat yang menyebabkan aras air Sungai Sabang naik dan melimpah di kawasan rendah |
'13/01/2021 @ 1830pm - 1950pm | Samarahan | Kampung Pinang | 0.1m - 1.3m | Kejadian air pasang besar dan hujan yang menyebabkan limpahan air Sungai Tuang di kawasan rendah |
13/01/2021 @ 1830pm - 15/01/2021 @ 1145am | Asajaya, Samarahan | Kampung Moyan Laut, Kampung Rangawan, Kampung Tambirat, Kampung Ulu Jemukan, Kampung Ulu Semera | 0.1m - 0.3m | Hujan lebat berterusan yang menyebabkan air parit melimpah serta bertembung dengan kejadian air pasang |
'13/01/2021 @ 1830pm - 15/01/2021 @ 1145am | Asajaya, Samarahan | Kampung Senangeh, Kampung Terasi, Kampung Ulu Pendam | 0.1m - 0.3m | Hujan lebat berterusan dan menyebabkan air parit melimpah serta bertembung dengan kejadian air pasang |
'13/01/2021 @ 1830pm - 15/01/2021 @ 1145am | Simunjan, Samarahan |
Kampung Hijrah | 0.3m - 0.9m | Hujan lebat yang menyebabkan beberapa kawasan rendah dinaiki air |
Kampung Simunjan Jaya | 0.2m - 0.6m | |||
'13/01/2021 @ 1830pm - 15/01/2021 @ 1145am | Simunjan, Samarahan | Jalan RGC Gedong | 0.1m - 0.3m | Hujan lebat yang menyebabkan beberapa kawasan rendah dinaiki air |
13/01/2021 @ 2000pm - 14/01/2021 @ 0900am | Serian | Kampung Tanah Puteh | 1.0m - 1.5m | Hujan berterusan dan limpahan air Sungai Batang Sadong yang menyebabkan 135 buah rumah dinaiki air |
13/01/2021 @ 2100pm | Bau, Kuching | Kampung Stass | 0.3m - 1.2m | Hujan lebat yang berterusan yang menyebabkan kawasan rendah dinaiki air |
Simpang Bau/ Serikin (Sei'ieng) | 0.6m - 1.2m | |||
Kampung Duyoh | 0.2m - 1.0m | |||
Kampung Bogag | 0.2m - 1.5m | |||
Kampung Serikin | 0.2m - 0.8m | |||
Kampung Suba Buan | 0.3m - 2.2m | |||
Kampung Pangkalan Bidi | 0.2m - 0.5m | |||
Kampung Boring | 0.3m - 0.5m | |||
Kampung Blimbin Krokong | 0.3m - 1.1m | |||
13/01/2021 @ 2200pm - 0000am | Samarahan | Taman Unigarden | 0.1m - 0.6m | Hujan lebat dan kapasiti culvert serta parit jalan utama yang tidak dapat menampung surface runoff |
Taman Univista | 0.1m - 0.5m | |||
14/01/2021 @ 0100am | Bau, Kuching |
Pasar Bau | 0.3m - 2.35m | Hujan lebat dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan limpahan air Sungai Sarawak Kanan di kawasan rendah |
Taiton | 0.3m - 0.6m | |||
Kampung Pangkalan Bau | 0.3m - 3.65m | |||
14/01/2021 @ 0100am |
Bau, Kuching | Tondong | 0.3m - 2.5m | Hujan lebat dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan limpahan air Sungai Sarawak Kanan di kawasan rendah |
Kampung Buso | 0.3m - 2.5m | |||
14/01/2021 @ 0300am - 2359pm | Kuching | Kampung Sinar Budi, Batu Kawa | 0.5m -0.8m | Hujan lebat berterusan, air pasang besar, kawasan yang terletak di kawasan yang rendah, air bertakung di jalan dan kapasiti parit di sepanjang jalan/secondary tidak dapat menampung surface runoff |
Kampung Pulo Ulu | 0.5m - 0.6m | |||
Ajibah Abol, Jalan Astana (Kampung Astana Lot - Pawada) | 0.1m - 0.75m | |||
Lorong Pinang Jawa 1, Gita | 0.1m - 0.3m | |||
Jalan Ellis Padungan | 0.2m - 0.4m | |||
Jalan Mataim, Jalan Muda Hashim, Kampung Pulo Hilir | 0.4m - 0.6m | |||
Kampung No2, Kampung No3, Kampung No6, Tabuan Dayak | 0.4m - 0.5m | |||
Ong Tiang Swee, Sekitar Waterfront, Taman Mimpi Stapok, Lebuh India (India Street), Sungai Bintangor, Sungai Maong Ulu, Jalan Lumba Kuda, Jalan Ellis | 0.1m - 0.3m | |||
Kampung Segedup, Kampung Sungai Maong, Gita Jalan Bunga Kenanga | 0.1m - 0.6m | |||
Rantau Panjang | 0.1m - 0.75m | |||
Satok, Tabuan Melayu | 0.3m - 0.4m | |||
SK Sungai Maong, Gita Taman Mawar | 0.3m - 0.5m | |||
Kampung Bintawa Hilir | 0.3m - 0.75m | |||
Kudei Lama & Kudei Baru | 0.1m - 0.7m | |||
14/01/2021 @ 0300am - 0530am | Kuching | Kampung Similang, Kampung Beradek | 0.1m - 0.45m | Kejadian air pasang dan hujan berterusan yang menyebabkan air Sungai Sarawak melimpah di kawasan rendah |
14/01/2020 @ 0300am - 1700pm | Serian | Kampung Sorak Melayu | 0.6m | Hujan berterusan dan limpahan air Sungai Batang Sadong yang menyebabkan 105 buah rumah dinaiki air |
14/01/2021 @ 0400am - 1000am | Kuching | Kampung Sungai Bedaun | 0.1m - 0.45m | Kejadian air pasang dan hujan berterusan yang menyebabkan air Sungai Santubong melimpah di kawasan rendah |
14/01/2021 @ 0500am | Kuching | Kampung Sungai Kucei | 0.3m - 0.65m | Hujan berterusan serta bertembung dengan kejadian air pasang yang menyebabkan air Sungai Kucei melimpah di kawasan rendah |
14/01/2021 @ 0700am | Serian | Kampung Jawa Gunda | 0.90m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu Sungai Endap yang menyebabkan air sungai melimpah di kawasan rendah |
'14/01/2021 @ 1000am - sekarang | Lubok Antu, Sri Aman | Jalan Kejemut - Tabut, Skrang | 0.3m - 0.6m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang besar. Ini mengakibatkan jalan di kawasan tersebut dinaiki air dan tidak dapat dilalui oleh sebarang kenderaan. |
Kampung Lipat Ulu dan Kampung Lipat Lama, Skrang | 0.3m - 0.6m | |||
'14/01/2021 @ 1300pm - 2000pm | Samarahan | Kampung Tanjung Bundong Fasa III | 0.3m - 0.6m | Hujan lebat berterusan yang menyebabkan limpahan air daripada sistem perparitan sedia ada di kawasan banjir |
14/01/2021 @ 1500pm | Serian | Kampung Slabi Plaman | 1.65m | Hujan beberapa hari yang menyebabkan air Sungai Sadong melimpah di kawasan rendah |
14/01/2021 @ 1715pm - 1900pm | Lundu, Kuching | Pekan Lundu dan Kampung Dagang, Kampung Sileng Melayu, Kampung Sileng Dayak, Kampung Stunggang Melayu Lama, Kampung Stunggang Melayu Baru | 0.1m - 0.5m | Kejadian air pasang besar dan hujan berterusan yang menyebabkan air Sungai Batang Kayan naik dan melimpah di kawasan berdekatan dengan sungai |
'14/01/2021 @ 1900pm - 2000pm | Simanggang, Sri Aman | RH Anjar Ak Eddie, Kampung Sinjor Pasir Panas, Sri Aman | 0.1m - 0.3m | Fenomena air pasang besar dan hujan berterusan yang menyebabkan air Sungai Batang Lupar melimpah di kawasan banjir |
'14/01/2021 @ 2200pm | Simanggang, Sri Aman | Tanah Perkuburan Kampung Lingga | 0.1m - 0.3m | Hujan yang berterusan dan kejadian air pasang besar yang menyebabkan kawasan tersebut di naiki air |
15/01/2021 @ 0600am | Sibu | Skim Tanjung Kabang | 0.5m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan limpahan air Sungai Batang Igan masuk ke dalam skim tersebut |
15/01/2021 @ 0700am - 1300pm | Pusa, Betong | Kampung Tok Godam | 0.2m - 0.4m | Hujan lebat dan kawasan banjir tidak mempunyai sistem perparitan yang teratur yang menyebabkan air melimpah dan bertakung di kawasan rendah |
'15/01/2021 @ 2200pm - 2300pm | Simanggang, Sri Aman | RH Anjar Ak Eddie, Kampung Sinjor Pasir Panas, Sri Aman, Kampung Hilir, Kampung Hulu | 0.2m - 0.4m | Kejadian air pasang besar dan hujan yang menyebabkan aras air Sungai Batang Lupar naik dan melimpah ke kawasan banjir melalui parit tepi jalan. |
16/01/2021 @ 1700pm - 2200pm | Serian |
Taman Anggerik, Taman Ayer Manis | 0.4m - 0.6m | Hujan, kapasiti beberapa buah struktur culvert yang tidak mencukupi dan terdapat tanah runtuh yang menghalang aliran air parit di hujung taman perumahan |
17/01/2020 @ 0800am | Kabong, Betong | Kampung Muroh, Kampung Alit | 0.3m – 0.5m | Hujan berterusan, limpahan air Sungai Suang dan sistem saliran yang tersumbat menyebabkan air bertakung dan surut dengan perlahan |
17/01/2021 @ 0800am | Kabong, Betong | RH Anta, Jelupang, Roban | 0.2m – 0.6m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Sebelak naik dan melimpah di kawasan rendah |
17/01/2021 @ 1000am | Pusa, Betong | Kampung Maludam, Kampung Semarang | 0.60m | Hujan berterusan beberapa hari dan limpahan air Sungai Maludam dan Sungai Semarang di kawasan tersebut |
21/01/2021 @ 1000am | Subis, Miri | RH Stephen Kudi, RH Belilie | 0.1m - 0.2m | Hujan beberapa hari yang menyebabkan beberapa kawasan rendah di sekitar tebing Sungai Niah dinaiki air |
21/01/2021 @ 1200pm | Telang Usan, Miri | SK Long Tungan | 0.5m - 1.7m | Hujan berterusan di kawasan hulu Batang Baram yang menyebabkan kawasan rendah di tebing sungai dinaiki air |
21/01/2021 @ 1200pm | Kapit | Punan Bah | 0.15m | Hujan, perlepasan air dari Bakun serta limpahan air Sungai Bah yang menyebabkan kawasan tersebut dinaiki air |
21/01/2021 @ 1200pm | Kapit | RH Seking, Nanga Merit | 0.1m - 0.3m | 'Hujan dan perlepasan air dari Bakun yang menyebabkan kawasanrendah di tebingan Sungai Batang Rajang dinaiki air |
RH Robin, Nanga Merit | 0.1m - 0.3m | |||
21/01/2021 @ 1200pm | Kapit | Kawasan RH Kahei, Uma Kulit Sungai Asap, Uma Badeng | 0.15m - 0.3m | Hujan, perlepasan air dari Bakun serta limpahan air Sungai Makero, Sungai Asap dan Sungai Batang Rajang yang menyebabkan kawasan rendah dinaiki air |
21/01/2021 @ 1400pm | Marudi, Miri |
Kampung Melinau | 0.1m - 0.3m | Hujan yang menyebabkan limpahan air Sungai Melinau ke kawasan rendah dan kawasan banjir berada di tebing sungai |
Gereja BEM Mulu | 0.1m - 0.2m | |||
22/01/2021 @ 0630am | Marudi, Miri | SMK Tutoh Apoh | 0.1m - 0.2m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu yang menyebabkan limpahan air Sungai Tutoh di kawasan rendah dan berada di tebing sungai |
SK Penghulu Baya | 0.5m - 1.8m | |||
22/01/2021 @ 0940am | Selangau, Sibu | Jalan ke Tabalong dan Nanga Tamin | 0.33m | Hujan dan limpahan air Sungai Batang Oya yang terletak bersebelahan dengan kawasan banjir |
22/01/2021 @ 1000am | Selangau, Sibu | RH Magdeline Entayang | 0.43m | Hujan yang menyebabkan beberapa kawasan rendah dipersisiran Sungai Batang Mukah dinaiki air |
RH Ingai | 0.27m | |||
RH Chandu | 0.70m | |||
RH Awa Nanga Sebatu | 0.46m | |||
23/01/2021 @ 1000am | Marudi, Miri | SK Long Panai | 0.1m - 1.2m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu yang menyebabkan limpahan air Sungai Tutoh di kawasan rendah dan berada di tebing sungai |
28/01/2021 @ 1700pm | Selangau, Sibu | RH Magdeline Entayang | 0.76m - 1.0m | Hujan yang menyebabkan beberapa kawasan rendah dipersisiran Sungai Batang Mukah dinaiki air |
RH Ingai | 0.37m | |||
RH Chandu | 0.76m | |||
RH Awa Nanga Sebatu | 0.15m | |||
28/01/2021 @ 1900pm | Selangau, Sibu | SK Sungai Buloh | 0.24m - 0.6m | Hujan yang menyebabkan beberapa kawasan rendah dipersisiran Sungai Batang Mukah dinaiki air |
SK Nanga Kua | 0.09m - 0.34m | |||
29/01/2021 @ 0700am | Tatau, Bintulu |
SK Kuala Muput, SK Nanga Tau | 1.0m - 1.5m | Hujan lebat di kawasan hulu dan terletak di tebing Sungai Muput dan Sungai Anap |
29/01/2021 @ 0900am - 1530pm | Mukah | Kampung Kuala Lama, Kampung Jebungan, Kampung Judan Ulu, Kampung Petanak | 0.3m – 0.7m | Hujan dan bertembung dengan kejadian air pasang yang mengakibatkan limpahan air sungai di kawasan rendah |
29/01/2021 @ 1000am | Selangau, Sibu | SK Iban Union | 0.55m - 0.61m | Hujan dan air pasang yang menyebabkan air Sungai Batang Balingian naik dan melimpah di kawasan rendah |
29/01/2021 @ 1100am | Selangau, Sibu | Jalan ke Rumah Gamang | 0.46m - 0.5m | Hujan dan air pasang yang menyebabkan air Sungai Batang Balingian naik dan melimpah di kawasan rendah |
Rumah Banyoi | 0.09m | |||
29/01/2021 @ 1500pm - 30/01/2021 @ 1900pm | Asajaya, Samarahan | Kampung Sadong Jaya Ulu | 0.1m - 0.3m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan air parit melimpah dan bertakung di sekitar kawasan rendah |
'29/01/2021 @ 1500pm - 30/01/2021 @ 1900pm | Asajaya, Samarahan | Balai Bomba Asajaya | 0.1m - 0.3m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan limpahan air Sungai Moyan ke kawasan banjir |
Balai Polis Asajaya | 0.2m | |||
29/01/2021 @ 1630pm - 1800pm | Lundu, Kuching | Jalan Mawar Lundu | 0.1 meter | Limpahan air hujan dari parit tanah jalan berhadapan dengan Perumahan Spektra Lundu |
'30/01/2021 @ 0100am - 1000am | Simunjan, Samarahan | Kampung Simunjan Jaya | 0.2m - 0.6m | Hujan yang menyebabkan beberapa kawasan rendah dinaiki air |
30/01/2021 @ 0700am - 1600pm | Bau, Kuching | Kampung Stass | 0.5m – 1.0m | Hujan yang menyebabkan limpahan air Sungai Stass di kawasan banjir |
30/01/2021 @ 0900am - 1430pm | Serian | Kampung Betong Kanowit | 0.45m | Hujan dan limpahan air Sungai Sabang di kawasan rendah |
Kampung Sungai Turong | 0.3m | |||
30/01/2021 @ 1200pm | Selangau, Sibu | Jalan Ke Tabalong Nanga Tamin | 0.24m | hujan dan limpahan air daripada Batang Oya yang terletak bersebelahan dengan kawasan banjir. |
RH Tatom | 0.43m | |||
30/01/2021 @ 1330pm - 1800pm | Serian | Jalan Kuching - Serian (jalanraya menuju ke Kampung Panchor dan Kampung Skuduk, Serian) | 0.6m | Hujan dan limpahan air dari Sungai Serin di kawasan banjir |
30/01/2021 @ 1500pm | Simunjan, Samarahan | Kampung Jalan Pusat Giatmara, Sebuyau | 1.0m - 1.5m | Fenomena air pasang dan hujan yang menyebabkan air Sungai Sebuyau melimpah masuk ke kawasan banjir |
30/01/2021 @ 1530pm |
Simunjan, Samarahan | Kampung Tanjung Harapan | 0.1m - 0.3m | Hujan yang menyebabkan air parit melimpah dan bertakung di kawasan banjir |
Kampung Sungai Apin | 0.1m - 0.3m | |||
30/01/2021 @ 1530pm | Simunjan, Samarahan | Kampung Kakus | 1.0m - 1.5m | Hujan yang menyebabkan air parit melimpah serta bertakung di kawasan banjir |
Kampung Ensika | 1.0m - 1.5m | |||
