Recorded Flood Event in Sarawak Year 2025 ( August - December)
| Historical Flood Events Recorded in Sarawak From 1946 - 2025 | ||||
| Events | Division | Affected Flood Areas | Flood Height * | Comments |
| YEAR 2025 | ||||
| 04/08/2025 @ 0500am - 0700am | Sri Aman | Jalan Laluan Masuk Kampung San Raba | 1.00m | Disebabkan oleh hujan lebat yang berterusan dan sistem saliran yang tidak efisien akibat pembinaan jalan yang baru dan menyebabkan air dari 'roadside drain' bertakung dan melimpah hingga ke aras jalan |
| 04/08/2025 @ 0300am - 0700am | Sri Aman | RH Tiam, Kampung Sebemban Jampu, Pantu | 0.10m | hujan lebat yang berterusan menyebabkan anak sungai Empelanjau melimpah naik ke kawasan luar rumah dan benteng penghalang hakisan yang sedia ada sudah pecah akibat hakisan tanah yang berlaku. |
| 08/08/2025 @ 0400am - 0600am | Serian | Lorong Bunga Melor | 0.30m | Hujan berterusan yang menyebabkan aras air naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. Selain itu, sistem perparitan dan pembentung utama yang tidak dapat menampung kapasiti air larian hujan "Surface Runoff" mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan terjejas banjir |
| 06/09/2025 @ 2029pm - 0100am (07/09/2025) | Limbang | SK RC Kubong | 0.30m | Hujan lebat berterusan serta pertembungan air sungai pasang mengakibatkan aras air Sungai Berawan Damit naik dan melimpah ke kawasan rendah |
| 06/09/2025 @ 1700pm - 1900pm | Limbang | Taman Batu Niah Fasa 1 | 0.30m | Hujan lebat berterusan mengakibatkan beberapa kawasan sediaada yang berada di kawasan tanah rendah dinaiki air |
| Taman Happy | 0.30m | |||
| Kawasan Hospital Limbang | 0.30m | |||
| 07/09/2025 @ 0900am | Lawas, Limbang | Kampung Long Suang | 0.30m | Hujan berterusan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air BatangTrusan naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
| Kawasan Daerah Kecil Sundar | 0.30m | |||
| 07/09/2025 @ 0900am - 1500pm (08/09/2025 | Meradong, Sarikei | Sungai Sebatu 2, Batu 8 Jalan KJD | 0.60m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Mador naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
| 08/09/2025 @ 0600am - 1400pm | Betong | Kampung Bungin | 0.60m | Hujan lebat yang berterusan yang menyebabkan aras air Sungai Bebuling, Sungai Penggan dan Sungai Bakir naik dan melimpah ke kawasan rendah. Selain itu, sistem perparitan yang tidak berfungsi secara efisien mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan banjir. |
| Jalan Bebuling | 0.60m | |||
| Kampung Lot Sungai Penggan | 0.60m | |||
| 08/09/2025 @ 0500am - 1000am | Kabong, Betong | Kampung Wawasan | 0.30m | Hujan yang berterusan dan bertembung dengan kejadian air pasang. Selain itu, sistem saliran yang tidak efisyen juga mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan yang terjejas. Semasa laporan ini disediakan, air telah pun surut. |
| Kampung Baru | 0.30m | |||
| 08/09/2025 @ 1900pm - 0600am (09/09.2025) | Betong | Jalan RH Pelandok & RH Beduru | 0.60m | Hujan yang berterusan di sebelah hulu sungai dan bertembung dengan kejadian air pasang menyebabkan air Sungai Paku melimpah ke kawasan yang terjejas. Semasa laporan ini disediakan, air telah pun surut. |
| Jalan RH Pelawa & RH Putus | 0.60m | |||
| 08/09/2025 @ 0900am - 1300pm | Sri Aman | Jalan Kejatau | 0.20m | Hujan lebat yang berterusan dan sistem saliran jalan yang tidak efisien mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan rendah. |
| Jalan Sembau | 0.20m | |||
| Jalan Foochow | 0.20m | |||
| Jalan Hoping | 0.20m | |||
| 08/09/2025 @ 0900am - 1500pm | Sri Aman | Jalan Kumpang, Engkilili - Lubok Antu | 1.00m | Hujan lebat yang berterusan dan menyebabkan air dari Sungai Kumpang melimpah ke kawasan yang rendah. |
| 08/09/2025 @ 2100pm | Sri Aman | RH Dusop, Ensurai | 0.60m | Fenomena Air Pasang Besar (King Tide 6.0m) dan hujan lebat yang berterusan hingga menyebabkan air melimpah masuk ke kawasan berkenaan. |
| 08/09/2025 @ 0700am | Meradong, Sarikei | RH Micheal, Nanga Strass | 0.30m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Binatang naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
| Jalan Lemayong | 0.40m | |||
| 08/09/2025 @ 0730am | Sarikei | Jalan Sungai Serusa | 0.60m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Kanowit naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
| 08/09/2025 @ 1700pm - 2100pm | Sarikei | Jalan Sungai Kabo, Nanga Segera | 0.30m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Julau naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
| 08/09/2025 @ 0500am - 2200pm (09/09/2025) | Meradong, Sarikei | Kampung Lebaan | 0.20m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Batang Rejang naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
| 09/09/2025 @ 0700am - 1100am | Bukit Mabong, Kapit | Kampung Long Busang | 0.30m | Hujan lebat yang berterusan yang menyebabkan aras air sungai Batang Balui naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
| 09/09/2025 @ 1700pm | Miri | SK RH Tanggong | 0.30m | Hujan dalam tempoh beberapa hari di hulu menyebabkan limpahan air Sungai Tema ke kawasan rendah dan kawasan yang berada di tebing sungai. |
| 09/09/2025 @ 0600am | Selangau, Sibu | SK St. Mathew | 0.30m | Hujan dan bertembung dengan kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Batang Oya naik dan melimpah ke kawasan rendah |
| 10/09/2025 @ 0500am | Meradong, Sarikei | Jalan RH Regina | 0.20m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Selidap naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
| 10/09/2025 @ 1700pm | Bintulu | SK Bukit Balai Tubau | 0.30m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Jelalong dan Sungai Tubau naik dan melimpah ke kawasan yang rendah |
| SK Kebulu | 0.30m | |||
| 10/09/2025 @ 0600am | Kanowit, Sibu | Jalan Lukut Penyulau | 0.27m | Hujan berterusan danbertembung dengan kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Batang Rajang naik dan melimpah ke kawas an rendah. |
| 10/09/2025 @ 0100am - 0600am | Kapit | SK Nanga Kebiaw | 0.30m | Hujan lebat di kawasan hulu yang menyebabkan aras air Sungai Bena naik dan melimpah ke kawasan rendah |
| 10/09/2025 @ 0000am - 0700am | Kapit | SK Nanga Bena | 0.30m | Hujan lebat yang berterusan yang menyebabkan aras air Sungai Bena naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
| RH Nyawai | 0.30m | |||
| 10/09/2025 @ 0600am | Sibu | RH Monica | 0.32m | Hujan dan bertembung dengan kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Batang Rajang dan Sungai Salim naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
| 10/09/2025 @ 0800am | Sibu | Jalan Sungai Maaw | 0.10m | Hujan dan bertembung dengan kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Batang Rajang naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
| Jalan Soon Lee | 0.30m | |||
| SJK Do Nang | 0.20m | |||
| Jalan Yong Kok | 0.30m | |||
| 10/09/2025 @ 0800am | Sibu | Jalan Utama Salim Stabau | 0.32m | Hujan danbertembung dengan kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Batang Rajang naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
| 10/09/2025 @ 0800am | Selangau, Sibu | Jalan Tabalong (Menuju ke Jalan Sungai Alat dan Na) | 0.36m | Hujan dan bertembung dengan kejadian air pasang yang menyebabkan paras air Batang Oya naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
| Jalan Rumah Tamat, Tabau | 0.20m | |||
| Jalan Utama Menuju ke Nanga Tamin | 0.10m | |||
| Jalan Tabau (Jalan menuju ke Nanga Tajam) | 0.10m | |||
| 10/09/2025 @ 1800pm - 2100pm | Song, Kapit | SK Nanga Beguang | 0.30m | Hujan lebat di kawasan hulu yang menyebabkan aras air Batang Rajang naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
| 12/09/2025 @ 1700pm - 2000pm | Serian | Jalan Bunga Melor | 0.60m | Hujan lebat dan sistem perparitan sedia ada yang tidak dapat menampung aliran air hujan lalu melimpah ke kawasan yang rendah. |
| 12/09/2025 @ 0800am | Sibu | Jalan Utama Sungai Assan | 0.30m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Batang Rajang dan Sungai Assan naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
| 13/09/2025 @ 1800pm - 0800am (14/09/2025) | Betong | Blok 0, Kampung Melayu Spaoh | 0.30m | Hujan yang beterusan di sebelah hulu sungai dan bertembung dengan kejadian air pasang yang menyebabkan air Sungai Paku melimpah ke kawasan yang terjejas. Semasa laporan ini disediakan, air telah pun surut. |
| 13/09/2025 @ 0000am - 0200am | Bintulu | Jalan Sibiew | 0.20m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Sibiu naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
| Perumahan Bukit Orang | 0.20m | |||
| Taman Desa Damai | 0.20m | |||
| Kampung Baru | 0.20m | |||
| Kampung Kemunting | 0.20m | |||
| 13/09/2025 @ 0000am - 0900am (14/09/2025) | Miri | Kampung Merikan | 0.30m | Hujan yang mengakibatkan sistem perparitan sedia ada tidak dapat menampung kuantiti “Surface runoff” serta sistem perparitan yang tersumbat menyebabkan air melimpah keluar di kawasan banjir. |
| Jalan Batu Satu/Kuala Baram | 0.30m | |||
| Permyjaya Desa Murni | 0.30m | |||
| Tudan Desaras Phase 6 | 0.30m | |||
| Kampung Sealine | 0.30m | |||
| 13/09/2025 @ 0800am | Selangau, Sibu | RH Chandu, Kampung Keranji Madu | 0.60m | Hujan berterusan dan bertembung dengan kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Batang Mukah naik d limpah ke kawasan rendah. |
| SK Nanga Kua | 0.81m | |||
| RH Magdeline Entayang,Kampung Melinau Baru | 0.36m | |||
| RH Silvester, Kampung Kara | 0.60m | |||
| 14/09/2025 @ 0500am - 0900am | Bukit Mabong, Kapit | Kampung Long Busang | 0.30m | Hujan lebat yang berterusan yang menyebabkan aras air sungai Batang Balui naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
| 14/09/2025 @ 0600am - 1600pm | Betong | Jalan Perhubungan RH Panjang Pelawa dan RH Panjang | 0.60m | Hujan yang berterusan di sebelah hulu sungai dan bertembung dengan kejadian air pasang menyebabkan air Sungai Paku melimpah ke kawasan yang terjejas. Semasa laporan ini disediakan, air telah pun surut. |
| Jalan RH Panjang Pelandok | 0.60m | |||
| 14/09/2025 @ 1600pm | Miri | Kampung Ridan | 0.30m | Hujan berterusan beberapa hari menyebabkan limpahan air Batang Baram ke kawasan rendah dan kawasan yang berada di tebing sungai |
| Kampung Cina | 0.30m | |||
| SK Benawa | 0.30m | |||
| Pekan Marudi | 0.30m | |||
| Kampung Narum | 0.30m | |||
| Jalan Raya Marudi Miri (Jalan Nanas) | 0.30m | |||
| Kampung Dagang | 0.30m | |||
| Kampung Benawa | 0.30m | |||
| Kampung Padang Kerbau | 0.30m | |||
| 14/09/2025 @ 1600pm | Miri | Pekan Long Lama | 0.90m | Hujan dalam tempoh beberapa hari menyebabkan limpahan air Batang Baram ke kawasan rendah dan kawasan yang berada di tebing sungai. |
| SK Ubong Imang | 0.30m | |||
| SMK Long Lama | 0.30m | |||
| 14/09/2025 @ 1200pm | Selangau, Sibu | RH Maran, Nanga Selangau | 0.23m | Hujan berterusan dan bertembung dengan kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Batang Mukah naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
| RH Nyarapong, Nanga Kalai | 0.20m | |||
| RH Awa, Nanga Sebatu | 0.29m | |||
| 14/09/2025 @ 1200pm | Selangau, Sibu | Jalan Tabau (Jalan menuju ke Nanga Tajam) |
0.35m | Hujan lebat dan bertembung dengan kejadian air pasang yang menyebabkan paras air Batang Oya naik dan melimpah ke kawasan yang rendah |
| 15/09/2025 @ 1600pm | Beluru, Miri | Long Ajoi | 0.30m | Hujan dalam tempoh beberapa hari menyebabkan limpahan air Sungai Tinjar ke kawasan rendah dan kawasan yang berada di tebing sungai. |
| Rh Magdeline Lubok Nibong | 0.30m | |||
| SK Long Sepiling | 0.30m | |||
| Long Sepiling | 0.30m | |||
| Long Jegan | 0.30m | |||
| 16/09/2025 @ 1800pm | Sibu | Lot 1958, Lorong Bahagia Tengah 4 | 0.30m | Hujan lebat. Selain itu,keadaan sistem perparitan dan pembentungan yang tidak sistematik menyebabkan air bertakung di kawasan terjejas banjir |
| Lot 3064, Jalan Bahagia Tengah | 0.30m | |||
| Lot 1926, Lorong Bahagia Tengah 6 | 0.30m | |||
| Lot 1918, Lorong Bahagia Tengah 6 | 0.30m | |||
| Lorong Bahagia Tengah 6 | 0.30m | |||
| Lot 2986, Jalan Bahagia Tengah | 0.30m | |||
| Lorong Bahagian Tengah 1 | 0.30m | |||
| Lot 1927, Lorong Bahagia Tengah 6 | 0.30m | |||
| Jalan Bahagia Tengah | 0.30m | |||
| Lot 1932, Lorong Bahagia Tengah 6 | 0.30m | |||
| Lot 1944, Lorong Bahagia Tengah 4 | 0.30m | |||
| Lot 1909, Lorong Bahagia Tengah 6 | 0.30m | |||
| Lot 1957, Lorong Bahagia Tengah 4 | 0.30m | |||
| 17/09/2025 @ 0600am - 1100am | Lawas, Limbang | Stolport Lawas | 0.30m | Hujan lebat yang turun secara berterusan dan seterusnya menyebabkan paras air sungai di kawasan yang rendah melimpah |
| 17/09/2025 @ 0600am - 1900pm | Sri Aman | Jalan Ladang - Winsome Pelita (Pantu) Sdn Bhd | 0.70m | Limpahan air Sungai Tekuyung berpunca dari hujan lebat dan sistem saliran sedia ada tidak berfungsi secara efisien, menyebabkan air dari sistem perparitan melimpah keluar dan masuk ke kawasan ladang. |
| 06/10/2025 @ 1500pm | Marudi, Miri | RH Long Bemang | 0.45m | Hujan dalam tempoh beberapa hari di hulu Baram menyebabkan limpahan air Sungai Tutoh, Sungai Apoh dan Batang Baram ke kawasan rendah dankawasan yang berada di tebing sungai. |
| Klinik Long Bemang | 0.45m | |||
| SK Long Bemang | 0.45m | |||
| 09/10/2025 @ 1900pm - 2300pm | Saratok, Betong | Kampung Melango Lama Hulu | 0.40m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang besar yang menyebabkan air Sungai Melango dan Sungai Krian melimpah ke kawasan yang rendah.Selain itu, sistem saliran yang tidak berfungsi secara efisyen mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan yang terjejas banjir. |
| Kampung Melango Lama Hilir | 0.15m | |||
| Kampung Tanjung Saratok | 0.30m | |||
| Kampung Lot Bunian Saratok | 0.30m | |||
| Kampung Bunga Raya Saratok | 0.20m | |||
| 10/10/2025 @ 0600am - 0800am | Pusa, Betong | Kampung Kalok | 0.60m | Air pasang yang menyebabkan aras air sungai Batang Saribas naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
| Kampung Pusa | 0.60m | |||
| 12/10/2025 @ 2000pm - 1400pm (13/10/2025) | Pantu, Sri Aman | Jalan Utama ke Kampung Munggu Ridan dan Kampung Su | 0.50m | Hujan lebat yang berterusan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Selantik melimpah naik ke kawasan jalan utama yang rendah. |
| 14/10/2025 @ 1800pm - 2100pm | Sibu | Lorong Sentosa Timur 4 | 0.20m | Hujan lebat. Selain itu,keadaan sistem perparitan yang tidak sistematik menyebabkan air bertakung di kawasan terjejas banjir. |
| 14/10/2025 @ 1700pm | Sibu | Lorong Kampung Jeriah Utara 2B | 0.30m | Hujan lebat. Selain itu,keadaan sistem perparitan dan pembentungan yang tidak sistematik menyebabkan air bertakung di kawasan terjejas banjir |
| Lorong Kampung Jeriah 8 | 0.30m | |||
| 17/10/2025 @ 0000am | Betong | Jalan RH Buloh Antu | 1.00m | Hujan dan betembung keajdian air pasangyang menyebabkan aras air Sungai Layar naik dan Melimpah ke kawasan rendah. |
| 17/10/2025 @ 0600am - 1500pm | Saratok, Betong | Jalan Perhubungan ke RH Dius, Nanga Ulu Kedoh | 1.00m | Hujan yang berterusan menyebabkan aras air Sungai Sebelak naik dan melimpah ke kawasan yang rendah |
| 17/10/2025 @ 0900am - 1900pm | Saratok, Betong | RH Ason Tembawai Kapok | 1.40m | Hujan lebat yang berterusan disebabkan aras air Sungai Awik naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. Selain itu, saliran yang tidak berfungsi secara efisyen mendorong kepada air bertakung dan melimpah kawasan yang terjejas banjir. |
| 17/10/2025 @ 0900am - 1800pm | Saratok, Betong | SK Nanga Atoi | 1.40m | Hujan lebat yang berterusan menyebabkan aras air Sungai Awik dan Sungai Sebetan naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. Selain itu saliran yang tidak berfungsi secara efisyen mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan terjejas banjir. |
| Jalan Perhubungan ke RH Ramli | 1.40m | |||
| Jalan Perhubungan ke RH Thomas | 1.50m | |||
| 17/10/2025 @ 0900am - 1000am | Saratok, Betong | Pasar Saratok | 0.30m | Hujan lebat dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Melango naik dan melimpah ke kawasan rendah. Selain itu, saliran yang tidak berfungsi secara efisien mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan yang terjejas banjir. |
| 17/10/2025 @ 1700pm | Selangau, Sibu | RH Chandu, Kampung Keranji Madu | 0.30m | Hujan berterusan dan bertembung dengan kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Batang Mukah naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
| RH Magdeline Entayang, Kampung Melinau Baru | 0.20m | |||
| RH Silvester, Kampung Kara | 0.23m | |||
| 18/10/2025 @ 0600am | Sibu | Lot 2991 Jalan Bahagia Tengah | 0.30m | Hujan lebat. Selain itu,keadaan sistem perparitan dan pembentungan yang tidak sistematik menyebabkan air bertakung di kawasan terjejas banjir. |
| Lorong Bahagia Tengah 6 | 0.20m | |||
| Lorong Bahagia Tengah 4 | 0.30m | |||
| Lorong Bahagia 9B | 0.10m | |||
| 21/10/2025 @ 1100am | Kabong, Betong | Padang SK Ulu Roban | 0.80m | Hujan yang berterusan menyebabkan aras air Sungai Ulu Roban naik dan melimpah ke kawasan yang rendah |
| Jalan Perhubungan ke RH Kaya dan RH Belayong Roban | 0.80m | |||
| Jalan Perhubungan ke RH Sulau Roban | 0.80m | |||
| 21/10/2025 @ 1700pm - 2100pm | Sri Aman | Jalan Upik - Lingga | 0.20m | Air pasang besar yang menyebabkan aras air Sungai Batang Lupar naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
| 21/10/2025 @ 1800pm - 2000pm | Sri Aman | Taman Tiara | 0.50m | Hujan dan sistem perparitan yang tidak berfungsi secara efisien sehingga mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan yang terjejas tersebut. |
| 21/10/2025 @ 2000pm - 2100pm | Serian | Bandar Serian | 0.25m | Hujan lebat dan sistem saliran yang tidak berfungsi secara efisyen mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan rendah |
| 21/10/2025 @ 2000pm - 2100pm | Pantu, Sri Aman | Jalan Utama ke Kampung Munggu Ridan dan Kampung Sungai Mansa | 0.60m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Selantik naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
| 21/10/2025 @ 2100pm - 1300pm (22/10/2025) | Sri Aman | RH Merinding, Kampung Rapak Baru | 0.30m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Katik naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
| 21/10/2025 @ 2100pm - 0300am (22/10/2025) | Pantu, Sri Aman | RH Henry Tukang, Kampung Sebemban Ibol | 0.60m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Sebemban naik dan melimpah ke kawasan rendah |
| 21/10/2025 @ 2100pm - 0300am (22/10/2025) | Kuching | Jalan Datuk Abang Abdul Rahim (Icom Square) | 0.50m | Hujan lebat dan kapasiti sistem perparitan yang tidak dapat menampung air larian hujan (surface runoff) mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan rendah. |
| 22/10/2025 @ 1800pm - 2000pm | Kuching | Kampung Tabuan Hilir | 0.50m | Hujan dan kapasiti parit yang tidak dapat menampung air larian hujan (surface runoff) mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan rendah |
| 06/11/2025 @ 1630pm - 1800pm | Pusa, Betong | Tanjung Riong | 0.60m | Fenomena air pasang besar menyebabkan Sungai Batang Saribas naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
| 17/11/2025 @ 1500pm | Bintulu | SK Kuala Muput | 0.70m | Hujan lebat yang berterusan yang menyebabkan aras air Sungai Muput naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
| 18/11/2025 @ 0750am | Bintulu | SK Kuala Sigu | 1.20m | Hujan berterusan yang menyebabkan aras air Sungai Pandan naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
| RH Eran anak Badi | 1.20m | |||
| 18/11/2025 @ 1600pm | Miri | Long Bemang | 0.45m | Hujan di kawasan hulu menyebabkan limpahan Sungai Tutoh dan Sungai Apoh ke kawasan rendah |
| Klinik Long Bemang | 0.45m | |||
| SK Long Bemang | 0.45m | |||
| Long Wat | 0.45m | |||
| 18/11/2025 @ 1800pm | Lawas, Limbang | Kampung Siang - Siang | 0.30m | Hujan yang turun secara berterusan dan seterusnya menyebabkan paras air sungai di kawasan yang rendah melimpah. |
| 19/11/2025 @ 1600pm | Subis, Miri | SK Rumah Tinggi | 0.30m | Hujan dalam tempoh beberapa hari menyebabkan limpahan air Sungai Bakas ke kawasan rendah dan kawasan yang berada di tebing sungai. |
| TR Linggu | 0.30m | |||
| 19/11/2025 @ 1700pm - 2200pm | Bintulu | Kuarters BDA | 0.70m | Hujan lebat berterusan yang menyebabkan sistem perparitan sedia ada tidak dapat menampung kapasiti air larian hujan sehingga melimpah ke kawasan yang lebih rendah. |
| Flat Pine | 0.70m | |||
| 20/11/2025 @ 1400pm - 1600pm | Pantu, Sri Aman | RH Junau | 0.30m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Batang Seterap naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
| 20/11/2025 @ 1900pm | Sibu | Lot 638 Lorong Kampung Jeriah | 0.30m | Hujan lebat. Selain itu,keadaan sistem perparitan dan pembentungan yang tidak sistematik menyebabkan air bertakung di kawasan terjejas banjir |
| 25/11/2025 1900pm - 2100pm | Sri Aman | Taman Alamanda | 0.10m | Hujan lebat dan sistem perparitan yang tidak dapat menampung kapasiti air larian hujan (surface runoff) mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan rendah. |
| 29/11/2025 @ 1300pm | Selangau, Sibu | Jalan Sekara (Menuju ke nanga Tajam) | 0.28m | Hujan berterusan dan bertembung dengan kejadian air pasang yang menyebabkan paras air Batang Oya naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
| Simpang RH Lesia, Sungai Sekara | 0.26m | |||
| 29/11/2025 @ 1300pm | Selangau, Sibu | RH Chandu, Kampung Keranji Madu | 0.17m | Hujan berterusan dan bertembung dengan kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Batang Mukah naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
| RH Magdeline Entayang, Kampung Melinau Baru | 0.20m | |||
| RH Silvester, Kampung Kara | 0.22m | |||
| 02/12/2025 @ 0400am - 0900am | Julau, Sarikei | SK Nanga Kelangas | 1.20m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Melurun naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
| RH Rawing | 1.20m | |||
| 02/12/2025 @ 0500am - 1100am | Sarikei | Jalan Sepayang | 1.20m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Melurun naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
| Jalan Bekiok | 0.90m | |||
| 04/12/2025 @ 1700pm - 1930pm | Sarikei | Jalan Cempaka | 0.20m | Air pasang besar yang menyebabkan aras air Sungai Batang Rajang naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
| 06/12/2025 @ 1800pm | Betong | Kampung Manggut | 0.30m | Air pasang besar dan struktur ban pecah yang menyebabkan air Batang Saribas melimpah ke kawasan yang terjejas |
| 07/12/2025 @ 0600am - 0900am | Kuching | Kampung Sungai Bedaun | 0.20m | Hujan lebat yang berterusan yang menyebabkan limpahan daripada parit perimeter DID. Pertambahan penerimaan air larian hujan daripada projek pembangunan ke dalam parit perimeter DID menyebabkan air parit melimpah ke kawasan yang rendah. |
| 07/12/2025 @ 1800pm | Betong | Kampung Manggut | 0.30m | Hujan bertembung air pasang dan struktur ban pecah yang menyebabkan air Batang Saribas melimpah ke kawasan yang terjejas. |
| 07/12/2025 @ 1800pm - 2000pm | Betong | Kampung Sessang | 0.50m | Air pasang besar (King Tide: 6.2m) yang menyebabkan aras air di sungai Seblak naik dan melimpah ke kawasan rendah. Selain itu, persekitaran kawasan banjir juga tidak mempunyai sistem perparitan yang sistematik mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan banjir. |
| 07/12/2025 @ 1900pm - 2100pm | Betong | RH Menyalin Asal | 0.30m | Hujan lebat. Selain itu, culvert sedia ada di tidak dapat menampung jumlah air yang banyak menyebabkan air sungai tersebut melimpah keluar. |
| 07/12/2025 @ 1900pm - 2100pm | Betong | Kampung Melango Lama Hulu | 0.30m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang besar yang menyebabkan air Sungai Melango dan Sungai Krian melimpah ke kawasan yang rendah.Selain itu, sistem saliran yang tidak berfungsi secara efisyen mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan yang terjejas banjir. |
| Kampung Pagan | 0.30m | |||
| 07/12/2025 @ 2100pm - 2300pm | Sarikei | Lebuh Tebingan Nyelong | 0.35m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Nyelong naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
| 08/12/2025 @ 0600am | Kanowit, Sibu | SK Ulu Poi | 0.40m | Hujan dan bertembung dengan kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Poi naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
| SK Nanga Menalun | 0.40m | |||
| 08/12/2025 @ 0600am | Kanowit, Sibu | RH Minggu | 0.90m | Hujan dan bertembung dengan kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Poi naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
| RH Lanting, Sungai Poi | 0.90m | |||
| RH Jarau | 0.90m | |||
| 08/12/2025 @ 0600am - 1000am | Lundu, Kuching | Kampung Serayan Ulu | 0.20m | Hujan lebat yang berterusan dan limpahan air dari kawasan tinggi yang menyebabkan parit sedia ada tidak dapat menampung kapasiti air larian yang banyak dan menyebabkan limpahan air ke kawasan yang rendah. |
| 08/12/2025 @ 0700am - 0800am | Lundu, Kuching | Kampung Dagang/Kampung Semunin Jaya/Kampung Stunggang | 0.30m | Hujan lebat yang berterusan dan parit sedia ada tidak dapat menampung kapasiti air larian yang banyak dan limpahan ke kawasan yang rendah |
| Jalan Lundu-Sekambal | 0.30m | |||
| Kampung Seketi Melayu | 0.30m | |||
| Hadapan Majlis Daerah Lundu/Pasar Lundu | 0.30m | |||
| Kampung Sileng Melayu | 0.30m | |||
| Berhadapan Gudang Yak Guan | 0.30m | |||
| Jalan Akses Lundu/Sematan | 0.30m | |||
| Jalan Mawar | 0.30m | |||
| 08/12/2025 @ 0700am | Betong | Kampung Lalang | 0.30m | Hujan lebat menyebabkan aras air sungai Rimbas naik dan melimpah. Selain itu, kedudukan ketiga-tiga kampung tersebut terlalu dekat dengan sungai menyebabkan kawasan tersebut sering kali terjejas banjir terutama sekali kawasan-kawasan rendah |
| Kampung Bungey | 0.30m | |||
| Kampung Babu | 0.30m | |||
| 08/12/2025 @ 0800am - 0900am | Lundu, Kuching | Kampung Sebat Melayu Lorong 20 | 0.30m | Hujan lebat yang berterusan dan limpahan air dari kawasan tinggi yang menyebabkan parit sedia ada tidak dapat menampung kapasiti air larian yang banyak dan menyebabkan limpahan air ke kawasan yang rendah. |
