Recorded Flood Event in Sarawak Year 2024 (Jan-Feb)
Historical Flood Events Recorded in Sarawak From 1946 - 2024 | ||||
Events | Division | Affected Flood Areas | Flood Height * | Comments |
YEAR 2024 | ||||
01/01/2024 @ 1200pm | Selangau, Sibu |
RH Chandu, Kampung Keranji Madu | 1.0m | Hujan lebat di kawasan hulu menyebabkan aras air Batang Mukah naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
SK Sungai Buloh | 1.0m | |||
Kampung Kara Nanga Melinau | 1.0m | |||
RH Magdeline Entayang | 1.0m | |||
02/01/2024 @ 1800pm - 1900pm | Bau, Kuching | Taman Mawar | 0.6m | Hujan lebat dan sistem perparitan yang tidak berfungsi secara efisyen mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan rendah. |
04/01/2024 @ 1700pm - 1830pm | Sri Aman | Empelanjau/Balau, Bakong | 0.6m | Hujan dan kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Empelanjau naik dan melimpah ke kawasan rendah. Selain itu, 'log bridge' di sungai tersebut mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan terjejas. |
05/01/2024 @ 0800am | Serian | Kampung Tebakang Melayu | 0.15m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Batang Sadong naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
05/01/2024 @ 0800am | Kampung Slabi Entukuh | 0.20m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Batang Sadong naik dan melimpah ke kawasan rendah. | |
05/01/2024 @ 1500pm | Kampung Hilir | 0.6m | Hujan lebat yang berterusan dan bertembung dengan kejadian air pasang menyebabkan limpahan sungai. | |
06/01/2024 @ 1800pm - 1900pm | Samarahan | Taman Muara Tuang Park 3B | 0.3m | Hujan lebat berterusan menyebabkan sistem perparitan sedia ada tidak dapat menampung kapasiti air larian hujan 'Surface Runoff' dan sistem perparitan yang tidak berfungsi secara efisyen mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan terjejas banjir. |
SK Muara Tuang | 0.3m | |||
Taman Punan 5 | 0.3m | |||
06/01/2024 @ 1745pm - 1845pm | Kuching | Kampung Punau | 0.6m | Hujan lebat dan sistem perparitan yang tidak berfungsi secara efisyen mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan rendah. |
08/01/2024 @ 0600am | Sibu | RH Chandu, Kampung Keranji Madu | 0.3m | Hujan lebat di kawasan hulu menyebabkan aras air Batang Mukah naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
Kampung Kara Nanga Melinau | 0.6m | |||
RH Magdeline Entayang | 1.0m | |||
08/01/2024 @ 1000am | Betong | Jalan Putus | 1.0m | Hujan berterusan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Pelawa naik dan melimpah ke kawasan rendah. Selain itu, sistem perparitan yang tidak berfungsi secara efisyen mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan terjejas banjir. |
08/01/2024 @ 0000am - 1300pm | Betong | Jalan Lidong | 1.0m | Hujan berterusan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Saribas naik dan melimpah ke kawasan rendah. Selain itu, sistem perparitan tidak berfungsi secara efisyen mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan terjejas banjir. |
08/01/2024 @ 1500pm | Selangau, Sibu | SK Sungai Anak | 0.46m | Hujan lebat di kawasan hulu menyebabkan aras air Batang Mukah naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
09/01/2024 @ 1800pm | SIbu | Jalan Tabalong | 0.15m | Hujan berterusan dan limpahan air Sungai Oya ke kawasan rendah dan jalan. |
Simpang Rumah Lesia | 0.15m | |||
Jalan Sekara (Jalan Menuju Ke Sungai Alat dan Nanga Tamin) | 1.00m | |||
10/01/2024 @ 1330pm - 1430pm | Sibu | Jalan Sibu, Taman Tunku | 0.3m | Hujan lebat yang mengakibatkan istem perparitan sedia ada tidak dapat menampung kuantiti 'Surface Runoff' serta sistem perparitan yang tersumbat menyebabkan air melimpah keluar di kawasan banjir. |
11/01/2024 @ 0000am - 2100am | Betong | Kampung Lalang Debak | 1.0m | Hujan berterusan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Rimbas naik dan melimpah ke kawasan rendah. Selain itu, sistem perparitan yang tidak berfungsi secara efisyen mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan terjejas banjir. |
11/01/2024 @ 1730pm | Sibu | Lorong Sentosa Timur 4 | 0.3m | Hujan berterusan dan bertembung kejadian air pasang menyebabkan aras air Sungai Seduan naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. Selain itu, keadaa sistem perparitan dan pembentungan yang tidak sistematik menyebabkan air bertakung di kawasan terjejas banjir. |
Lorong Sentosa 4 | 0.2m | |||
Lorong Sentosa 2 | 0.1m | |||
Lorong Sentosa | 0.2m | |||
11/01/2024 @ 1700pm | Sibu | Jalan Sekara (Jalan Menuju Ke Sungai Alat dan Nanga Tamin) | 1.0m | Hujan berterusan dan limpahan air Sungai Oya ke kawasan rendah dan jalan. |
Simpang Rumah Lesia | 0.15m | |||
11/01/2024 @ 1730pm | Sibu | Jalan Oya | 0.3m | Hujan lebat bertembung dengan kejadian air pasang. Selain itu, sistem perparitan dan pembentungan yang usang dan tidak sistematik serta jalan yang rendah akibat mendapan tanah gambut yang turut mengakibatkan air bertakung di kawasan rendah. |
Lorong Pahlawan 7 | 0.3m | |||
11/01/2024 @ 1730pm | Sibu | Lorong Jeriah Barat 5 | 0.3m | Hujan lebat berterusan yang bertembung kejadian air pasang yang telah menyebabkan air Sungai Seduan melimpah ke kawasan yang rendah. |
Lorong Jeriah Barat 2 | 0.3m | |||
Lorong Jeriah Barat 4 | 0.3m | |||
Lot 650 Lorong Jeriah Utara 2B | 0.3m | |||
11/01/2024 @ 1730pm | Sibu | Jalan Pipit | 0.3m | Hujan lebat yang bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Seduan naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
11/01/2024 @ 1730pm | Sibu | Lorong Bahagia Tengah 6 | 0.2m | Hujan lebat berterusan bertembung dengan kejadian air pasang. Selain itu, Sistem perparitan dan pembentungan yang tidak sistematik serta jalan yang rendah kibat mendapan tanah gambut yang turut menyebabkan air bertakung di kawasan rendah. |
Lorong Bahagia Jaya 9 | 0.2m | |||
Lorong Bahagia 9A1 | 0.4m | |||
11/01/2024 @ 1500pm - 1800pm | Sarikei | SK Adin Balai, Sare | 1.0m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Balai naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
12/01/2024 @ 0700am | Sibu | SK Sungai Naman | 0.6m | Hujan lebat di kawasan sekolah menyebabkan air melimpah dan bertakung di kawasan terjejas banjir. |
12/01/2024 @ 1730pm | Sibu | Lorong Ulu Sungai Merah 51 | 0.3m | Hujan lebat yang bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Merah naik dan melimpah ke kawasan rendah. Selain itu, sistem perparitan dan pembentung yang usang dan tidak berfungsi secara sistematik serta jalan yang rendah akibat mendapan tanah gambut yang turut mengakibatkan air bertakung di kawasan rendah. |
SMK Sungai Merah | 0.2m | |||
12/01/2023 @ 1300pm | Sibu | Jalan Utama Sungai Naman | 0.3m | Hujan lebat di kawasan sekolah menyebabkan air melimpah dan bertakung di kawasan terjejas banjir. |
RH Suri anak Unja | 0.8m | |||
RH Sylvester Gana | 0.46m | |||
RH Binit anak Sanggau | 0.3m | |||
RH Bobo Kamat | 0.1m | |||
RH Raddy Maxwell anak Beriak | 0.6m | |||
13/01/2024 @ 2000pm - 2100pm | Samarahan | Kampung Tanjung Bundong, Lot Fasa 1 | 0.3m | Hujan lebat berterusan menyebabkan sistem perparitan sedia ada tidak dapat menampung kapasiti air larian hujan "Surface Runoff" dan sistem perparitan yang tidak sistematik mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan terjejas banjir. |
13/01/2024 @ 1900pm - 2000pm | Samarahan | Taman Punan | 0.3m | Hujan lebat berterusan menyebabkan sistem perparitan sedia ada tidak dapat menampung kapasiti air larian hujan "Surface Runoff" dan sistem perparitan yang tidak sistematik mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan terjejas banjir. |
Taman Muara Tuang Park | 0.3m | |||
SK Muara Tuang | 0.3m | |||
14/01/2024 @ 1700pm | Sibu | RH Warisan, Dijih Tamin | 0.46m | Hujan lebat dan menyebabkan paras air Sungai Oya melimpah di kawasan rendah dan jalan. |
RH Anching, Bukit Nyekak | 0.15m | |||
14/01/2024 @ 1800pm | Selangau, Sibu | SK Sungai Anak | 0.76m | Hujan lebat di kawasan hulu menyebabkan aras air Batang Mukah naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
14/01/2024 @ 2000pm | Sibu | Lot 650 Lorong Jeriah Utara 2B | 0.46m | Hujan berterusan yang bertembung dengan air pasang menyebabkan paras air Sungai Seduan naik di kawasan yang rendah. Selain itu, keadaan sistem perparitan dan pembentungan yang tidak sistematik menyebabkan air bertakung di kawasan terjejas banjir. |
Lot 639 Lorong Jeriah Utara 2B | 0.10m | |||
Lot 636 Lorong Jeriah Utara 2B | 0.10m | |||
Lot 495 Lorong Jeriah Barat 5 | 0.2m | |||
Lorong Jeriah Barat 4 | 0.3m | |||
14/01/2024 @ 2200pm | Sibu | Jade Villa | 0.46m | Hujan lebat dan didapati pemili lot 739 telah menembok laluan parit ke lot persendirian tanpa menyediakan pembentung. Ini telah menghalang pengaliran air daripada parit JKR sepanjang Jalan Tun Abdul Rahman dan parit Seduan yang terletak dibelakang kawasan perumahan Jade Villa. |
14/01/2024 @ 2200pm | Sibu | Lorong Sentosa Timur 4 | 0.3m | Hujan berterusan yang bertembung dengan air pasang menyebabkan paras air Sungai Seduan naik di kawasan yang rendah. Selain itu, keadaan sistem perparitan dan pembentungan yang tidak sistematik menyebabkan air bertakung di kawasan terjejas banjir. |
Lorong Sentosa Utara 7 | 0.4m | |||
Jalan Sentosa Timur | 0.2m | |||
Lorong Sentosa 2 | 0.2m | |||
Jalan Sentosa | 0.2m | |||
14/01/2024 @ 2200pm | Sibu | Sungai Assan | 1.0m | Hujan berterusan dan air masih belum surut. Selain itu, sistem perparitan yang tidak sistematik dan limpahan air Sungai Assan menyebabkan air melimpah di kawasan rendah dan jalan. |
15/01/2024 @ 0000am | Sibu | Lorong Ulu Sungai Merah 52S18 | 0.2m | Hujan lebat yang bertembung kejadian air pasang mengakibatkan paras air Sungai Meluan naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
Lorong Ulu Sungai Merah 52S14 | 0.2m | |||
15/01/2024 @ 0100am | Sibu | Lorong 22 Jalan Oya | 0.1m | Hujan lebat bertembung kejadian air pasang. Selain itu, jalan rendah mendorong kepada air bertakung dan melimpah di kawasan rendah. |
15/01/2024 @ 0200am - 0400 | Bintulu | Kampung Assyakirin | 1.0m | Hujan sangat lebat dan sistem saliran sedia ada tidak menampung kapasiti air larian hujan "Surface Runoff" mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
Taman Desa Damai | 1.0m | |||
Kampung Baru | 1.0m | |||
Kampung Kemunting | 0.3m | |||
15/01/2024 @ 0600am | Sibu | Jalan Utama Kemuyang | 0.1m | Hujan lebat berterusan,sistem perparitan tidak sistematik dan jalan yang rendah menyebabkan air bertakung di kawasan terjejas banjir. |
15/01/2024 @ 0600am | Sibu | RH Chandu, Kampung Keranji Madu | 0.46m | Hujan lebat di kawasan hulu menyebabkan aras air Batang Mukah naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
Kampung Kara Nanga Melinau | 0.6m | |||
RH Magdeline Entayang, Kampung Melinau | 1.0m | |||
15/01/2024 @ 1400pm | Sibu | Jalan Tabalong | 0.3m | Hujan lebat dan menyebabkan paras air Batang Oya melimpah ke kawasan rendah dan jalan. |
16/01/2024 @ 0600am | Sibu | Jalan Ensurai | 0.15m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Batang Oya naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
16/01/2024 @ 1300pm - 1700pm | Betong | RH Serunggap Dit, Debak | 0.9m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Ubar naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
16/01/2024 @ 1700pm - 1900pm | Samarahan | Taman Muara Tuang Park 3B | 0.1m | Hujan lebat berterusan menyebabkan sistem perparitan sedia ada tidak menampung kapasiti air larian hujan "Surface Runoff" dan sistem perparitan yang sedia yang tidak berfungsi secara efisyen mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan terjejas banjir. |
SK Muara Tuang | 0.4m | |||
Taman Punan 5 | 0.4m | |||
16/01/2024 @ 1700pm - 1900pm | Samarahan | Taman Samarindah Lorong 21 | 0.1m | Hujan lebat berterusan menyebabkan sistem perparitan sedia ada tidak dapat menampung kapasiti air larian hujan "Surface Runoff" dan sistem perparitan yang tidak sistematik mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan terjejas banjir. |
Taman Samarindah Lorong 28 | 0.3m | |||
16/01/2024 @ 1700pm - 1900pm | Samarahan | Taman Desa Ilmu | 0.1m - 0.3m | Hujan lebat berterusan menyebabkan sistem perparitan sedia ada tidak dapat menampung kapasiti air larian hujan "Surface Runoff" dan sistem perparitan yang tidak sistematik mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan terjejas banjir. |
16/01/2024 @ 1830pm - 2130pm | Kuching | Kampung Sumur Bunuk | 0.3 m- 0.6m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Raba Dug' naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
17/01/2024 @ 0500am - 0800am | Kuching | Jalan Kwong Lee Bank | 0.1m - 0.2m | Hujan lebat yang menyebabkan kapasiti parit di sepanjang jalan/secondary tidak dapat menampung air larian hujan (surface runoff) |
17/01/2024 @ 0600am | Sibu | Lorong Saujana | 0.3m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang. Selain itu, sistem perparitan yang tidak sistematik menyebabkan air bertakung di kawasan terjejas banjir. |
Lorong Jerrwit 7B5 | 0.3m | |||
17/01/2024 @ 1200pm | Sibu | SK Sungai Buloh | 0.15m - 0.49m | Hujan dan bertembung air pasang dari hulu menyebabkan paras air Sungai Buloh naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
17/01/2024 @ 1200pm | Sibu | SK Saint Mark | 0.85m | Hujan berterusan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Batang Oya naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
RH Ansa, Nanga Tamin | 0.30m | |||
RH Mathew, Nanga Tamin | 0.46m | |||
RH Alice, Nanga Tamin | 0.60m | |||
Klinik Desa Nanga Tamin | 0.46m | |||
17/01/2024 @ 1300pm | Sibu | Lorong Wong King Hua 18C | 0.15m | Hujan dan sistem perparitan sedia ada tidak dapat sistematik mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
Lorong Jerrwit Barat 9 | 0.30m | |||
Lot 1653 Lorong Saujana 5 | 0.15m | |||
Lorong Saujana 5 | 0.30m | |||
Lorong Wong King Hua 18B | 0.15m | |||
Lot 1498 Jalan Saujana | 0.15m | |||
Jalan Saujana | 0.30m | |||
17/01/2024 @ 1400pm | Sibu | RH Gendang | 1.00m | Hujan lebat dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Assan naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
RH Mai | 0.60m | |||
17/01/2024 @ 1600pm | Sibu | SK Kuala Lemai | 0.6m- 1.0m | Hujan dan air pasang dari hulu yang menyebabkan aras air Sungai Lemai naik dan melimpah ke kawasan sekolah. |
17/01/2024 @ 1600pm | Sibu | Simpang RH Banyoi Lubuk Besai Pelugau | 0.88m | Hujan berterusan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Balingian naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
SK Kuala Pelugau | 0.70m | |||
RH Watson, Kampung Penghulu Thomas Jawa | 0.60m | |||
Jalan Menuju ke RH Lapok dan RH Gamang | 0.90m | |||
17/01/2024 @ 1600pm | Selangau, Sibu | RH Lesia, Sungai Alat | 0.76m | Hujan dan air pasang dari hulu yang menyebabkan aras air Batang Oya naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
17/01/2024 @ 1600pm | Sibu | Jalan Ulu Sungai Arip | 0.60m | Hujan berterusan dan bertembung dengan kejadian air pasang menyebabkan kawasan rendah di persisiran Sungai Arip dinaiki air. |
RH Sigan, Lubok Achong | 0.30m | |||
17/01/2024 @ 2200pm | Sibu | Sungai Assan | 0.15m - 0.3m | Hujan berterusan dan air masih belum surut. Selain itu, sistem perparitan yang tidak sistematik dan limpahan air Sungai Assan menyebabkan air melimpah di kawasan rendah dan jalan. |
17/01/2024 @ 0100am - 0800am | Serian | Kampung Maang | 0.3m - 0.6m | Hujan lebat dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Serin naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
17/01/2024 @ 0600am - 1500pm | Simunjan, Samarahan | Kampung Tanjung Harapan | 0.1m - 0.3m | Hujan lebat berterusan menyebabkan sistem perparitan sedia ada tidak dapat menampung kapasiti air larian hujan "Surface Runoff" dan sistem perparitan yang tidak sistematik mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan terjejas banjir. |
17/01/2024 @ 1800pm | Selangau, Sibu | Jalan RH Belayong, Nanga Kalai | 0.3m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang dari hulu menyebabkan paras air Batang Mukah naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
Jalan RH Awa, Nanga Sebatu | 1.0m | |||
18/01/2024 @ 0000am | Tatau, Bintulu | SK Kuala Muput | 1.0m | Hujan lebat dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Muput naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
18/01/2024 @ 0000am | Sri Aman | Kejatau Limu | 0.1m - 0.2m | Hujan berterusan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Entulang naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
18/01/2024 @ 0000am | Kabong, Betong | Jalan Perhubungan RH Embol, Sungai Anak, Roban | 0.60m | Hujan berterusan menyebabkan aras air Sungai Anak naik dan melimpah ke kawasan rendah. Selain itu, sistem perparitan yang tidak berfungsi secara efisyen mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan terjejas banjir. |
18/01/2024 @ 0700am | Julau, Sarikei | Jalan Sungai Serusa | 0.60m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Serusa naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. Selain itu, sistem perparitan yang tidak sistematik mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan terjejas banjir. |
18/01/2024 @ 1100am | Sibu | RH Steven, Lubuk Bukut | 0.76m | Hujan berterusan dan bertembung kejadian air pasang menyebabkan air Batang Balingian naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
Kawasan Jeti Lubuk Bukut | 0.34m | |||
RH Annie, Lubuk Bukut | 0.55m | |||
18/01/2024 @ 1100am | Sibu | RH Enjup, Tanjung Taroh | 0.90m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Batang Balingian naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
18/01/2024 1100am | Sibu | SK Nanga Tajam | 0.24m | Hujan berterusan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Batang Oya naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
18/01/2024 @ 1400pm | Sibu | Lot 429, Lorong Sentosa Timur 4 | 0.15m | Hujan berterusan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Seduan naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. Selain itu, sistem perparitan yang tidak sistematik menyebabkan air bertakung dan melimpah ke kawasan terjejas banjir. |
Lot 452, Lorong Sentosa Timur 4 | 0.30m | |||
Lorong Sentosa Timur 2 | 0.30m | |||
18/01/2024 @ 1700pm - 2000pm | Bintulu | RPR Sibiew | 1.0m | Hujan sangat lebat dan sistem saliran sedia ada tidak menampung kapasiti air larian hujan "Surface Runoff" mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
RH Roselind (Sungai Sepegang) | 0.30m | |||
Jalan hadapan SMK Kidurong | 0.50m | |||
Austra Height | 0.50m | |||
Sungai Sabu | 0.20m | Hujan, serta limpahan air daripada "upstream" dari kawasan perumahan Taman Desa Indah, SMK Sri Aman dan kilang berdekatan yang menyebabkan air melimpah ke atas jalan utama dan ke kawasan Taman Rainbow. | ||
RH Anggau | 0.15m - 0.3m | Hujan lebat dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Pasai naik dan melimpah ke kawasan rendah. | ||
18/01/2024 @ 1800pm | Sibu | Jalan Sungai Pak | 0.15m - 0.3m | Hujan lebat dan bertembung air pasang yang menyebabkan aras air Batang Rajang naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
18/01/2024 @ 1800pm | Selangau, Sibu | SK Nanga Selangau | 0.46m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Batang Mukah naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
RH Lingkok | 0.6m | |||
18/01/2024 @ 1900pm - 2200pm | Saratok, Betong | SK Abang Abdul Rahman | 0.30m | Hujan lebat dan sistem perparitan yang tidak berfungsi secara efisyen mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan rendah. |
18/01/2024 @ 2000pm - 2300pm | Sri Aman | Sutong Baru | 0.30m | Hujan berterusan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Entulang naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
Kampung Sutong | 0.30m | |||
18/01/2024 @ 2300pm | Sri Aman | Jalan Kejamut - Tabut | 0.3m - 1.0m | Hujan berterusan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Lipat dan Sungai Kejamut naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
RH Ribecca, Lipat Ulu, Skrang | 0.3 m- 1.0m | |||
18/01/2024 @ 0800am | Kabong, Betong | Jalan Perhubungan Sungai Nyiar, Roban | 0.6m | Hujan yang berterusan yang menyebabkan aras air Sungai Ulu Roban dan Sungai Nyiar naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
Jalan Perhubungan RH Belayong, Ulu Roban | 0.6m | |||
Padang SK Ulu Roban | 0.6m | |||
19/01/2024 @ 0700am | Selangau, Sibu | Klinik Kesihatan Sungai Arip | 0.6m | Hujan dan bertambung kejadian iar pasang yang menyebabkan aras air Sungai Arip naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
RH Janteng anak Bajieng | 0.6m | |||
Jalan Menuju ke Klinik Kesihatan Sungai Arip | 0.15m | |||
19/01/2024 @ 0700am | Selangau, Sibu | RH Maram, Nanga Selangau | 0.15m | Hujan lebat dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan air Sungai Mukah naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
19/01/2024 @ 2300pm | Sibu | Lot 211, Stabau | 0.76m | Hujan beterusan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Batang Rajang naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
Lot 217, Stabau | 0.60m | |||
RH Joseph, Salim | 0.15m | |||
19/01/2024 @ 0800am - 2000pm | Betong | SK Paku Central, Spaoh | 0.3m - 1.0m | Hujan berterusan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Paku naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
19/01/2024 @ 0000am | Sarikei | SK Balong | 0.9m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Sarikei naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
RH Kol, Sungai Kunang, Jalan Bayong | 0.6m | |||
19/01/2024 @ 0000am | Sarikei | SK Ulu Meradong | 0.6m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Meradong naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
19/01/2024 @ 0100am | Betong | Kampung Lalang | 1.0m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Rimbas naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
Kampung Bungey | 1.0m | |||
Kampung Babu | 1.0m | |||
19/01/2024 @ 1500pm - 2200pm | Saratok, Betong | Moh Seng Garden Saratok | 0.3m | Hujan yang berterusan yang menyebabkan aras air Ulu Sungai Disso naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. Selain itu, saliran yang tidak berfungsi secara efisyen mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan yang terjejas banjir. |
19/01/2024 @ 1700pm | Tatau, Bintulu | SK Nanga Tau | 2.0m | Hujan lebat dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Anap dan Sungai Penyarai naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
SK Nanga Penyarai | 2.0m | |||
19/01/2024 @ 1700pm | Sibu | Simpang RH Luly | 0.37m | Hujan dan air pasang dari hulu yang menyebabkan aras air Batang Oya naik dan melimpah ke kawasan rendah. |
Jalan Tabau | 0.15m | |||
RH Tamat, Nanga Tabau | 0.4m | |||
20/01/2024 @ 0600am | Bintulu | RH Malo | 0.1m - 0.6m | Hujan lebat dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Penyarai naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
Klinik Kesihatan Kakus | 0.1m - 0.6m | |||
20/01/2024 @ 0800am | Betong | RH Sungai Mulon | 1.2m | Hujan berterusan menyebabkan aras air Sungai Meranti, Sungai Mulon, Sungai Daun, Sungai Atan dan Sungai Terentang naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
RH Sungai Daun | 1.2m | |||
Kampung Tg. Baru Maludam | 1.2m | |||
Kampung Maludam | 1.2m | |||
Kampung Sungai Meranti | 1.2m | |||
20/01/2024 @ 1200pm | Sibu | Jeti Hilir Sungai Batang Oya | 0.15m | Hujan berterusan dan bertembung dengan kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Batang Oya naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
Jalan Nanga Tamin Lorong 12 | 0.3m | |||
Rumah Persendirian Nanga Tamin | 0.6m | |||
Rumah Dali, Pasir Terabai | 0.15m | |||
20/01/2024 @ 0500am - 1100am | Kapit | SK Nanga Trusa, Kapit | 1.4m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu Sungai Belawai menyebabkan aras air Sungai naik. |
20/01/2024 @ 0500am - 1400pm | Betong | Sungai Pelanduk, Paku | 1.0m | Hujan berterusan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Paku naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
Jalan RH Putus | 1.0m | |||
20/01/2024 @ 1700pm | Sibu | Jalan Nanga Tamin Lorong 6 | 1.5m | Hujan lebat dan sistem perparitan sedia ada tidak dapat menampung kapasiti air larian hujan "Surface Runoff" mendorong kepada air bertakung dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
Rumah Arun, Sungai Tabalong | 0.3m | |||
21/01/2024 @ 0000am | Julau, Sarikei | SK St. Alphonsus | 0.9m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Kanowit naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
Jalan Terusa | 0.9m | |||
Jalan Ruyak | 0.9m | |||
Jalan Meling | 0.9m | |||
22/01/2024 @ 0600am | Miri | Klinik Kesihatan Long Teru | 0.6m | Hujan dalam tempoh beberapa hari di hulu menyebabkan limpahan air Sungai Tinjar ke kawasan rendah dan kawasan yang berada tebing sungai. |
23/01/2024 @ 0700am | Miri | SK Pengarah Enteri | 0.45m | Hujan dalam tempoh beberapa hari di hulu menyebabkan limpahan air Sungai Tinjar ke kawasan rendah dan kawasan yang berada tebing sungai. |
23/01/2024 @ 1500pm - 1700pm | Siburan, Serian | Pekan Beratok | 0.3m | Hujan lebat yang berlaku di kawasan tersebut ang menyebabkan banjir kilat. Hal ini disebabkan oleh sistem perparitan yang tersumbat lalu melambatkan proses pengaliran air di kawasan berkenaan. |
26/01/2024 @ 1800pm | Sibu | Lorong Sentosa 2 | 0.2m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Seduan naik dan melimpah ke kawasan yang rendah. |
Lorong Sentosa Timur 4 | 0.1m | |||
