Recorded Flood Event in Sarawak (P16)
| Historical Flood Events Recorded in Sarawak From 1946 - 2020 | ||||
| Events | Division | Affected Flood Areas | Flood Height * | Comments |
| Year 2020 |
||||
| 14/07/2020 @ 1000am | Sibu |
Jalan Sentosa menuju je Jalan Bukit Lima Timur | 0.15m | Hujan dan sistem perparitan yang tidak teratur |
| Jalan Belian (Lorong Belian) | 0.45m - 0.6m | |||
| Jalan Merlin (Lorong Merlin 2) | 0.15m - 0.3m | |||
| 23/07/2020 @ 1500pm - 1700pm | Miri | Balai Bomba dan Penyelamat Miri | 0.1m - 0.3m | Hujan yang sangat lebat dan kapasiti sistem perparitan sediaada tidak dapat menampung 'surface runoff' dari kawasan Bukit Canada yang menyebabkan air melimpah di kawasan berdekatan. |
| Jalan Tai Poo | 0.1m - 0.3m | |||
| Jalan Setia Raja | 0.1m - 0.3m | |||
| Jalan Post | 0.1m - 0.3m | |||
| Jalan Merbau | 0.1m - 0.3m | |||
| Jalan Miri Pujut | 0.1m - 0.3m | |||
| 23/07/2020 @ 2000pm - 2200pm | Serian | Kampung Rasau | 0.3m | Hujan lebat yang menyebabkan limpahan air Sungai Senubi. Keadaan sungai menjadi cetek akibat hakisan tanah daripada kerja-kerja pembinaan projek Pan Borneo. |
| 24/07/2020 @ 0600am | Subis, Miri | SK Kelapa Sawit No.2 | 0.1m - 0.3m | Hujan lebat di kawasan hulu Sungai Satap yang menyebabkan kawasan rendah dinaiki air. |
| 24/07/2020 @ 0800am - 1200pm | Sibu | Jalan Durin Kiba | 0.6m - 0.75m | Hujan dan kapasiti sistem perparitan sediaada tidak mencukupi serta keadaan kawasan yang bertanah gambut menyebabkan air bertakung dan tidak dapat mengalir dengan sempurna. |
| 24/07/2020 @ 2000pm - 2130pm | Limbang | Taman Damai | 0.2m - 0.5m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang melambatkan aliran air hujan keluar dari kawasan banjir. |
| 25/07/2020 @ 0700am | Selangau, Sibu | Rh Dauh | 0.6m - 0.9m | Hujan lebat beberapa hari dan bertembung kejadian air pasang besar. |
| Rh Pasang | 0.54m | |||
| Rh Chandu | 0.45m - 0.6m | |||
| 25/07/2020 @ 0900am | Beluru, Miri |
SK Sungai Kelabit | 0.1m - 0.4m | Hujan lebat di kawasan hulu Sungai Kelabit yang menyebabkan kawsan rendah di tebing sungai dinaiki air. |
| 25/07/2020 @ 1330pm | Selangau, Sibu | Jalan menuju ke Tabalong dan Nanga Tamin | 0.6m - 0.75m | Hujan lebat beberapa hari dan bertembung kejadian air pasang besar. |
| Rh Tatom, Nanga Tabau | 0.15m | |||
| 27/07/2020 @ 0300am | Selangau, Sibu | SK Sungai Buloh, Selangau | 0.5m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang besar yang menyebabkan air Sungai Buloh melimpah serta bertakung di kawasan sekolah. |
| 28/07/2020 @ 0600am | Sibu | Lorong Sentosa 2 | 0.1m - 0.2m | Hujan dan sekitar kawasan banjir tidak mempunyai sistem perparitan yang teratur menyebabkan air melimpah di kawasan rendah |
| Lorong Sentosa Timur 4 | 0.1m - 0.3m | |||
| Lorong Sentosa 8 | 0.2m - 0.3m | |||
| Lorong Sentosa 7 | 0.2m - 0.3m | |||
| Lorong Sentosa 6 | 0.1m - 0.4m | |||
| Lorong Sentosa | 0.2m - 0.4m | |||
| Jalan Bukit Lima Timur | 0.3m - 0.5m | |||
| 28/07/2020 @ 0800am | Sibu | Jalan ke Rh Joseph | 0.3m - 0.4m | Hujan dan tiada sistem perparitan yang teratur. Selain itu, kesan pelepasan air dari empangan Bakun bermula 12.07.2020 sehingga 08.08.2020 juga menyebabkan aras air Sungai Rajang naik dan melambatkan aliran air keluar dari kawasan banjir. |
| 29/07/2020 @ 1630pm - 1800pm | Tebedu, Serian | Kampung Tebedu Mawang | 0.2m | Hujan lebat dan sistem perparitan sediaada tidak dapat menampung 'surface runoff' dan menyebabkan sebuah rumah dinaiki air. |
| 31/07/2020 @ 1800pm | Selangau, Sibu | SK Kuala Lemai | 0.3m | Hujan beberapa hari dan lokasi kawasan kejadian banjir berdekatan dengan Sungai Batang Balingian. |
| 01/08/2020 @ 1600pm | Selangau, Sibu | SK Saint Mark | 0.3m - 0.9m | Kenaikan aras air Sungai Batang Oya akibat hujan beberapa hari menyebabkan air sungai melimpah di kawasan rendah. |
| 05/08/2020 @ 0930am - 1200pm | Simanggang, Sri Aman | Jalan Berjaya | 0.1m - 0.2m | 'Hujan lebat dan tiada sistem perparitan dalaman yang teratur serta tiada saliran utama (main outlet drain). |
| Jalan Batang Lupar | 0.1m - 0.2m | |||
| Taman Pasir Panas | 0.1m - 0.2m | |||
| Taman Tiara | 0.1m - 0.2m | |||
| 26/08/2020 @ 1550pm | Selangau, Sibu | SK Sungai Anak | 0.15m - 0.75m | Hujan lebat awal pagi di Daerah Selangau yang menyebabkan aras air Sungai Anak naik da melimpah di kawasan sekolah. |
| 27/08/2020 @ 2200pm | Selangau, Sibu | Kampung Seri Jaya Batu 29, Stapang | '0.1m - 0.3m | Hujan dan sistem perparitan yang tidak sistematik menyebabkan air bertakung di kawasan rendah. |
| 28/08/2020 @ 0600am | Selangau, Sibu | Jalan menuju ke Tabalong dan Nanga Tamin, Selangau | '0.15m -0.3m | Hujan dan yang menyebabkan aras air Sungai Oya naik dan melimpah di kawsan rendah. |
| Rh. Harrisson, Selangau | '0.15m -0.3m | |||
| 01/09/2020 @ 1430pm | Selangau, Sibu | Jalan menuju ke Tabalong dan Nanga Tamin | 0.3m | Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan air Sungai Oya melimpah dan bertakung di kawasan rendah. |
| 02/09/2020 @ 1300pm - 1500pm | Miri | Jalan Jee Foh 9 | 0.1m - 0.2m | Hujan lebat dan sistem perparitan sediaada tidak dapat menampung 'surface runoff' serta sistem perparitan yang tersumbat menyebabkan air melimpah di kawasan banjir. |
| Jalan Catteleya 2 | 0.1m - 0.2m | |||
| Bulatan Boulevard | 0.1m - 0.2m | |||
| Jalan Acacia | 0.1m - 0.2m | |||
| Jalan Krokop | 0.1m - 0.2m | |||
| Jalan Tun Hussien Onn | 0.1m - 0.2m | |||
| Jalan Post | 0.1m - 0.2m | |||
| 03/09/2020 @ 1800pm - 2030pm | Sibu | Lorong Bahagia 3 | 0.1m - 0.3m | Hujan lebat dan sistem perparitan yang tidak sistematik menyebabkan kawasan rendah dinaiki air. |
| Lorong Bahagia 5C | 0.1m - 0.3m | |||
| 06/09/2020 @ 1100am | Song, Kapit | Wharf Song | 2.5m | Hujan di kawasan hulu Sungai Batang Baleh yang menyebabkan aras air Sungai Rajang naik dan melimpah di Wharf Song. |
| 06/09/2020 @ 1500pm | Kanowit, Sibu |
Tadika Hikmah | 0.6m | Hujan di kawasan hulu Sungai Batang Baleh dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan air Sungai Batang Rajang melimpah di kawasan rendah. |
| Jalan Lukut | 0.8m | |||
| Jalan Rantau Kemidin | 0.3m | |||
| 06/09/2020 @ 1700pm | Kapit | Kampung Baru, Kapit | 0.3m - 0.5m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu Sungai Batang Baleh dan kawasan banjir berdekatan dengan Sungai Kapit dan Sungai Rajang yang menyebabkan air Sungai Kapit melimpah di kawasan rendah. |
| 06/09/2020 @ 2200pm | Sibu | Jalan Khoo Peng Long | 0.1m - 0.2m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu Sungai Batang Baleh dan kawasan banjir berdekatan dengan Sungai Rajang yang menyebabkan air melimpah di kawasan rendah. |
| 07/09/2020 @ 0000am | Kapit | Kampung Muhibbah, Kapit | 0.2m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu Sungai Batang Baleh dan kawasan banjir berdekatan dengan Sungai Kapit dan Sungai Rajang yang menyebabkan air Sungai Kapit melimpah di kawasan rendah. |
| 07/09/2020 @ 0000am | Kanowit, Sibu | Pasar Kanowit | 0.3m | Hujan di kawasan hulu Sungai Batang Baleh dan yang menyebabkan air Sungai Batang Rajang melimpah di kawasan rendah. |
| 07/09/2020 @ 1020am | Selangau, Sibu | Jalan menuju ke Tabalong dan Nanga Tamin, Selangau | 0.24m | Hujan beberapa hari di kawasan Batang Oya yang menyebabkan air Sungai Oya melimpah dan bertakung di kawasan rendah. |
| 07/09/2020 @ 1100am | Sibu | Jalan Salim Stabau | 0.3m - 0.9m | Hujan di kawasan hulu Sungai Batang Baleh dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan air Sungai Batang Rajang melimpah di kawasan rendah. |
| 07/09/2020 @ 1100am | Sibu | Jalan Ling Kai Cheng | 0.2m - 0.4m | Hujan di kawasan hulu Sungai Batang Baleh dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan air Sungai Batang Rajang melimpah di kawasan rendah. |
| Poliklinik Lanang | 0.2m - 0.4m | |||
| 07/09/2020 @ 1100am |
Kanowit, Sibu |
SJKC Yok Ming | 0.5m - 1.0m |
Hujan, air hujan dari kawasan hulu Sungai Batang Baleh dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan beberapa kawasan rendah dinaiki air. |
| SJKC Shin Hua | ||||
| SJKC Ming Wok | ||||
| SJKC Shing Kok | ||||
| SJKC Chin Mong | ||||
| SK Nanga Poi | ||||
| SK Rantau Kemiding | ||||
| Ulu Bawan | ||||
| SJK Sing Shing | ||||
| SK Nanga Dap | ||||
| SK Nanga Jagoi | ||||
| 07/09/2020 @ 1240pm | Sibu | SK Tanjung Latap | 0.9m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu Sungai Batang Baleh yang menyebabkan air Sungai Rajang melimpah di kawasan rendah. |
| Rh. Rose Ak Impin | 0.45m | |||
| Rh. Jonathan | ||||
| Rh. Umar | ||||
| Rh. Maureen | ||||
| 08/09/2020 @ 1000am | Sibu | Tr Emban Ak Insol | 0.6m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu Sungai Batang Baleh yang menyebabkan air Sungai Batang Rajang melimpah di kawasan rendah |
| Rh. Marta Lu | 0.8m | |||
| Kampung Kedada Gerinsam | ||||
| 09/09/2020 @ 1817pm | Selangau, Sibu | Jalan Igu Tamin/Dijih Tamin | 0.12m | Hujan yang menyebabkan air melimpah dan bertakung di kawasan rendah. |
| 10/09/2020 @ 0600am - 0730am | Simanggang, Sri Aman | Pejabat Jabatan JPS Bahagian Sri Aman di Jalan Bahagia | 0.1m - 0.2m | Hujan lebat dan kawasan banjir tidak mempunyai sistem perparitan dalaman yang teratur dan tiada saliran utama (Main Outlet Drain) |
| 12/09/2020 @ 1700am - 13/09/2020 @ 1050am | Selangau, Sibu | Pekan Selangau | 0.3m - 0.46m | Hujan lebat pada petang 12.09.2020, tiada sistem perparitan yang teratur dan limpahan air Sungai Mukah. |
| 13/09/2020 @ 0700am | Telang Usan, Miri | SK Long Bemang | 0.1m - 0.3m | Hujan di kawasan hulu Sungai Apoh yang menyebabkan beberapa kawasan rendah di tebing sungai sekitar Long Bemang dinaiki air. |
| Rh. Long Bemang | 0.1m - 0.3m | |||
| 13/09/2020 @ 1000am | Kapit |
SMK Balleh | 0.5m - 1.0m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu Sungai Batang Baleh yang menyebabkan aras air Sungai Rajang naik dan melimpah di kawasan banjir. |
| SK Temenggong Koh | 1.0m - 2.7m | |||
| 13/09/2020 @ 1200pm | Kapit | Kampung Muhibbah, Kapit | 0.06m - 0.3m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu Batang Baleh dan kawasan banjir berdekatan dengan Sungai Kapit dan Sungai Sibau yang menyebabkan air sungai melimpah di kawasan rendah. |
| Kampung Baru, Kapit | 0.15m - 1.0m | |||
| Rh. John Anak Ramba | 0.3m - 1.7m | |||
| 13/09/2020 @ 1300pm | Song, Kapit |
Wharf Song | 2.4m | Hujan di kawasan hulu Sungai Batang Baleh yang menyebabkan aras air Sungai Rajang naik dan membanjiri kawasan wharf. |
| 13/09/2020 @ 1625pm | Kapit | Rh. Jerami, Sungai Sebenda | 1.0m | 'Hujan beberapa hari di kawasan hulu Sungai Batang Baleh yang menyebabkan aras air Sungai Rajang naik dan melimpah di kawasan rendah. |
| Tadika KEMAS, Rh. Bengau | 0.5m | |||
| Rh. Philimon, Asal Bawai | 1.0m | |||
| SK Nanga Bawai | 1.0m | |||
| 13/09/2020 @ 1700pm | Kapit | Rh. Rentap Anak Batang | 0.15m - 0.9m | Hujan di kawasan hulu Sungai Batang Balleh yang menyebabkan aras air Sungai Rajang naik serta melimpah ke beberapa kawasan berhampiran tebing sungai. |
| Rh. Unggam Nanga Entawau Balleh | 0.3m | |||
| Rh. James Anak Bandak Nanga Sempili | 1.2m | |||
| Rh. Pangau Anak Semada Nanga Kemali | 0.15m - 2.1m | |||
| Rh. John Katil Kerangan Ara | 2.1m | |||
| 14/09/2020 @ 0400am | Tatau, Bintulu |
SK Nanga Penyarai | 0.6m - 1.0m | 'Hujan lebat di kawasan hulu Kakus yang meyebabkan kawasan rendah dinaiki air. |
| 14/09/2020 @ 0400am | Sebauh, Bintulu |
SK Pandan Sebauh | 0.6m - 1.0m | Hujan lebat di kawasan hulu Sebauh yang menyebabkan kawasan rendah dinaiki air. |
| Kampung Hilir Sebauh | 0.1m - 0.7m | |||
| 14/09/2020 @ 0400am - 1200pm | Bintulu | Batu 8½ Jalan Bintulu-Miri | 0.1m - 0.3m | Hujan dan sistem perparitan yang tidak sistematik menyebabkan kawasan tersebut dinaiki air. |
| 14/09/2020 @ 0600am | Sibu | Jalan Khoo Peng Long | 0.1m-0.2m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu Sungai Batang Baleh dan sebahagian kawasan banjir berdekatan Sungai Batang Rajang yang menyebabkan air Sungai melimpah di kawasan tebing sungai. |
| Jalan Keranji, Sibu | 0.1m | |||
| Jalan Ling Kai Cheng | 0.3m-0.5m | |||
| Jalan Circular | 0.2m | |||
| Jalan Buloh | 0.3m | |||
| Jalan Tun Abang Haji Openg, Sibu | 0.1m | |||
| 14/09/2020 @ 0600am | Belaga, Kapit |
Uma Kulit |
0.3m - 0.5m |
Hujan beberapa hari yang menyebabkan limpahan air Sungai Asap dan tiada sistem perparitan yang efisyen menyebabkan air bertakung di kawasan rendah. |
| 14/09/2020 @ 0650am | Kanowit, Sibu |
SJKC Chin Mong | 0.9m | Kejadian banjir di SJKC Chin Mong dan SJKC Shing Kok disebabkan hujan beberapa hari di kawasan hulu Sungai Batang Baleh dan kedudukan Sekolah berdekatan dengan Sungai Rajang. Kejadian Banjir di SK Rantau Kemiding adalah disebabkan hujan dan pertembungan air di kawasan hulu Sungai Rajang dan Sungai Kanowit menyebabkan air Sungai Kanowit melimpah di kawasan sekolah |
| SJKC Shing Kok | ||||
| SK Rantau Kemiding | ||||
| 14/09/2020 @ 0700am | Kapit | Wharf Kapit | 3.0m | Hujan beberapa hari di Daerah Kapit dan di kawasan hulu Sungai Batang Baleh dan berada di tebing Sungai Rajang. |
| 14/09/2020 @ 0740am | Selangau, Sibu | Rh. Magdaline Entayang | 0.4m | Hujan dan tiada sistem perparitan yang teratur. |
| Rh. Chandu | 0.07m | |||
| 14/09/2020 @ 0800am | Selangau, Sibu | Jalan ke Tabalong dan Nanga Tamin | '0.24m | Hujan beberapa hari dan limpahan air Sungai Oya. |
| 14/09/2020 @ 0800am | Sibu | Jalan Sungai Assan | '0.45m | Hujan di kawasan hulu Sungai Batang Baleh dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan air Sungai Batang Rajang melimpah dan bertakung di kawasan rendah. |
| Jalan utama Rh. Emban Ak Inson | 1.05m | |||
| Rh. Marta Lu | 0.9m | |||
| Rh. Rose | 0.15m | |||
| Rh. Jonathan | 0.45m | |||
| Rh. Maureen | 0.3m | |||
| Jalan utama Kampung Kedada | 0.3m - 0.9m | |||
| Kampung Gerinsam | 0.9m | |||
| Stabau | 0.4m | |||
| Rh. Joseph, Salim | 0.6m | |||
| 15/09/2020 @ 0600am | Sibu | Jalan Lanang | 0.3m | Hujan beberapa hari di kawasan hulu Sungai Batang Baleh dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan aras air Sungai Batang Rajang naik serta melimpah di sebahagian kawasan banjir. |
| Jalan Khoo Peng Long | 0.15m | |||
| Jalan Nanas Kampung Baru | 0.15m | |||
| Kampung Nangka | 0.15m | |||
| Jalan Kampung Hilir | 0.15m | |||
| Kampung Nangka | 0.3m | |||
| Lorong Bandung 5 | 0.2m - 0.3m | |||
| Lorong Bandung 9 | 0.2m - 0.3m | |||
| Jalan Teng Kung Suk | 0.3m - 0.5m | |||
| Jalan Ling Kai Cheng | 0.3m - 0.5m | |||
| Poliklinik Lanang | 0.2m - 0.5m | |||
| 15/09/2020 @ 0700am |
Marudi, Miri |
SK Benawa |
0.1m - 0.3m |
'Hujan berterusan yang menyebabkan aras air di Batang Baram naik dan melimpah ke kawasan banjir yang terletak berhampiran dengan sungai. |
| Kampung Benawa | 0.1m - 0.3m | |||
| Long Maro |
0.1m - 0.3m | |||
| 15/09/2020 @ 0700am |
Telang Usan, Miri |
Long Lama | 0.1m - 0.3m |
'Hujan Lebat di kawasan hulu yang menyebabkan kawasan rendah di sekitar Batang Baram dinaiki air. |
| Long Ikang | 0.1m - 0.5m | |||
| Long Wat | 0.1m - 0.3m | |||
| Long Banyok | 0.1m - 0.3m | |||
| Kampung Long Puak | 0.1m - 0.3m | |||
| Kampung Long Laput | 0.1m - 0.3m | |||
| 15/09/2020 @0700am |
Beluru, Miri |
SK Long Jegan | 0.1m - 0.4m |
Hujan berterusan yang menyebabkan aras air Sungai Teru dan Sungai Tinjar naik serta melimpah ke kawasan banjir yang berhampiran tebing sungai. |
| Klinik Long Jegan | 0.1m - 0.3m | |||
| Rh. Long Jegan | 0.1m - 0.3m | |||
| Long Batan | 0.1m - 0.3m |
|||
| Kuala Bok | 0.1m - 0.3m |
|||
| Sungai Bong | 0.1m - 0.3m |
|||
| Long Loyang | 0.1m - 0.3m |
|||
| SK Long Teran Kanan | 0.1m - 0.2m |
|||
| SK Long Teru | 0.1m - 0.3m |
|||
| Klinik Long Teru | 0.1m - 0.3m | |||
| SK Long Sobeng | 0.1m - 0.3m |
|||
| Rh. Unsam Anak Ancha | 0.1m - 0.3m |
|||
| Rh. Kalong Anak Goh | 0.1m - 0.3m | |||
| Rh. Manggi Anak Andam | 0.1m - 0.3m | |||
| Rh. Dullah Anak Tawas | 0.1m - 0.3m |
|||
| Long Sepiling | 0.1m - 0.3m |
|||
| 15/09/2020 @ 0700am |
Marudi, Miri |
Long Panai | 0.1m - 0.3m |
Hujan lebat di bahagian hulu Sungai Tutoh dan Batang Baram yang menyebabkan beberapa kawasan rendah di sekitar tebing sungai di naiki air. |
| SK Pengelayan | 0.2m - 0.45m |
|||
| SK Long Lenei | 0.1m - 0.3m | |||
| Rh. Vincent Anak Klu | 0.1m - 0.3m | |||
| Rh. Sumping Anak Badang, Liner Hilir | 0.1m - 0.3m | |||
| Rh. Anthony Anak Gaong, Sungai Linei | 0.1m - 0.3m | |||
| Rh. Lajang Anak Manggie, Sungai Linei | 0.1m - 0.3m | |||
| Kampung Narum | 0.1m - 0.3m | |||
| Kampung Kuala Tutoh | 0.1m - 0.3m | |||
| Rh. Asong Anak Jaban | 0.1m - 0.3m | |||
| Rh. Mugang Anak Jalian | 0.1m - 0.3m | |||
| Rh. Jipun Anak Jantan | 0.1m - 0.3m | |||
| Lubok Nibong | 0.1m - 0.3m | |||
| 15/09/2020 @ 1000am | Kanowit, Sibu |
Pasar Kanowit | 0.5m - 0.9m | 'Banjir di Pasar Kanowit & Rh. Erin, Kampung Engkeriling disebabkan hujan beberapa hari di kawasan hulu Sungai Batang Baleh dan Batang Rajang yang menyebabkan limpahan air Sungai Kanowit dan Tr. Ambrose, Ranan disebabkan limpahan air Sungai Ranan di kawasan rendah. |
| Rh. Erin, Kampung Engkeriling | 1.0m - 2.0m | |||
| Tr. Ambrose, Ranan | 0.3m - 0.5m | |||
| 16/09/2020 @ 1000am | Selangau, Sibu |
Jalan ke Tabalong dan Nanga Tamin |
0.6m | 'Hujan dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan air Sungai Oya melimpah dan bertakung di kawasan rendah. |
| Rh. Tatom | 0.3m |
|||
| SK Saint Mark | 0.3m - 1.05m |
|||
| Rh. Lesia, Nanga Alat | 0.9m | |||
| Rh. Jimbau Sungai Ensurai | 0.15m | |||
| SK Nanga Tajam | 0.45m - 0.54m | |||
| 17/09/2020 @ 1215pm | Selangau, Sibu |
SK Sungai Buloh, Selangau | 0.3m - 0.76m | Hujan lebat berterusan yang menyebabkan aras air Sungai Batang Mukah naik dan melimpah di kawasan sekolah. |
| '19/09/2020 @ 0800am | Selangau, Sibu | Rh. Lesia, Nanga Alat | 0.9m | 'Hujan beberapa hari di kawasan hulu dan bertembung kejadian air pasang yang menyebabkan air Sungai Oya melimpah serta bertakung di kawasan rendah. |
| Rh. Alice | 0.9m | |||
| Rh. Ansa | 0.8m | |||
| Rh. Ina | 0.8m | |||
| Klinik Kesihatan Nanga Tamin | 0.46m | |||
| SK Saint Mark | 1.1m | |||
| 19/09/2020 @ 1500pm - 1600pm | Sibu | Geronggang, Bulatan Poliklinik Oya | 0.3m | Hujan lebat dan sebahagian kawasan banjir tidak mempunyai sistem perparitan yang teratur menyebabkan air bertakung di kawasan rendah. |
| Jalan Sentosa | 0.13m | |||
| 23/09/2020 @ 1700pm - 1800pm | Lawas, Limbang |
Bandar Lawas | 0.125m - 0.15m |
Hujan sangat lebat di kawasan Daerah Lawas yang menyebabkan aras air Sungai Batang Lawas naik dan melimpah di kawasan banjir. |
| Flood Events: 1946-1996 | 1997-2002 | 2003-2008 | 2009-2011 | 2012-2013 | 2014-2015 | cont. 2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017 -2018| 2019_01 | 2019_02 | 2019_03| 2019_04 | 2020_1| 2020_2 | 2020_3 | 2021_01 | 2021_02 | 2021_03 | |
||||
| NOTE: * Flood heights shown were for some low lying localities in the affected areas and not for the WHOLE region/areas/towns and did not indicated that the area affected were flood prone. Flooding could be due to a variety of causes and circumstances or combination of factors which aggravated the situation. The records are not necessarily complete. Flood Height are based on existing road level, kampung/town ground level and house/longhouse ground level respectively |
||||
